서울 9R 17:25
- 조건
- 혼3등급
- 거리
- 1,200m
- 출전
- 11두
- 주로
- 건조 (5%)
경주 결과 복기
실제 착순과 구간 기록을 비교해 경주가 어떻게 끝났는지 살펴보세요.
영상은 저작권 보호를 위해 한국마사회 공식 페이지에서 재생됩니다.
비교에 쓸 수 있는 기록 11/11두 전적 보유
최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.
출전마 분석
착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.
경주 시각 분석
점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.
2번 천마호령기록 87폼 86초반 98막판 78
| 경주마 | 5전 전 | 4전 전 | 3전 전 | 2전 전 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8위04.12 | 7위05.23 | 5위07.19 | 6위08.22 | 1위09.12 | |
| 1위01.18 | 1위03.21 | 3위04.19 | 3위05.17 | 3위06.21 | |
| 5위05.17 | 8위06.13 | 5위07.12 | 6위08.17 | 9위09.12 | |
| - | - | 10위06.27 | 2위08.09 | 2위09.05 | |
| 4위01.11 | 1위02.28 | 2위04.12 | 5위05.23 | 6위09.05 | |
| 3위04.12 | 11위05.09 | 8위06.07 | 1위08.15 | 9위09.12 | |
| 2위05.16 | 7위06.21 | 1위07.18 | 3위08.17 | 3위09.20 | |
| 7위04.19 | 6위05.16 | 7위08.08 | 4위08.22 | 6위09.12 | |
| 1위01.03 | 2위02.15 | 5위04.05 | 5위05.10 | 6위06.14 | |
| - | - | 11위03.28 | 3위05.24 | 1위06.27 | |
| 2위05.09 | 3위06.06 | 6위07.12 | 8위08.08 | 5위09.05 |
출전마 종합 분석표
기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.
| 마번 | 경주마 | 기록 지수 | 최근 폼 | 일관성 | 주행 성향 | 레이팅 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 단승·인기 | 실제 결과 | 이번 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 천마호령이혁 · 강성오 | 87 상위권 | 86 상위권 | 80 상위권 | 전천후하락 | 62필드 지수 85 | TOP3 100%3전 · 평균 74.1초 | -첫 호흡 | 7.2배인기 3위 | 7위인기 대비 -4 | 75.4초S1F 13.7초 · G3F 39.0초 |
| 5 | 라온더어펌드조상범 · 이강서 | 79 양호 | 73 양호 | 67 양호 | 전천후하락 | 64필드 지수 100 | TOP3 50%4전 · 평균 73.6초 | -첫 호흡 | 30.1배인기 8위 | 2위인기 대비 +6 | 74.4초S1F 13.7초 · G3F 38.0초 |
| 4 | 남산벨트코지 · 토니 | 70 양호 | 66 양호 | 28 주의 | 균형형표본 부족 | 58필드 지수 54 | TOP3 100%1전 · 평균 72.4초 | TOP3 100%1전 0승 | 2.2배인기 1위 | 6위인기 대비 -5 | 75초S1F 14.3초 · G3F 38.0초 |
| 7 | 무초마초라피도김용근 · 박병일 | 65 양호 | 75 양호 | 59 보통 | 균형형상승 | 51필드 지수 0 | TOP3 57%7전 · 평균 74.9초 | TOP3 100%3전 1승 | 15.1배인기 5위 | 1위인기 대비 +4 | 73.5초S1F 14.1초 · G3F 36.8초 |
| 1 | 런와일드장추열 · 이관호 | 61 보통 | 61 보통 | 58 보통 | 추입형상승 | 61필드 지수 77 | TOP3 17%6전 · 평균 74.1초 | TOP3 17%6전 1승 | 22.0배인기 6위 | 10위인기 대비 -4 | 75.8초S1F 14.4초 · G3F 38.9초 |
| 6 | 크레이지스타마이아 · 신삼영 | 61 보통 | 48 보통 | 27 주의 | 균형형기복 | 64필드 지수 100 | TOP3 50%6전 · 평균 74.5초 | -첫 호흡 | 24.5배인기 7위 | 5위인기 대비 +2 | 74.9초S1F 13.7초 · G3F 38.7초 |
| 9 | 치프스타최범현 · 문세영 | 58 보통 | 69 양호 | 61 보통 | 선행형하락 | 62필드 지수 85 | -표본 없음 | TOP3 40%5전 1승 | 3.6배인기 2위 | 4위인기 대비 -2 | 74.9초S1F 13.5초 · G3F 38.9초 |
| 11 | 토호스카이유승완 · 김동균 | 56 보통 | 59 보통 | 60 보통 | 추입형하락 | 53필드 지수 15 | TOP3 50%4전 · 평균 74.6초 | TOP3 43%7전 0승 | 49.6배인기 10위 | 8위인기 대비 +2 | 75.4초S1F 14.8초 · G3F 36.9초 |
| 8 | 월드섀넌스조성환 · 이신우 | 55 보통 | 51 보통 | 75 양호 | 균형형안정 | 61필드 지수 77 | TOP3 0%6전 · 평균 74.5초 | TOP3 0%2전 0승 | 33.8배인기 9위 | 9위인기 대비 0 | 75.5초S1F 14.6초 · G3F 37.3초 |
| 10 | 엘도라도해남김태훈 · 이준철 | 53 보통 | 66 양호 | 14 주의 | 선행형표본 부족 | 61필드 지수 77 | TOP3 0%1전 · 평균 77.7초 | TOP3 67%3전 1승 | 8.2배인기 4위 | 3위인기 대비 +1 | 74.6초S1F 13.9초 · G3F 38.0초 |
| 3 | 검이불루김아현 · 강환민 | 32 주의 | 39 주의 | 56 보통 | 추입형하락 | 51필드 지수 0 | TOP3 0%2전 · 평균 74.8초 | -첫 호흡 | 75.3배인기 11위 | 11위인기 대비 0 | 75.8초S1F 14.4초 · G3F 38.8초 |
말별 최근 8전
가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.
2천마호령5전 · 기록 지수 87 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.21 | 서울 8R | 1,400m · 혼3등급 | 3위/11두 | 85.4초 | 13.1초 | 37.3초 | 12.9초 | 53.0kg | 465kg (-3) | 김태훈 | 포화 (16%) · 맑음 | 7.1배 · 4위 인기 |
| 26.05.17 | 서울 10R | 1,400m · 혼3등급 | 3위/11두 | 88.1초 | 13.9초 | 40.3초 | 14.4초 | 54.0kg | 468kg (-5) | 김태훈 | 건조 (3%) · 맑음 | 6.4배 · 3위 인기 |
| 26.04.19 | 서울 8R | 1,200m · 국3등급 | 3위/11두 | 74.7초 | 13.3초 | 38.7초 | 13.9초 | 52.5kg | 473kg (+4) | 김태훈 | 건조 (4%) · 맑음 | 4.3배 · 2위 인기 |
| 26.03.21 | 서울 7R | 1,200m · 국4등급 | 1위/11두 | 74.7초 | 13.5초 | 38.4초 | 13.3초 | 55.5kg | 469kg (-1) | 김태훈 | 건조 (5%) · 맑음 | 1.5배 · 1위 인기 |
| 26.01.18 | 서울 9R | 1,200m · 혼4등급 | 1위/11두 | 73초 | 13.3초 | 37.0초 | 12.5초 | 52.5kg | 470kg (-1) | 김태훈 | 건조 (5%) · 흐림 | 12.7배 · 5위 인기 |
5라온더어펌드5전 · 기록 지수 79 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 서울 2R | 1,200m · 국OPEN | 6위/13두 | 73.6초 | 13.5초 | 37.4초 | 13.6초 | 55.0kg | 485kg (+7) | 최범현 | 양호 (9%) · 맑음 | 13.2배 · 4위 인기 |
| 26.05.23 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 5위/11두 | 74.2초 | 13.7초 | 37.6초 | 12.9초 | 54.0kg | 478kg (-1) | 우인철 | 다습 (13%) · 맑음 | 2.3배 · 1위 인기 |
| 26.04.12 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 2위/11두 | 73.4초 | 13.7초 | 37.3초 | 13.1초 | 55.5kg | 479kg (+1) | 최범현 | 다습 (11%) · 맑음 | 2.4배 · 1위 인기 |
| 26.02.28 | 서울 11R | 1,200m · 국4등급 | 1위/11두 | 73.2초 | 13.4초 | 37.2초 | 13.1초 | 56.5kg | 478kg (-8) | 최범현 | 건조 (3%) · 맑음 | 2.1배 · 1위 인기 |
| 26.01.11 | 서울 9R | 1,300m · 혼4등급 | 4위/11두 | 81.9초 | 13.5초 | 39.4초 | 14.1초 | 56.0kg | 486kg (+8) | 최범현 | 양호 (6%) · 맑음 | 2.2배 · 1위 인기 |
4남산벨트3전 · 기록 지수 70 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 서울 7R | 1,200m · 혼OPEN | 2위/9두 | 72.4초 | 13.7초 | 36.7초 | 13.1초 | 52.0kg | 502kg (+1) | 이동하 | 양호 (7%) · 맑음 | 9.4배 · 5위 인기 |
| 26.08.09 | 서울 9R | 1,600m · 국3등급 | 2위/8두 | 101.9초 | 14.4초 | 37.5초 | 13.1초 | 52.5kg | 501kg (+12) | 코지 | 건조 (2%) · 맑음 | 7.7배 · 2위 인기 |
| 26.06.27 | 서울 10R | 1,400m · 혼3등급 | 10위/11두 | 88.2초 | 13.3초 | 40.8초 | 15.0초 | 52.5kg | 489kg (-16) | 이혁 | 건조 (4%) · 맑음 | 6.1배 · 4위 인기 |
7무초마초라피도7전 · 기록 지수 65 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 서울 11R | 1,200m · 혼4등급 | 3위/11두 | 74.6초 | 14.1초 | 38.2초 | 13.6초 | 57.5kg | 469kg | 김용근 | 건조 (2%) · 맑음 | 8.8배 · 5위 인기 |
| 26.08.17 | 서울 10R | 1,200m · 혼4등급 | 3위/11두 | 74.4초 | 13.7초 | 38.4초 | 13.8초 | 57.5kg | 469kg | 김용근 | 다습 (13%) · 흐림 | 6.5배 · 3위 인기 |
| 26.07.18 | 서울 7R | 1,200m · 혼4등급 | 1위/11두 | 73.2초 | 13.7초 | 36.5초 | 12.6초 | 53.0kg | 469kg (-4) | 김용근 | 불량 (20%) · 흐림 | 10.5배 · 7위 인기 |
| 26.06.21 | 서울 10R | 1,200m · 혼4등급 | 7위/11두 | 74.5초 | 13.5초 | 38.6초 | 14.2초 | 55.0kg | 473kg (-5) | 씨씨웡 | 포화 (16%) · 맑음 | 4.8배 · 2위 인기 |
| 26.05.16 | 서울 6R | 1,200m · 혼4등급 | 2위/11두 | 74.3초 | 13.8초 | 37.9초 | 13.3초 | 52.5kg | 478kg (-4) | 씨씨웡 | 건조 (3%) · 맑음 | 14.5배 · 3위 인기 |
| 26.04.18 | 서울 7R | 1,200m · 혼4등급 | 6위/11두 | 75.6초 | 13.9초 | 39.0초 | 14.2초 | 52.5kg | 482kg (+17) | 씨씨웡 | 건조 (5%) · 맑음 | 36.6배 · 9위 인기 |
| 26.01.10 | 서울 2R | 1,200m · 혼4등급 | 5위/10두 | 77.4초 | 13.9초 | 40.8초 | 15.3초 | 56.5kg | 465kg (+3) | 임기원 | 양호 (8%) · 강풍 | 13.3배 · 4위 인기 |
1런와일드7전 · 기록 지수 61 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 서울 9R | 1,200m · 국3등급 | 1위/11두 | 73초 | 14.5초 | 36.1초 | 12.7초 | 53.5kg | 484kg (-12) | 장추열 | 건조 (3%) · 맑음 | 6.2배 · 4위 인기 |
| 26.08.22 | 서울 10R | 1,200m · 국3등급 | 6위/11두 | 73.4초 | 13.5초 | 37.6초 | 13.2초 | 53.5kg | 496kg (+8) | 정정희 | 불량 (20%) · 흐림 | 15.7배 · 6위 인기 |
| 26.07.19 | 서울 10R | 1,400m · 혼3등급 | 5위/11두 | 87.8초 | 13.7초 | 38.8초 | 13.9초 | 53.5kg | 488kg (+1) | 장추열 | 다습 (14%) · 맑음 | 14.2배 · 7위 인기 |
| 26.05.23 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 7위/11두 | 74.6초 | 14.0초 | 37.8초 | 13.2초 | 54.0kg | 487kg (+3) | 장추열 | 다습 (13%) · 맑음 | 28.6배 · 8위 인기 |
| 26.04.12 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 8위/11두 | 74.4초 | 13.7초 | 38.4초 | 13.8초 | 55.0kg | 484kg (-5) | 장추열 | 다습 (11%) · 맑음 | 18.9배 · 9위 인기 |
| 26.03.01 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 6위/11두 | 74.5초 | 14.4초 | 36.9초 | 13.0초 | 55.0kg | 489kg (+1) | 장추열 | 건조 (3%) · 맑음 | 24.6배 · 6위 인기 |
| 26.01.03 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 4위/10두 | 74.6초 | 13.7초 | 38.4초 | 13.6초 | 55.5kg | 488kg | 장추열 | 다습 (13%) · 흐림 | 10.4배 · 4위 인기 |
6크레이지스타7전 · 기록 지수 61 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 서울 10R | 1,200m · 2등급 | 9위/11두 | 74.6초 | 13.7초 | 38.4초 | 14.0초 | 52.5kg | 491kg | 이혁 | 건조 (3%) · 맑음 | 19.7배 · 6위 인기 |
| 26.08.15 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 1위/8두 | 73.4초 | 13.4초 | 37.9초 | 13.3초 | 54.5kg | 491kg (+12) | 이혁 | 건조 (3%) · 흐림 | 4.2배 · 2위 인기 |
| 26.06.07 | 서울 9R | 1,200m · 혼3등급 | 8위/11두 | 75.6초 | 13.8초 | 39.2초 | 14.0초 | 54.0kg | 479kg (-7) | 이혁 | 양호 (6%) · 맑음 | 5.2배 · 3위 인기 |
| 26.05.09 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 11위/11두 | 76.1초 | 13.6초 | 39.1초 | 13.5초 | 54.0kg | 486kg (+3) | 이혁 | 건조 (5%) · 맑음 | 3.1배 · 1위 인기 |
| 26.04.12 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 3위/11두 | 73.5초 | 13.3초 | 38.0초 | 13.5초 | 54.0kg | 483kg (-1) | 이혁 | 다습 (11%) · 맑음 | 5.3배 · 2위 인기 |
| 26.03.22 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 2위/11두 | 73.9초 | 13.7초 | 37.4초 | 13.1초 | 53.5kg | 484kg (-13) | 이혁 | 건조 (5%) · 맑음 | 3.6배 · 2위 인기 |
| 26.02.01 | 서울 10R | 1,400m · 혼3등급 | 8위/11두 | 88.1초 | 13.5초 | 39.9초 | 14.3초 | 52.5kg | 497kg (-7) | 임다빈 | 건조 (2%) · 맑음 | 2.3배 · 1위 인기 |
9치프스타5전 · 기록 지수 58 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.14 | 서울 8R | 2,000m · 국OPEN | 6위/10두 | 134.7초 | 13.2초 | 43.2초 | 15.6초 | 55.0kg | 469kg (+3) | 최범현 | 건조 (3%) · 흐림 | 6.5배 · 2위 인기 |
| 26.05.10 | 부산경남 6R | 1,800m · 국OPEN | 5위/12두 | 117.9초 | 13.3초 | 40.5초 | 14.2초 | 55.0kg | 466kg (-3) | 최범현 | 건조 (3%) · 맑음 | 6.1배 · 3위 인기 |
| 26.04.05 | 부산경남 6R | 1,600m · 국OPEN | 5위/16두 | 99.4초 | 13.4초 | 40.6초 | 14.8초 | 55.0kg | 469kg (-14) | 최범현 | 다습 (12%) · 맑음 | 2.5배 · 1위 인기 |
| 26.02.15 | 서울 10R | 1,400m · 혼3등급 | 2위/11두 | 87.5초 | 13.3초 | 39.9초 | 14.4초 | 54.0kg | 483kg (-3) | 최범현 | 건조 (3%) · 맑음 | 1.3배 · 1위 인기 |
| 26.01.03 | 서울 9R | 1,400m · 국4등급 | 1위/11두 | 86.6초 | 13.8초 | 38.9초 | 13.7초 | 55.5kg | 486kg (+7) | 최범현 | 다습 (13%) · 흐림 | 1.1배 · 1위 인기 |
11토호스카이8전 · 기록 지수 56 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 서울 2R | 1,200m · 국OPEN | 5위/13두 | 73.5초 | 13.9초 | 36.8초 | 13.1초 | 54.0kg | 535kg (+9) | 유승완 | 양호 (9%) · 맑음 | 109.0배 · 13위 인기 |
| 26.08.08 | 서울 9R | 1,400m · 혼3등급 | 8위/11두 | 88.6초 | 14.6초 | 37.8초 | 13.0초 | 53.0kg | 526kg | 유승완 | 건조 (2%) · 맑음 | 35.3배 · 6위 인기 |
| 26.07.12 | 서울 7R | 1,400m · 혼3등급 | 6위/9두 | 89.2초 | 13.3초 | 41.0초 | 14.7초 | 52.5kg | 526kg (+3) | 유승완 | 다습 (10%) · 맑음 | 6.2배 · 3위 인기 |
| 26.06.06 | 서울 10R | 1,400m · 국3등급 | 3위/10두 | 87.5초 | 14.0초 | 38.2초 | 13.2초 | 52.5kg | 523kg (-1) | 유승완 | 양호 (6%) · 흐림 | 18.4배 · 6위 인기 |
| 26.05.09 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 2위/11두 | 74.8초 | 14.1초 | 37.3초 | 13.2초 | 52.5kg | 524kg (-2) | 유승완 | 건조 (5%) · 맑음 | 74.1배 · 11위 인기 |
| 26.04.25 | 서울 11R | 1,200m · 혼3등급 | 3위/11두 | 74.8초 | 14.2초 | 37.5초 | 13.4초 | 52.5kg | 526kg (+7) | 유승완 | 건조 (3%) · 맑음 | 28.3배 · 9위 인기 |
| 26.03.15 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 6위/11두 | 75.4초 | 14.4초 | 37.3초 | 13.1초 | 52.5kg | 519kg (-3) | 유승완 | 양호 (6%) · 맑음 | 33.7배 · 9위 인기 |
| 26.01.25 | 서울 10R | 1,400m · 국3등급 | 5위/11두 | 87.9초 | 14.8초 | 38.2초 | 13.6초 | 52.5kg | 522kg (+12) | 문정균 | 건조 (3%) · 맑음 | 55.8배 · 8위 인기 |
8월드섀넌스7전 · 기록 지수 55 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 서울 9R | 1,200m · 국3등급 | 6위/11두 | 73.8초 | 14.2초 | 36.9초 | 13.1초 | 57.0kg | 500kg (+2) | 푸르칸 | 건조 (3%) · 맑음 | 11.6배 · 7위 인기 |
| 26.08.22 | 서울 10R | 1,200m · 국3등급 | 4위/11두 | 73.1초 | 13.9초 | 36.5초 | 12.9초 | 56.5kg | 498kg (-5) | 푸르칸 | 불량 (20%) · 흐림 | 9.0배 · 4위 인기 |
| 26.08.08 | 서울 9R | 1,400m · 혼3등급 | 7위/11두 | 88.3초 | 13.9초 | 38.6초 | 13.3초 | 57.5kg | 503kg (+4) | 안드레 | 건조 (2%) · 맑음 | 40.0배 · 8위 인기 |
| 26.05.16 | 서울 10R | 1,200m · 국3등급 | 6위/11두 | 75초 | 13.8초 | 38.6초 | 13.6초 | 57.5kg | 499kg (-11) | 이혁 | 건조 (3%) · 맑음 | 62.1배 · 9위 인기 |
| 26.04.19 | 서울 8R | 1,200m · 국3등급 | 7위/11두 | 75.2초 | 13.5초 | 38.5초 | 13.6초 | 54.0kg | 510kg (+4) | 조성환 | 건조 (4%) · 맑음 | 38.1배 · 9위 인기 |
| 26.03.15 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 5위/11두 | 75.3초 | 13.5초 | 39.2초 | 14.2초 | 54.0kg | 506kg (+6) | 조성환 | 양호 (6%) · 맑음 | 27.7배 · 7위 인기 |
| 26.01.31 | 서울 10R | 1,200m · 혼3등급 | 8위/11두 | 74.9초 | 13.5초 | 38.4초 | 13.2초 | 55.0kg | 500kg (+6) | 우인철 | 건조 (2%) · 맑음 | 17.4배 · 8위 인기 |
10엘도라도해남3전 · 기록 지수 53 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 서울 10R | 1,400m · 혼3등급 | 1위/11두 | 85.8초 | 13.3초 | 38.0초 | 13.3초 | 53.0kg | 489kg (-14) | 김태훈 | 건조 (4%) · 맑음 | 3.4배 · 1위 인기 |
| 26.05.24 | 서울 8R | 1,600m · 혼3등급 | 3위/10두 | 102초 | 13.5초 | 39.5초 | 13.6초 | 52.5kg | 503kg (+1) | 김태훈 | 다습 (10%) · 맑음 | 15.3배 · 8위 인기 |
| 26.03.28 | 서울 11R | 1,200m · 혼3등급 | 11위/11두 | 77.7초 | 13.5초 | 41.2초 | 15.1초 | 52.5kg | 502kg (+28) | 김태훈 | 건조 (3%) · 맑음 | 43.1배 · 8위 인기 |
3검이불루8전 · 기록 지수 32 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 서울 9R | 1,200m · 국3등급 | 9위/11두 | 74.2초 | 15.2초 | 36.5초 | 12.9초 | 52.5kg | 481kg (+3) | 김태현 | 건조 (3%) · 맑음 | 66.3배 · 9위 인기 |
| 26.08.17 | 서울 11R | 1,400m · 혼3등급 | 6위/8두 | 88.7초 | 14.0초 | 39.5초 | 14.3초 | 52.5kg | 478kg (+3) | 김정준 | 다습 (13%) · 흐림 | 14.7배 · 6위 인기 |
| 26.07.12 | 서울 10R | 1,400m · 혼3등급 | 5위/8두 | 87.3초 | 14.0초 | 38.9초 | 13.8초 | 52.5kg | 475kg (+2) | 김정준 | 다습 (10%) · 맑음 | 15.5배 · 6위 인기 |
| 26.06.13 | 서울 8R | 1,600m · 혼3등급 | 8위/10두 | 101.6초 | 14.5초 | 39.0초 | 13.9초 | 52.5kg | 473kg (-9) | 유승완 | 건조 (3%) · 맑음 | 38.2배 · 8위 인기 |
| 26.05.17 | 서울 10R | 1,400m · 혼3등급 | 5위/11두 | 88.3초 | 14.9초 | 39.0초 | 13.7초 | 52.5kg | 482kg (+2) | 유승완 | 건조 (3%) · 맑음 | 48.1배 · 11위 인기 |
| 26.04.26 | 서울 6R | 1,400m · 국4등급 | 2위/11두 | 89.6초 | 15.1초 | 38.4초 | 13.1초 | 53.0kg | 480kg (+12) | 조성환 | 건조 (3%) · 맑음 | 37.9배 · 10위 인기 |
| 26.03.28 | 서울 7R | 1,400m · 국4등급 | 7위/11두 | 90초 | 14.8초 | 39.9초 | 14.2초 | 57.0kg | 468kg (+6) | 김정준 | 건조 (3%) · 맑음 | 41.9배 · 10위 인기 |
| 26.02.28 | 서울 11R | 1,200m · 국4등급 | 5위/11두 | 75.4초 | 14.6초 | 37.6초 | 13.1초 | 56.5kg | 462kg (+1) | 김정준 | 건조 (3%) · 맑음 | 52.3배 · 10위 인기 |
기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.
공식 서비스
마권 구매와 중계 안내
마권 구매와 경주 영상은 한국마사회 공식 서비스에서 확인할 수 있어요.
더비온 마권 구매 안내
마권 구매는 만 21세 이상 이용할 수 있어요. 이 서비스는 마권을 판매하거나 구매를 대신하지 않아요.
공식 구매 안내 보기한국마사회 더비온이 새 창에서 열려요.
외부 서비스의 이용 조건과 최신 구매한도는 더비온의 공식 안내를 확인해 주세요.
경마 알아보기
기록 용어 쉽게 보기
전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.
- S1F초반 속도
- 출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
- G3F마지막 600m
- 결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
- G1F마지막 200m
- 결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
- 부담중량지고 뛰는 무게
- 기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
- 레이팅능력 지표
- 경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
- 마체중말의 몸무게
- 경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.
저장된 사전 분석이 없습니다
이 경주는 사전 분석 없이 종료됐습니다. 실제 결과는 출전마·기록 탭에서 확인할 수 있어요.
출전마 비교 기준
현재 확인할 수 있는 주요 기록이에요.
| 경주마 | 레이팅 | 최근 TOP3 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 최근 G3F | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6번 크레이지스타 | 64 | 43% | 50% | 첫 호흡 | 38.6초 | 501kg |
| 5번 라온더어펌드 | 64 | 40% | 50% | 첫 호흡 | 37.8초 | 483kg |
| 2번 천마호령 | 62 | 100% | 100% | 첫 호흡 | 38.3초 | 457kg |
| 9번 치프스타 | 62 | 40% | - | 40% | 40.6초 | 474kg |
| 10번 엘도라도해남 | 61 | 67% | 0% | 67% | 39.6초 | 494kg |
| 1번 런와일드 | 61 | 14% | 17% | 17% | 37.7초 | 485kg |
| 8번 월드섀넌스 | 61 | 0% | 0% | 0% | 38.1초 | 494kg |
| 4번 남산벨트 | 58 | 67% | 100% | 100% | 38.3초 | 499kg |
| 11번 토호스카이 | 53 | 38% | 50% | 43% | 38.0초 | 528kg |
| 7번 무초마초라피도 | 51 | 57% | 57% | 100% | 38.5초 | 468kg |
| 3번 검이불루 | 51 | 13% | 0% | 첫 호흡 | 38.6초 | 489kg |
분석 결과가 없을 때는 임의 예상 순위를 만들지 않습니다.
인기와 결과, 나란히 비교
인기 순위는 단승배당을 기준으로 해요. 배당이 낮을수록 더 많은 인기를 받은 말이에요.
- 인기 순위
- 5위
- AI 예상
- 미분석
- 단승 배당
- 15.1배
- 인기 순위
- 8위
- AI 예상
- 미분석
- 단승 배당
- 30.1배
- 인기 순위
- 4위
- AI 예상
- 미분석
- 단승 배당
- 8.2배
말별 배당과 순위
제목을 누르면 정렬돼요. 단승 막대는 길수록 배율이 높고, 인기 대비 막대는 오른쪽일수록 선전한 결과예요.
| 4 | 남산벨트 | 1위 | 6위 | 미분석 | 2.2배 | ↓ 5계단 하락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 치프스타 | 2위 | 4위 | 미분석 | 3.6배 | ↓ 2계단 하락 |
| 2 | 천마호령 | 3위 | 7위 | 미분석 | 7.2배 | ↓ 4계단 하락 |
| 10 | 엘도라도해남 | 4위 | 3위 | 미분석 | 8.2배 | ↑ 1계단 선전 |
| 7 | 무초마초라피도 | 5위 | 1위 | 미분석 | 15.1배 | ↑ 4계단 선전 |
| 1 | 런와일드 | 6위 | 10위 | 미분석 | 22.0배 | ↓ 4계단 하락 |
| 6 | 크레이지스타 | 7위 | 5위 | 미분석 | 24.5배 | ↑ 2계단 선전 |
| 5 | 라온더어펌드 | 8위 | 2위 | 미분석 | 30.1배 | ↑ 6계단 선전 |
