본문으로 바로가기
2026년 10월 31일 토요일 · 결과 확정

서울 11R 17:55

조건
2등급
거리
1,400m
출전
11두
주로
양호 (9%)
KRA 실데이터
결과 확정

경주 결과 복기

실제 착순과 구간 기록을 비교해 경주가 어떻게 끝났는지 살펴보세요.

공식 상세성적·영상
1위9번마스터콰이곤정정희 · 86.5초단승 5.5배2위2번리멤버어게인조성환 · 86.5초단승 4.6배3위3번히어로삭스이혁 · 86.9초단승 23.2배
우승 기록86.5초2위와 0.0초 차
시장과 결과3위 인기 우승인기 1위 리멤버어게인 · 2위
가장 빠른 초반마이티조이13.6초 · S1F
가장 빠른 막판리멤버어게인37.5초 · G3F
구간 평균S1F 14.2초 · G3F 38.9초 · G1F 13.9초
인기 대비 선전3번 히어로삭스 · 예상보다 6계단 높은 3위

영상은 저작권 보호를 위해 한국마사회 공식 페이지에서 재생됩니다.

비교에 쓸 수 있는 기록 11/11두 전적 보유
최근 전적11/11두
동일 거리8/11두
막판 G3F11/11두
마체중11/11두

최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.

최근 최대 8전 통합

출전마 분석

착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.

기록 지수 선두8번 마이티조이64점 · 상대평가
초반 기록 우위8번 마이티조이평균 S1F 13.5초
막판 기록 우위8번 마이티조이평균 G3F 38.0초
최근 기록 보유11/11두표본이 적은 말은 별도 표시
한눈에 비교

경주 시각 분석

점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.

말 상세
기록 지수
낮음높음
최근 폼
낮음높음
일관성
낮음높음
초반
낮음높음
막판
낮음높음

8번 마이티조이기록 64폼 58초반 100막판 100

최근 구간 순위구간 통과 순위 기반
마이티조이의 최근 구간 통과 순위1위6위11위S1F 2위2S1F3코너 2위23코너4코너 5위54코너G3F 3위3G3F결승 5위5결승

10.03 · 1,200m · 3계단 하락

마체중과 성적출전 두수 보정 성과
마이티조이의 최근 마체중별 출전 두수 보정 성적050100마체중(kg)성과 지수45849210.03 · 471kg · 5위/11두09.12 · 479kg · 1위/11두08.23 · 488kg · 9위/11두01.31 · 462kg · 7위/11두
거리 적성거리별 TOP3 비율
1,200m3전 · 성과 60
TOP3 33%
1,400m1전 · 성과 40
TOP3 0%
최근 5전 폼 히트맵왼쪽에서 오른쪽으로 최근 경기에 가까워져요.
출전마별 최근 5전 착순 히트맵
경주마5전 전4전 전3전 전2전 전최근
4위05.0910위06.148위08.175위09.206위10.10
1위03.027위04.111위06.074위09.058위10.05
4위06.273위07.126위08.088위08.307위10.11
8위03.287위05.095위07.042위08.234위09.12
7위03.073위03.281위04.2610위07.1913위09.05
8위04.116위05.244위06.218위08.154위10.03
2위04.195위05.244위06.077위07.049위08.17
-7위01.319위08.231위09.125위10.03
1위04.051위05.031위05.303위06.275위08.17
4위06.143위07.119위08.155위08.297위10.05
7위04.128위05.236위06.149위07.116위08.29
상위권양호보통하위권
가공 지표 비교

출전마 종합 분석표

기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.

항목 설정 10
표시·순서 설정

손잡이를 끌거나 화살표로 순서를 바꿀 수 있어요.

출전마별 기록 지수, 구간 기록, 거리 적성, 기수 궁합, 부담중량과 시장 정보
마번경주마기록 지수최근 폼일관성주행 성향레이팅동일 거리기수 궁합단승·인기실제 결과이번 기록
8마이티조이서승운 · 서홍수
64
보통
58
보통
41
주의
전천후표본 부족73필드 지수 65TOP3 0%1전 · 평균 87.3초-첫 호흡4.6배인기 2위7위인기 대비 -587.9초S1F 13.6초 · G3F 40.8초
9마스터콰이곤정정희 · 리카디
60
보통
77
양호
56
보통
균형형하락64필드 지수 20TOP3 25%4전 · 평균 87.9초TOP3 63%8전 3승5.5배인기 3위1위인기 대비 +286.5초S1F 14.1초 · G3F 38.2초
2리멤버어게인조성환 · 신삼영
56
보통
58
보통
40
주의
선행형기복79필드 지수 95TOP3 50%2전 · 평균 86.2초-첫 호흡4.6배인기 1위2위인기 대비 -186.5초S1F 14.3초 · G3F 37.5초
3히어로삭스이혁 · 이관호
51
보통
49
보통
65
양호
추입형하락60필드 지수 0TOP3 25%4전 · 평균 87.2초-첫 호흡23.2배인기 9위3위인기 대비 +686.9초S1F 14.7초 · G3F 37.6초
7블루레몬우인철 · 문병기
51
보통
47
보통
51
보통
선행형하락78필드 지수 90TOP3 20%5전 · 평균 87.7초-첫 호흡18.8배인기 7위4위인기 대비 +387초S1F 14.0초 · G3F 38.3초
4드론킬러코지 · 박재우
49
보통
59
보통
56
보통
추입형상승80필드 지수 100TOP3 0%1전 · 평균 86.8초TOP3 50%2전 0승5.8배인기 5위5위인기 대비 087.2초S1F 14.0초 · G3F 38.5초
6우승콩코드임다빈 · 강성오
43
주의
45
보통
54
보통
균형형상승76필드 지수 80TOP3 0%1전 · 평균 86.5초TOP3 0%1전 0승5.6배인기 4위10위인기 대비 -689.2초S1F 14.5초 · G3F 40.3초
10블루넬로안드레 · 박윤규
43
주의
51
보통
54
보통
균형형하락66필드 지수 30-표본 없음-첫 호흡19.0배인기 8위92-0초S1F 0.0초 · G3F 0.0초
11위즈러너송재철 · 홍윤화
35
주의
37
주의
68
양호
추입형안정69필드 지수 45-표본 없음TOP3 0%4전 0승32.0배인기 10위9위인기 대비 +188.9초S1F 14.3초 · G3F 39.5초
5한강퍼펙트정우주 · 임채덕
32
주의
41
주의
30
주의
균형형하락62필드 지수 10TOP3 0%1전 · 평균 89.5초TOP3 67%3전 1승36.8배인기 11위8위인기 대비 +388.1초S1F 13.9초 · G3F 39.9초
1아르고리치장추열 · 최용건
28
주의
42
주의
45
보통
균형형기복73필드 지수 65-표본 없음-첫 호흡13.2배인기 6위6위인기 대비 087.8초S1F 14.4초 · G3F 38.8초
원기록 확인

말별 최근 8전

가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.

8마이티조이4전 · 기록 지수 64 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.03서울 10R1,200m · 2등급5위/11두74.3초13.8초37.8초13.5초56.0kg471kg (-8)김태희건조 (3%) · 맑음4.3배 · 2위 인기
26.09.12서울 10R1,200m · 2등급1위/11두72.3초13.5초36.7초13.2초51.5kg479kg (-9)김태희건조 (3%) · 맑음25.2배 · 7위 인기
26.08.23서울 10R1,200m · 2등급9위/11두73.6초13.2초38.7초14.4초52.0kg488kg (+26)김태희다습 (13%) · 맑음25.1배 · 8위 인기
26.01.31서울 11R1,400m · 2등급7위/11두87.3초13.6초38.8초14.1초52.5kg462kg (-2)김태희건조 (2%) · 맑음18.4배 · 7위 인기
9마스터콰이곤8전 · 기록 지수 60 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.08.17서울 6R1,400m · 혼3등급5위/8두87.9초14.2초39.1초13.7초57.5kg453kg (-2)정정희다습 (13%) · 흐림2.7배 · 1위 인기
26.06.27서울 7R1,600m · 국3등급3위/10두100.5초13.5초38.9초13.9초57.5kg455kg (-8)정정희건조 (4%) · 맑음3.1배 · 2위 인기
26.05.30서울 7R1,600m · 국3등급1위/8두101.2초13.6초39.8초14.2초52.5kg463kg (-3)정정희양호 (7%) · 맑음2.7배 · 1위 인기
26.05.03서울 5R1,400m · 국4등급1위/11두87초13.9초38.1초13.0초55.0kg466kg (+10)정정희다습 (10%) · 비7.1배 · 5위 인기
26.04.05서울 5R1,200m · 국5등급1위/9두75.1초13.7초38.1초13.1초57.0kg456kg (+7)정정희양호 (6%) · 맑음2.2배 · 1위 인기
26.02.28서울 5R1,200m · 국5등급2위/11두74.4초14.0초37.2초12.8초55.0kg449kg (+6)정정희건조 (3%) · 맑음11.3배 · 5위 인기
26.01.31서울 4R1,400m · 국5등급5위/11두88.3초14.1초39.7초14.3초55.0kg443kg (+4)정정희건조 (2%) · 맑음8.3배 · 2위 인기
26.01.04서울 3R1,400m · 국5등급6위/11두88.4초13.8초39.7초14.0초54.5kg439kg (-7)정정희다습 (12%) · 맑음9.1배 · 4위 인기
2리멤버어게인6전 · 기록 지수 56 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.05서울 8R1,600m · 2등급8위/10두103.1초13.8초41.1초14.7초58.5kg493kg (+5)마이아건조 (4%) · 맑음4.5배 · 3위 인기
26.09.05서울 4R1,400m · 국OPEN4위/9두85.2초13.4초37.6초13.5초57.0kg488kg (+1)장추열양호 (9%) · 맑음20.2배 · 6위 인기
26.06.07서울 10R1,400m · 2등급1위/11두87.1초14.5초37.6초13.2초53.5kg487kg (+3)씨씨웡양호 (6%) · 맑음7.2배 · 3위 인기
26.04.11서울 11R1,600m · 2등급7위/10두101.9초13.1초41.1초15.1초53.5kg484kg (+2)이동하다습 (13%) · 맑음4.4배 · 2위 인기
26.03.02서울 9R1,600m · 혼3등급1위/10두100.3초13.6초37.6초12.9초55.5kg482kg (+6)마이아다습 (11%) · 비4.9배 · 2위 인기
26.01.04서울 7R1,800m · 국3등급5위/10두119.1초14.2초42.8초15.0초57.0kg476kg (-15)루이스다습 (12%) · 맑음4.4배 · 2위 인기
3히어로삭스8전 · 기록 지수 51 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.11서울 11R1,400m · 혼3등급7위/11두87.8초14.5초38.5초13.5초56.5kg475kg (+1)유승완건조 (2%) · 맑음34.3배 · 9위 인기
26.08.30서울 10R1,200m · 혼3등급8위/10두74.2초14.1초37.8초13.6초57.5kg474kg (+2)유승완다습 (11%) · 흐림38.5배 · 9위 인기
26.08.08서울 9R1,400m · 혼3등급6위/11두87.8초14.0초37.6초12.9초57.0kg472kg (+7)조재로건조 (2%) · 맑음25.2배 · 5위 인기
26.07.12서울 10R1,400m · 혼3등급3위/8두86.5초13.7초38.6초13.6초55.5kg465kg (-6)유승완다습 (10%) · 맑음7.5배 · 5위 인기
26.06.27서울 10R1,400m · 혼3등급4위/11두86.8초13.8초38.2초13.4초56.0kg471kg (-4)유승완건조 (4%) · 맑음24.7배 · 7위 인기
26.06.07서울 9R1,200m · 혼3등급6위/11두75초14.0초37.9초13.3초55.5kg475kg (+2)조재로양호 (6%) · 맑음11.7배 · 5위 인기
26.05.03서울 6R1,600m · 혼3등급3위/10두100.3초13.6초39.1초13.6초54.5kg473kg (+1)조재로다습 (10%) · 흐림16.4배 · 5위 인기
26.04.04서울 8R1,600m · 혼3등급6위/10두102.8초14.5초38.9초13.8초54.0kg472kg (+3)우인철양호 (7%) · 맑음5.7배 · 3위 인기
7블루레몬7전 · 기록 지수 51 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.08.17서울 9R2,000m · 2등급9위/11두133.6초13.7초42.3초15.4초56.0kg470kg (+3)서승운다습 (13%) · 비19.5배 · 7위 인기
26.07.04서울 10R1,400m · 2등급7위/10두87.1초13.9초38.4초13.7초56.5kg467kg (+6)서승운건조 (4%) · 흐림5.4배 · 3위 인기
26.06.07서울 10R1,400m · 2등급4위/11두88.1초13.7초38.4초13.4초57.0kg461kg (-5)빅투아르양호 (6%) · 맑음5.6배 · 2위 인기
26.05.24서울 10R1,400m · 2등급5위/11두86.5초13.8초37.9초13.2초56.5kg466kg (+1)마이아다습 (10%) · 맑음7.1배 · 4위 인기
26.04.19서울 10R1,400m · 2등급2위/11두88.6초13.9초38.7초13.5초57.0kg465kg (+6)빅투아르건조 (3%) · 맑음11.3배 · 7위 인기
26.03.21서울 11R1,400m · 2등급5위/11두88초13.7초39.3초14.0초56.0kg459kg (-3)빅투아르건조 (5%) · 맑음32.4배 · 7위 인기
26.02.07서울 10R1,600m · 2등급8위/10두102.8초13.6초41.1초14.7초51.5kg462kg (+4)권중석건조 (2%) · 맑음4.5배 · 2위 인기
4드론킬러7전 · 기록 지수 49 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.09.12서울 10R1,200m · 2등급4위/11두73.1초14.4초35.8초12.5초58.5kg505kg (-2)코지건조 (3%) · 맑음13.1배 · 4위 인기
26.08.23서울 10R1,200m · 2등급2위/11두72초13.7초36.1초12.7초57.0kg507kg (-1)코지다습 (13%) · 맑음7.3배 · 3위 인기
26.07.04서울 10R1,400m · 2등급5위/10두86.8초13.6초38.7초14.0초57.0kg508kg (+6)안드레건조 (4%) · 흐림12.6배 · 7위 인기
26.05.09서울 9R1,800m · 2등급7위/10두118.6초14.6초40.9초13.9초58.0kg502kg (-2)루이스건조 (5%) · 맑음20.6배 · 6위 인기
26.03.28서울 10R2,000m · 2등급8위/11두132.2초14.2초40.6초14.2초55.0kg504kg (+4)우인철건조 (3%) · 맑음17.0배 · 5위 인기
26.02.14서울 10R1,800m · 2등급8위/11두117.7초14.5초41.2초14.6초58.0kg500kg (+3)빅투아르건조 (3%) · 맑음13.9배 · 5위 인기
26.01.25서울 9R1,800m · 2등급4위/11두117.6초14.8초39.7초13.5초53.5kg497kg (-3)권중석건조 (3%) · 맑음2.8배 · 1위 인기
6우승콩코드6전 · 기록 지수 43 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.03서울 10R1,200m · 2등급4위/11두74.1초14.6초36.9초13.0초57.5kg505kg (+11)임다빈건조 (3%) · 맑음32.1배 · 7위 인기
26.08.15서울 8R1,600m · 2등급8위/10두102.3초13.9초38.8초13.4초54.0kg494kg (-7)조성환건조 (3%) · 흐림11.4배 · 6위 인기
26.06.21서울 9R1,600m · 2등급4위/10두99.8초13.8초38.9초13.7초56.0kg501kg (-1)우인철포화 (16%) · 맑음4.2배 · 2위 인기
26.05.24서울 10R1,400m · 2등급6위/11두86.5초13.9초38.2초13.7초54.5kg502kg (-6)권중석다습 (10%) · 맑음13.4배 · 7위 인기
26.04.11서울 11R1,600m · 2등급8위/10두102.2초13.8초40.6초14.6초58.5kg508kg (-12)루이스다습 (13%) · 맑음31.3배 · 8위 인기
26.01.24서울 11R1,600m · 2등급9위/10두102.4초14.3초40.6초14.5초54.0kg520kg (+9)권중석건조 (3%) · 맑음12.9배 · 6위 인기
10블루넬로8전 · 기록 지수 43 · 데이터 75%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.05서울 8R1,600m · 2등급7위/10두103초13.9초41.2초15.0초52.5kg547kg (+9)서승운건조 (4%) · 맑음17.8배 · 6위 인기
26.08.29서울 8R1,800m · 2등급5위/11두116.6초14.2초39.7초13.7초53.0kg538kg (-9)서승운다습 (12%) · 맑음9.3배 · 5위 인기
26.08.15서울 8R1,600m · 2등급9위/10두102.8초14.0초39.0초13.5초53.0kg547kg (+6)서승운건조 (3%) · 흐림6.2배 · 3위 인기
26.07.11서울 10R1,600m · 2등급3위/10두100초13.5초38.6초13.0초53.5kg541kg (+2)서승운다습 (14%) · 맑음6.0배 · 4위 인기
26.06.14서울 9R1,800m · 2등급4위/11두117.6초14.2초39.4초13.2초52.0kg539kg (-4)루이스건조 (3%) · 흐림5.6배 · 4위 인기
26.05.16서울 7R1,800m · 혼3등급4위/9두118.6초14.0초40.8초14.1초58.0kg543kg (+8)해리카심건조 (3%) · 맑음3.8배 · 2위 인기
26.04.05서울 9R1,800m · 혼3등급2위/9두117.1초14.6초39.5초13.2초57.0kg535kg (-6)해리카심양호 (6%) · 맑음3.0배 · 1위 인기
26.03.08서울 9R1,800m · 혼3등급6위/11두117초14.5초39.6초13.3초56.0kg541kg (-13)해리카심다습 (12%) · 맑음5.2배 · 4위 인기
11위즈러너6전 · 기록 지수 35 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.08.29서울 8R1,800m · 2등급6위/11두116.9초14.4초39.5초13.7초54.5kg493kg (+4)송재철다습 (12%) · 맑음71.2배 · 9위 인기
26.07.11서울 10R1,600m · 2등급9위/10두102.7초14.0초39.8초13.9초56.5kg489kg (+5)송재철다습 (14%) · 맑음37.8배 · 10위 인기
26.06.14서울 9R1,800m · 2등급6위/11두117.8초14.5초39.2초13.4초55.5kg484kg (-1)송재철건조 (3%) · 흐림67.2배 · 10위 인기
26.05.23서울 7R1,600m · 2등급8위/10두103.2초14.5초39.9초13.9초55.0kg485kg (-8)김효정다습 (13%) · 맑음48.3배 · 9위 인기
26.04.12서울 9R1,800m · 2등급7위/11두118.7초14.7초39.8초13.6초56.0kg493kg송재철다습 (11%) · 맑음29.5배 · 9위 인기
26.02.07서울 10R1,600m · 2등급5위/10두101.2초14.4초38.7초13.6초55.5kg493kg (+3)임다빈건조 (2%) · 맑음21.1배 · 7위 인기
5한강퍼펙트7전 · 기록 지수 32 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.09.05서울 2R1,200m · 국OPEN13위/13두75.9초14.1초39.0초14.7초57.0kg491kg (-18)임다빈양호 (9%) · 맑음75.8배 · 11위 인기
26.07.19서울 10R1,400m · 혼3등급10위/11두89.5초14.0초40.3초14.4초55.5kg509kg우인철다습 (14%) · 맑음8.1배 · 4위 인기
26.04.26서울 9R1,800m · 국3등급1위/11두117.2초14.4초41.2초14.0초54.0kg509kg (+11)정우주건조 (3%) · 맑음6.8배 · 4위 인기
26.03.28서울 9R1,800m · 국3등급3위/11두117.7초14.5초40.4초14.0초54.0kg498kg (-6)정우주건조 (3%) · 맑음30.7배 · 8위 인기
26.03.07서울 10R1,200m · 국3등급7위/11두74.3초13.6초38.6초13.6초53.5kg504kg (-9)김효정포화 (15%) · 맑음9.2배 · 4위 인기
26.02.14서울 9R1,800m · 국3등급4위/11두117.8초14.4초39.6초13.4초53.5kg513kg (-6)정우주건조 (3%) · 맑음24.4배 · 8위 인기
26.01.17서울 10R1,200m · 혼3등급8위/10두75.1초13.5초39.2초14.1초54.0kg519kg (+3)조상범건조 (5%) · 맑음19.3배 · 8위 인기
1아르고리치8전 · 기록 지수 28 · 데이터 75%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.10서울 9R1,800m · 2등급6위/11두117초14.7초40.3초13.9초56.5kg502kg (-3)다실바건조 (2%) · 맑음24.2배 · 7위 인기
26.09.20서울 10R2,000m · 2등급5위/9두131.5초14.0초40.0초13.9초56.5kg505kg (-5)서승운건조 (2%) · 맑음19.2배 · 7위 인기
26.08.17서울 9R2,000m · 2등급8위/11두133.5초14.3초41.4초14.4초56.0kg510kg (+1)정도윤다습 (13%) · 비54.3배 · 11위 인기
26.06.14서울 9R1,800m · 2등급10위/11두119.4초14.8초40.1초14.0초55.5kg509kg (-1)우인철건조 (3%) · 흐림17.7배 · 7위 인기
26.05.09서울 9R1,800m · 2등급4위/10두118.1초14.2초40.7초13.7초54.0kg510kg (-2)권중석건조 (5%) · 맑음12.7배 · 4위 인기
26.04.12서울 9R1,800m · 2등급6위/11두118.5초14.2초39.8초13.0초57.5kg512kg김태훈다습 (11%) · 맑음14.3배 · 7위 인기
26.03.14서울 10R1,800m · 2등급11위/11두120.1초15.2초41.1초14.2초57.0kg512kg (+4)정정희양호 (7%) · 흐림19.4배 · 7위 인기
26.02.14서울 10R1,800m · 2등급2위/11두116.4초14.5초40.2초14.1초55.0kg508kg (-2)정정희건조 (3%) · 맑음12.2배 · 4위 인기

기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.

경마 알아보기

기록 용어 쉽게 보기

전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.

S1F초반 속도
출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
G3F마지막 600m
결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
G1F마지막 200m
결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
부담중량지고 뛰는 무게
기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
레이팅능력 지표
경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
마체중말의 몸무게
경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.