본문으로 바로가기
2026년 11월 1일 일요일 · 결과 확정

서울 6R 14:00

조건
국5등급
거리
1,700m
출전
11두
주로
다습 (10%)
KRA 실데이터
결과 확정

경주 결과 복기

실제 착순과 구간 기록을 비교해 경주가 어떻게 끝났는지 살펴보세요.

공식 상세성적·영상
1위11번글로벌랜드유승완 · 112.5초단승 5.0배2위8번파워풀아크틱송재철 · 113.3초단승 8.8배3위4번케이삭스김효정 · 113.6초단승 3.2배
우승 기록112.5초2위와 0.8초 차
시장과 결과3위 인기 우승인기 1위 케이삭스 · 3위
가장 빠른 초반케이삭스14.5초 · S1F
가장 빠른 막판글로벌랜드38.7초 · G3F
구간 평균S1F 15.1초 · G3F 40.1초 · G1F 13.7초
인기 대비 선전10번 파이널질주 · 예상보다 6계단 높은 5위

영상은 저작권 보호를 위해 한국마사회 공식 페이지에서 재생됩니다.

비교에 쓸 수 있는 기록 11/11두 전적 보유
최근 전적11/11두
동일 거리7/11두
막판 G3F11/11두
마체중11/11두

최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.

최근 최대 8전 통합

출전마 분석

착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.

기록 지수 선두4번 케이삭스67점 · 상대평가
초반 기록 우위11번 글로벌랜드평균 S1F 14.1초
막판 기록 우위4번 케이삭스평균 G3F 38.0초
최근 기록 보유11/11두표본이 적은 말은 별도 표시
한눈에 비교

경주 시각 분석

점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.

말 상세
기록 지수
낮음높음
최근 폼
낮음높음
일관성
낮음높음
초반
낮음높음
막판
낮음높음

4번 케이삭스기록 67폼 54초반 92막판 100

최근 구간 순위구간 통과 순위 기반
케이삭스의 최근 구간 통과 순위1위6위11위S1F 5위5S1F3코너 7위73코너4코너 9위94코너G3F 7위7G3F결승 9위9결승

09.12 · 1,300m · 4계단 하락

마체중과 성적출전 두수 보정 성과
케이삭스의 최근 마체중별 출전 두수 보정 성적050100마체중(kg)성과 지수44746109.12 · 459kg · 9위/11두08.09 · 456kg · 1위/9두06.27 · 449kg · 6위/11두
거리 적성거리별 TOP3 비율
1,000m1전 · 성과 50
TOP3 0%
1,200m1전 · 성과 100
TOP3 100%
1,300m1전 · 성과 20
TOP3 0%
최근 5전 폼 히트맵왼쪽에서 오른쪽으로 최근 경기에 가까워져요.
출전마별 최근 5전 착순 히트맵
경주마5전 전4전 전3전 전2전 전최근
2위06.145위07.125위08.153위09.122위10.05
7위06.289위07.117위08.163위08.2410위09.12
8위07.057위08.153위08.304위09.198위10.05
--6위06.271위08.099위09.12
7위02.153위03.228위04.254위06.201위09.12
3위06.143위07.195위08.165위09.196위10.18
6위08.097위08.2210위09.057위09.2010위10.17
9위04.122위05.235위07.053위08.091위09.20
3위02.143위03.2811위06.066위09.069위10.05
7위07.115위07.257위08.1710위09.068위10.04
6위03.223위04.262위06.068위08.082위09.19
상위권양호보통하위권
가공 지표 비교

출전마 종합 분석표

기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.

항목 설정 10
표시·순서 설정

손잡이를 끌거나 화살표로 순서를 바꿀 수 있어요.

출전마별 기록 지수, 구간 기록, 거리 적성, 기수 궁합, 부담중량과 시장 정보
마번경주마기록 지수최근 폼일관성주행 성향레이팅동일 거리기수 궁합단승·인기실제 결과이번 기록
4케이삭스김효정 · 리카디
67
양호
54
보통
34
주의
전천후표본 부족29필드 지수 50-표본 없음TOP3 50%2전 1승3.2배인기 1위3위인기 대비 -2113.6초S1F 14.5초 · G3F 40.1초
11글로벌랜드유승완 · 이준철
65
양호
69
양호
56
보통
선행형기복28필드 지수 40-표본 없음TOP3 50%2전 0승5.0배인기 3위1위인기 대비 +2112.5초S1F 14.6초 · G3F 38.7초
1블랙선임다빈 · 정호익
54
보통
74
양호
67
양호
균형형상승31필드 지수 70TOP3 40%5전 · 평균 113.5초TOP3 60%5전 0승4.8배인기 2위10위인기 대비 -8115.4초S1F 15.2초 · G3F 41.1초
8파워풀아크틱송재철 · 서인석
48
보통
64
보통
32
주의
선행형상승29필드 지수 50TOP3 75%4전 · 평균 114.5초TOP3 43%7전 1승8.8배인기 5위2위인기 대비 +3113.3초S1F 15.8초 · G3F 39.2초
2럭키링맨김용근 · 이준철
45
보통
28
주의
53
보통
선행형기복34필드 지수 100-표본 없음TOP3 0%2전 0승15.4배인기 7위11위인기 대비 -4115.5초S1F 14.7초 · G3F 41.5초
5스카일러태하빅투아르 · 정하백
43
주의
68
양호
46
보통
선행형기복29필드 지수 50TOP3 0%1전 · 평균 116.3초-첫 호흡7.4배인기 4위4위인기 대비 0113.8초S1F 14.5초 · G3F 40.2초
6내게로와줘오수철 · 최용건
43
주의
58
보통
67
양호
선행형하락24필드 지수 0TOP3 0%2전 · 평균 114.6초-첫 호흡42.9배인기 10위7위인기 대비 +3114.6초S1F 15.0초 · G3F 40.3초
10파이널질주조상범 · 임채덕
41
주의
25
주의
67
양호
선행형하락27필드 지수 30-표본 없음TOP3 0%6전 0승45.8배인기 11위5위인기 대비 +6113.9초S1F 15.6초 · G3F 39.4초
3클로버톱김태훈 · 전승규
35
주의
42
주의
52
보통
추입형상승33필드 지수 90TOP3 0%3전 · 평균 113.2초TOP3 25%4전 0승12.9배인기 6위8위인기 대비 -2114.8초S1F 15.5초 · G3F 39.9초
9오피에스탑조재로 · 김동철
30
주의
42
주의
26
주의
균형형하락27필드 지수 30TOP3 67%3전 · 평균 113.1초TOP3 0%1전 0승15.8배인기 8위9위인기 대비 -1115초S1F 15.4초 · G3F 40.4초
7퍼펙트건맨권중석 · 배휴준
16
주의
19
주의
67
양호
선행형하락25필드 지수 10TOP3 0%3전 · 평균 112.1초TOP3 0%4전 0승32.1배인기 9위6위인기 대비 +3114.6초S1F 15.5초 · G3F 40.4초
원기록 확인

말별 최근 8전

가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.

4케이삭스3전 · 기록 지수 67 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.09.12서울 5R1,300m · 국5등급9위/11두82.6초14.2초38.6초13.2초53.5kg459kg (+3)김효정건조 (3%) · 맑음6.5배 · 2위 인기
26.08.09서울 2R1,200m · 국6등급1위/9두75.6초14.0초38.3초13.4초54.5kg456kg (+7)김효정건조 (2%) · 흐림3.7배 · 2위 인기
26.06.27서울 1R1,000m · 국6등급6위/11두62.8초14.4초37.2초12.3초55.0kg449kg (-9)빅투아르건조 (4%) · 맑음13.5배 · 3위 인기
11글로벌랜드6전 · 기록 지수 65 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.09.19서울 6R1,300m · 국5등급2위/11두81.9초14.1초38.3초13.1초53.0kg477kg (-7)유승완건조 (2%) · 맑음33.8배 · 9위 인기
26.08.08서울 4R1,300m · 국5등급8위/11두82.5초14.0초39.3초13.9초52.5kg484kg (+10)유승완건조 (2%) · 맑음20.7배 · 9위 인기
26.06.06서울 2R1,400m · 국6등급2위/11두90.7초14.4초39.6초13.9초55.0kg474kg (-4)씨씨웡양호 (7%) · 맑음2.0배 · 1위 인기
26.04.26서울 2R1,400m · 국6등급3위/11두90.7초14.4초39.2초13.3초55.0kg478kg (-6)씨씨웡건조 (3%) · 맑음6.5배 · 3위 인기
26.03.22서울 1R1,300m · 국6등급6위/11두83.9초13.9초39.6초13.9초54.5kg484kg (+2)장추열건조 (5%) · 맑음2.5배 · 1위 인기
26.01.17서울 3R1,400m · 국6등급4위/11두90.3초13.9초40.9초14.5초54.5kg482kg (+12)씨씨웡건조 (5%) · 맑음2.2배 · 1위 인기
1블랙선8전 · 기록 지수 54 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.05서울 5R1,700m · 국5등급2위/11두111.9초15.4초39.0초13.0초52.5kg487kg (+1)임다빈건조 (4%) · 흐림19.8배 · 8위 인기
26.09.12서울 6R1,700m · 국5등급3위/11두113.2초15.3초40.4초13.8초52.5kg486kg (+2)임다빈건조 (3%) · 맑음7.5배 · 5위 인기
26.08.15서울 6R1,700m · 국5등급5위/11두112.7초15.2초40.7초13.7초52.5kg484kg (+3)임다빈건조 (3%) · 흐림14.3배 · 6위 인기
26.07.12서울 4R1,400m · 국5등급5위/9두88.6초14.1초39.8초13.9초53.5kg481kg (+1)임다빈다습 (12%) · 맑음6.5배 · 2위 인기
26.06.14서울 3R1,400m · 국6등급2위/11두88.8초14.0초39.0초13.6초55.0kg480kg임다빈건조 (3%) · 흐림10.0배 · 4위 인기
26.05.23서울 2R1,700m · 국6등급6위/11두115.4초15.5초40.7초13.7초55.0kg480kg (+2)이용호다습 (13%) · 흐림4.5배 · 2위 인기
26.04.25서울 4R1,700m · 국6등급4위/11두114.2초15.0초41.2초13.6초55.0kg478kg (-1)이용호건조 (3%) · 맑음10.3배 · 4위 인기
26.04.05서울 3R1,400m · 국6등급2위/11두90.9초14.5초39.7초13.4초55.0kg479kg이용호양호 (6%) · 맑음12.1배 · 4위 인기
8파워풀아크틱7전 · 기록 지수 48 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.09.20서울 4R1,700m · 국6등급1위/10두112.8초15.1초39.5초13.4초54.0kg474kg (+6)송재철건조 (2%) · 맑음2.2배 · 1위 인기
26.08.09서울 3R1,700m · 국6등급3위/10두114초15.0초40.3초13.6초54.0kg468kg (-7)송재철건조 (2%) · 흐림10.2배 · 5위 인기
26.07.05서울 3R1,400m · 국6등급5위/8두91.1초15.1초40.2초13.7초55.0kg475kg (+3)송재철건조 (4%) · 흐림8.9배 · 4위 인기
26.05.23서울 2R1,700m · 국6등급2위/11두115.1초14.6초41.3초13.7초55.0kg472kg (-2)송재철다습 (13%) · 흐림86.5배 · 8위 인기
26.04.12서울 4R1,700m · 국6등급9위/11두116.3초14.3초41.0초13.7초55.0kg474kg (+10)송재철다습 (12%) · 맑음76.7배 · 10위 인기
26.02.14서울 3R1,300m · 국6등급11위/11두86초14.7초40.6초13.9초54.0kg464kg (+2)송재철건조 (3%) · 맑음111.3배 · 10위 인기
26.01.10서울 5R1,200m · 국6등급5위/10두78.3초14.3초40.7초14.6초54.5kg462kg (-2)송재철양호 (8%) · 강풍27.5배 · 5위 인기
2럭키링맨6전 · 기록 지수 45 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.09.12서울 7R1,800m · 혼4등급10위/11두122.8초15.2초43.1초14.7초52.5kg474kg (+5)김용근건조 (3%) · 맑음50.7배 · 11위 인기
26.08.24서울 6R1,400m · 혼4등급3위/8두0초0.0초0.0초0.0초51.0kg-김태희(0%) · -4.8배 · 3위 인기
26.08.16서울 6R1,400m · 혼4등급7위/8두89.9초14.4초39.7초13.9초51.0kg469kg (+3)김태희다습 (13%) · 흐림15.6배 · 6위 인기
26.07.11서울 1R1,000m · 혼4등급9위/9두63.6초14.2초38.5초13.3초56.0kg466kg (-2)김태희포화 (16%) · 맑음46.0배 · 7위 인기
26.06.28서울 1R1,000m · 혼4등급7위/11두62.9초14.4초37.6초13.2초55.5kg468kg (-2)김용근건조 (3%) · 맑음29.8배 · 7위 인기
26.05.31서울 1R1,000m · 혼4등급6위/8두64.3초14.2초39.1초13.9초55.5kg470kg (-6)유승완양호 (7%) · 맑음52.5배 · 7위 인기
5스카일러태하5전 · 기록 지수 43 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.09.12서울 3R1,400m · 국6등급1위/11두89.1초14.4초38.6초13.4초56.0kg461kg (+15)정도윤건조 (3%) · 맑음6.7배 · 3위 인기
26.06.20서울 3R1,400m · 국6등급4위/11두88.2초14.7초38.3초13.3초57.0kg446kg (-17)코지불량 (20%) · 비10.3배 · 4위 인기
26.04.25서울 4R1,700m · 국6등급8위/11두116.3초14.9초43.9초14.8초57.0kg463kg (-3)코지건조 (3%) · 맑음5.3배 · 3위 인기
26.03.22서울 2R1,400m · 국6등급3위/11두90.8초14.6초38.9초13.5초56.5kg466kg (+5)장추열건조 (5%) · 맑음6.0배 · 4위 인기
26.02.15서울 1R1,300m · 국6등급7위/10두86.5초14.9초41.7초15.0초56.0kg461kg (-12)장추열건조 (3%) · 맑음11.1배 · 5위 인기
6내게로와줘8전 · 기록 지수 43 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.18서울 6R1,700m · 국5등급6위/11두116.5초15.0초44.9초15.6초52.5kg456kg (+1)다실바포화 (15%) · 비26.3배 · 9위 인기
26.09.19서울 7R1,700m · 국5등급5위/11두112.7초14.9초40.0초13.6초52.5kg455kg (+6)정도윤건조 (2%) · 맑음55.3배 · 9위 인기
26.08.16서울 4R1,400m · 국5등급5위/10두89.5초14.4초39.2초13.3초51.0kg449kg (-1)우인철다습 (13%) · 흐림12.8배 · 4위 인기
26.07.19서울 3R1,300m · 국6등급3위/11두83초14.3초38.8초13.3초56.0kg450kg (-5)우인철포화 (16%) · 흐림9.0배 · 5위 인기
26.06.14서울 2R1,300m · 국6등급3위/11두82.8초13.5초39.3초14.1초55.0kg455kg (-9)우인철건조 (3%) · 흐림17.7배 · 7위 인기
26.05.17서울 2R1,400m · 국6등급4위/8두91.1초14.1초40.3초14.1초55.0kg464kg (+3)우인철건조 (3%) · 맑음29.5배 · 6위 인기
26.04.19서울 3R1,400m · 국6등급6위/9두91.5초14.2초39.8초13.5초57.0kg461kg (+3)조상범건조 (4%) · 맑음28.2배 · 7위 인기
26.04.04서울 3R1,400m · 국6등급8위/11두91.8초14.3초39.7초13.6초57.0kg458kg (-6)조상범양호 (7%) · 맑음37.7배 · 9위 인기
10파이널질주8전 · 기록 지수 41 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.04서울 6R1,400m · 국5등급8위/11두90초14.4초40.2초14.2초52.5kg503kg (+1)조상범건조 (3%) · 맑음100.5배 · 10위 인기
26.09.06서울 6R1,300m · 국5등급10위/10두82.7초14.2초39.3초14.3초54.0kg502kg (-9)조상범양호 (6%) · 맑음64.1배 · 10위 인기
26.08.17서울 4R1,300m · 국5등급7위/9두83.6초14.4초39.4초13.9초55.0kg511kg (+11)조상범다습 (13%) · 흐림58.2배 · 7위 인기
26.07.25서울 5R1,300m · 국5등급5위/11두82.1초14.4초38.2초13.3초53.0kg500kg (-2)조상범다습 (10%) · 맑음71.3배 · 10위 인기
26.07.11서울 5R1,300m · 국5등급7위/10두82.7초14.0초39.5초14.1초55.0kg502kg (-2)조상범다습 (14%) · 맑음52.4배 · 9위 인기
26.06.28서울 4R1,400m · 국5등급10위/11두89.8초13.8초41.0초14.5초51.0kg504kg (-2)조성환건조 (3%) · 맑음90.9배 · 11위 인기
26.06.13서울 3R1,400m · 국5등급9위/11두90.4초14.2초40.4초14.5초51.5kg506kg (+1)권중석건조 (3%) · 맑음46.2배 · 10위 인기
26.05.30서울 6R1,400m · 국5등급8위/11두91초14.0초42.1초15.3초56.5kg505kg (-4)조상범양호 (7%) · 맑음13.1배 · 7위 인기
3클로버톱8전 · 기록 지수 35 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.05서울 5R1,700m · 국5등급8위/11두113.4초16.1초39.5초13.4초56.5kg465kg (-4)김태훈건조 (4%) · 흐림11.2배 · 5위 인기
26.09.19서울 7R1,700m · 국5등급4위/11두112.3초15.6초39.5초13.3초57.0kg469kg (+5)코지건조 (2%) · 맑음9.7배 · 4위 인기
26.08.30서울 3R1,800m · 국5등급3위/10두118.3초15.5초38.2초12.9초55.5kg464kg (-5)김태훈다습 (11%) · 맑음23.1배 · 8위 인기
26.08.15서울 7R1,800m · 혼4등급7위/10두119.9초15.4초40.5초13.7초52.5kg469kg (+8)이용호건조 (3%) · 흐림71.2배 · 10위 인기
26.07.05서울 8R1,700m · 혼4등급8위/10두113.9초15.5초39.6초13.7초51.0kg461kg (-3)우인철건조 (4%) · 흐림41.4배 · 8위 인기
26.06.06서울 7R1,400m · 혼4등급6위/8두89.8초14.2초40.1초14.1초52.5kg464kg (-2)김태훈양호 (6%) · 맑음39.6배 · 8위 인기
26.04.04서울 10R1,400m · 혼4등급11위/11두91.6초15.1초41.0초14.3초52.5kg466kg (-17)김효정양호 (6%) · 맑음77.8배 · 11위 인기
26.03.02서울 8R1,200m · 혼4등급8위/11두77.6초14.3초39.7초14.1초54.0kg483kg (-10)김태훈다습 (11%) · 비36.1배 · 8위 인기
9오피에스탑6전 · 기록 지수 30 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.05서울 5R1,700m · 국5등급9위/11두113.7초15.2초40.7초14.3초53.5kg460kg (-5)오수철건조 (4%) · 흐림35.2배 · 9위 인기
26.09.06서울 4R1,800m · 국5등급6위/8두120.1초14.1초42.1초15.2초54.0kg465kg (-5)우인철양호 (6%) · 맑음16.1배 · 6위 인기
26.06.06서울 5R1,800m · 국5등급11위/11두123.9초15.9초41.7초14.1초54.0kg470kg (+14)조재로양호 (7%) · 맑음13.2배 · 5위 인기
26.03.28서울 6R1,800m · 국5등급3위/11두120.4초15.5초39.5초13.3초51.0kg456kg (-1)우인철건조 (3%) · 맑음4.9배 · 4위 인기
26.02.14서울 7R1,700m · 국5등급3위/11두111.9초15.0초39.2초13.2초51.5kg457kg (+3)우인철건조 (3%) · 맑음12.4배 · 6위 인기
26.01.10서울 4R1,700m · 국6등급1위/11두113.7초14.7초40.8초14.0초53.0kg454kg (-5)우인철양호 (8%) · 강풍9.2배 · 5위 인기
7퍼펙트건맨8전 · 기록 지수 16 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.17서울 8R1,800m · 국4등급10위/11두120.7초14.8초40.1초13.6초51.0kg525kg (+1)권중석건조 (5%) · 맑음60.2배 · 11위 인기
26.09.20서울 5R1,800m · 국5등급7위/11두121.4초14.9초41.3초13.7초51.0kg524kg (+1)권중석건조 (2%) · 맑음57.0배 · 9위 인기
26.09.05서울 3R1,700m · 국OPEN10위/10두111.1초15.0초40.6초14.2초53.0kg523kg (+5)임다빈양호 (9%) · 맑음86.4배 · 10위 인기
26.08.22서울 6R1,700m · 국5등급7위/8두112.3초14.9초40.3초13.7초55.0kg518kg박재이불량 (20%) · 비17.7배 · 7위 인기
26.08.09서울 7R1,800m · 국4등급6위/11두119.6초14.9초40.7초13.7초52.5kg518kg (-4)김용근건조 (2%) · 맑음51.2배 · 10위 인기
26.07.11서울 8R1,700m · 국4등급8위/8두113초15.1초40.8초14.1초52.5kg522kg (-1)박재이다습 (14%) · 맑음59.2배 · 8위 인기
26.06.27서울 8R1,800m · 혼4등급9위/11두121.3초14.9초42.6초14.9초51.0kg523kg권중석건조 (4%) · 맑음96.2배 · 10위 인기
26.06.06서울 5R1,800m · 국5등급9위/11두123.1초15.4초40.9초13.6초52.0kg523kg (+2)권중석양호 (7%) · 맑음50.3배 · 10위 인기

기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.

경마 알아보기

기록 용어 쉽게 보기

전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.

S1F초반 속도
출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
G3F마지막 600m
결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
G1F마지막 200m
결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
부담중량지고 뛰는 무게
기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
레이팅능력 지표
경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
마체중말의 몸무게
경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.