제주 6R 16:40
- 조건
- 제3등급
- 거리
- 1,200m
- 출전
- 10두
- 주로
- 다습 (12%)
경주 결과 복기
실제 착순과 구간 기록을 비교해 경주가 어떻게 끝났는지 살펴보세요.
영상은 저작권 보호를 위해 한국마사회 공식 페이지에서 재생됩니다.
비교에 쓸 수 있는 기록 10/10두 전적 보유
최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.
출전마 분석
착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.
경주 시각 분석
점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.
8번 용강아리아기록 91폼 100초반 51막판 92
| 경주마 | 5전 전 | 4전 전 | 3전 전 | 2전 전 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위02.13 | 9위03.06 | 3위07.04 | 4위07.24 | 1위08.14 | |
| 4위05.29 | 2위06.19 | 3위07.11 | 1위07.24 | 6위08.17 | |
| - | - | - | - | 10위01.03 | |
| 8위07.03 | 3위07.07 | 1위07.18 | 3위08.07 | 4위08.21 | |
| 6위06.06 | 4위06.27 | 1위07.10 | 2위07.24 | 8위08.17 | |
| 8위03.13 | 2위06.20 | 1위07.03 | 5위07.25 | 2위08.17 | |
| 1위03.14 | 2위04.10 | 3위05.01 | 6위05.15 | 1위08.14 | |
| - | 1위01.09 | 1위02.06 | 1위03.07 | 1위06.26 | |
| 2위03.27 | 7위05.30 | 7위06.13 | 8위06.27 | 2위08.17 | |
| - | - | 1위04.24 | 1위05.16 | 1위08.07 |
출전마 종합 분석표
기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.
| 마번 | 경주마 | 기록 지수 | 최근 폼 | 일관성 | 주행 성향 | 레이팅 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 단승·인기 | 실제 결과 | 이번 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 용강아리아이성민 · 고영덕 | 91 상위권 | 100 상위권 | 100 상위권 | 추입형표본 부족 | 58필드 지수 100 | -표본 없음 | TOP3 100%4전 4승 | 1.8배인기 1위 | 1위인기 대비 0 | 99.9초S1F 18.3초 · G3F 46.4초 |
| 10 | 전설바람박성광 · 이태용 | 88 상위권 | 100 상위권 | 100 상위권 | 전천후표본 부족 | 41필드 지수 0 | -표본 없음 | TOP3 100%3전 3승 | 4.2배인기 2위 | 4위인기 대비 -2 | 101.5초S1F 17.8초 · G3F 48.3초 |
| 7 | 천하무적임재광 · 심도연 | 75 양호 | 82 상위권 | 62 보통 | 전천후하락 | 42필드 지수 6 | -표본 없음 | TOP3 83%6전 2승 | 9.3배인기 4위 | 2위인기 대비 +2 | 100.3초S1F 18.7초 · G3F 46.4초 |
| 2 | 선봉여명김준호 · 신경호 | 74 양호 | 72 양호 | 49 보통 | 전천후하락 | 55필드 지수 82 | TOP3 100%1전 · 평균 98.4초 | TOP3 50%2전 1승 | 14.2배인기 5위 | 7위인기 대비 -2 | 101.6초S1F 17.6초 · G3F 48.8초 |
| 1 | 람바다전현준 · 변용호 | 68 양호 | 75 양호 | 39 주의 | 추입형상승 | 44필드 지수 18 | TOP3 100%1전 · 평균 100.0초 | TOP3 100%1전 1승 | 7.5배인기 3위 | 3위인기 대비 0 | 100.4초S1F 18.1초 · G3F 46.8초 |
| 4 | 흑룡시대박재희 · 박병진 | 65 양호 | 73 양호 | 51 보통 | 균형형상승 | 52필드 지수 65 | TOP3 50%2전 · 평균 101.2초 | TOP3 63%8전 2승 | 34.1배인기 8위 | 6위인기 대비 +2 | 101.5초S1F 17.6초 · G3F 48.6초 |
| 6 | 페이양문현진 · 이준호 | 63 보통 | 68 양호 | 43 주의 | 균형형상승 | 42필드 지수 6 | -표본 없음 | TOP3 100%1전 0승 | 25.6배인기 6위 | 9위인기 대비 -3 | 102.5초S1F 18.3초 · G3F 48.5초 |
| 5 | 무비공강수한 · 김길홍 | 56 보통 | 62 보통 | 40 주의 | 추입형상승 | 57필드 지수 94 | TOP3 50%6전 · 평균 101.2초 | TOP3 50%4전 1승 | 46.4배인기 10위 | 8위인기 대비 +2 | 102.3초S1F 18.7초 · G3F 48.1초 |
| 9 | 블랙강자곽석 · 한상배 | 44 주의 | 57 보통 | 38 주의 | 추입형하락 | 44필드 지수 18 | TOP3 0%3전 · 평균 101.8초 | TOP3 50%2전 0승 | 28.4배인기 7위 | 5위인기 대비 +2 | 101.5초S1F 18.2초 · G3F 48.3초 |
| 3 | 삼황오제김홍권 · 김대연 | 16 주의 | 0 주의 | - 자료 부족 | 선행형표본 부족 | 50필드 지수 53 | TOP3 0%1전 · 평균 103.8초 | TOP3 0%1전 0승 | 43.9배인기 9위 | 10위인기 대비 -1 | 103.7초S1F 17.9초 · G3F 50.5초 |
말별 최근 8전
가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.
8용강아리아4전 · 기록 지수 91 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 제주 7R | 1,110m · 제4등급 | 1위/10두 | 93초 | 19.2초 | 46.7초 | 15.5초 | 60.0kg | 281kg (+12) | 이성민 | 양호 (6%) · 맑음 | 1.5배 · 1위 인기 |
| 26.03.07 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 1위/10두 | 93.2초 | 18.4초 | 49.7초 | 16.6초 | 55.0kg | 269kg (-3) | 이성민 | 다습 (14%) · 맑음 | 1.6배 · 1위 인기 |
| 26.02.06 | 제주 2R | 900m · 제5등급 | 1위/10두 | 72.9초 | 17.3초 | 47.7초 | 16.2초 | 54.5kg | 272kg (-2) | 이성민 | 건조 (3%) · 흐림 | 1.2배 · 1위 인기 |
| 26.01.09 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 1위/10두 | 74.4초 | 17.2초 | 49.6초 | 16.7초 | 55.0kg | 274kg (-10) | 이성민 | 다습 (11%) · 맑음 | 1.3배 · 1위 인기 |
10전설바람3전 · 기록 지수 88 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.07 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 1위/10두 | 92.4초 | 18.3초 | 48.7초 | 16.7초 | 54.5kg | 288kg (-9) | 박성광 | 건조 (2%) · 맑음 | 1.8배 · 1위 인기 |
| 26.05.16 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 1위/7두 | 83.8초 | 17.3초 | 48.8초 | 15.8초 | 56.5kg | 297kg (+6) | 박성광 | 건조 (3%) · 맑음 | 1.3배 · 1위 인기 |
| 26.04.24 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 1위/10두 | 71.6초 | 17.2초 | 46.5초 | 15.1초 | 55.0kg | 291kg (+10) | 박성광 | 다습 (12%) · 맑음 | 3.6배 · 2위 인기 |
7천하무적6전 · 기록 지수 75 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 1위/10두 | 92.9초 | 19.0초 | 48.3초 | 16.3초 | 56.0kg | 273kg (+3) | 임재광 | 건조 (5%) · 흐림 | 3.3배 · 1위 인기 |
| 26.05.15 | 제주 6R | 1,000m · 제4등급 | 6위/10두 | 82.9초 | 16.6초 | 49.9초 | 18.2초 | 56.0kg | 270kg (-2) | 임재광 | 건조 (2%) · 맑음 | 3.4배 · 2위 인기 |
| 26.05.01 | 제주 5R | 1,000m · 제4등급 | 3위/10두 | 82.8초 | 16.6초 | 49.3초 | 17.1초 | 54.0kg | 272kg (+2) | 임재광 | 양호 (7%) · 맑음 | 1.5배 · 1위 인기 |
| 26.04.10 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 2위/10두 | 81.8초 | 17.1초 | 48.1초 | 16.4초 | 60.0kg | 270kg (+1) | 임재광 | 포화 (18%) · 흐림 | 5.0배 · 3위 인기 |
| 26.03.14 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 1위/10두 | 83.8초 | 17.4초 | 49.2초 | 16.7초 | 54.0kg | 269kg (-4) | 임재광 | 건조 (3%) · 맑음 | 1.4배 · 1위 인기 |
| 26.02.28 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 2위/10두 | 83.6초 | 17.1초 | 49.6초 | 17.8초 | 52.0kg | 273kg (+5) | 임재광 | 포화 (17%) · 맑음 | 1.5배 · 1위 인기 |
2선봉여명8전 · 기록 지수 74 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 제주 6R | 1,110m · 제3등급 | 6위/10두 | 92초 | 17.8초 | 49.1초 | 16.9초 | 58.0kg | 275kg | 김준호 | 다습 (14%) · 흐림 | 4.7배 · 2위 인기 |
| 26.07.24 | 제주 7R | 1,200m · 제3등급 | 1위/10두 | 98.4초 | 16.8초 | 49.3초 | 17.0초 | 51.0kg | 275kg (-3) | 김준호 | 건조 (3%) · 맑음 | 5.4배 · 2위 인기 |
| 26.07.11 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 3위/10두 | 92.4초 | 18.2초 | 48.3초 | 16.0초 | 59.5kg | 278kg | 문현진 | 건조 (2%) · 맑음 | 5.6배 · 3위 인기 |
| 26.06.19 | 제주 7R | 1,110m · 제4등급 | 2위/10두 | 90.5초 | 17.9초 | 48.8초 | 16.8초 | 56.0kg | 278kg (-1) | 문현진 | 양호 (6%) · 흐림 | 3.6배 · 1위 인기 |
| 26.05.29 | 제주 7R | 1,110m · 제4등급 | 4위/9두 | 92.9초 | 18.3초 | 50.0초 | 17.3초 | 55.0kg | 279kg (-4) | 문현진 | 양호 (6%) · 맑음 | 3.7배 · 2위 인기 |
| 26.03.06 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 1위/10두 | 90.5초 | 17.5초 | 48.9초 | 17.2초 | 51.0kg | 283kg (-6) | 문현진 | 포화 (19%) · 흐림 | 9.2배 · 6위 인기 |
| 26.02.13 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 8위/10두 | 96.1초 | 18.0초 | 51.3초 | 18.1초 | 51.0kg | 289kg (-2) | 문현진 | 다습 (10%) · 맑음 | 4.2배 · 3위 인기 |
| 26.01.23 | 제주 2R | 900m · 제5등급 | 3위/10두 | 73.7초 | 16.6초 | 49.3초 | 17.5초 | 59.5kg | 291kg (+7) | 문현진 | 양호 (7%) · 흐림 | 4.5배 · 2위 인기 |
1람바다6전 · 기록 지수 68 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.14 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 1위/10두 | 92.4초 | 18.4초 | 49.5초 | 17.1초 | 55.0kg | 278kg (+3) | 전현준 | 건조 (5%) · 흐림 | 4.2배 · 2위 인기 |
| 26.07.24 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 4위/10두 | 92.6초 | 18.5초 | 49.5초 | 17.0초 | 56.0kg | 275kg (+4) | 강수한 | 건조 (3%) · 맑음 | 2.5배 · 1위 인기 |
| 26.07.04 | 제주 5R | 1,200m · 제4등급 | 3위/10두 | 100초 | 17.7초 | 48.3초 | 15.7초 | 54.5kg | 271kg (+9) | 강수한 | 다습 (13%) · 맑음 | 7.3배 · 2위 인기 |
| 26.03.06 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 9위/10두 | 94초 | 18.4초 | 50.1초 | 17.9초 | 54.5kg | 262kg (-6) | 강수한 | 포화 (16%) · 흐림 | 1.5배 · 1위 인기 |
| 26.02.13 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 1위/10두 | 84.5초 | 17.3초 | 50.8초 | 17.7초 | 60.0kg | 268kg | 강수한 | 다습 (10%) · 맑음 | 2.5배 · 1위 인기 |
| 26.01.16 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 2위/10두 | 83.3초 | 17.8초 | 48.6초 | 16.2초 | 57.0kg | 268kg (+3) | 강수한 | 건조 (5%) · 맑음 | 1.7배 · 1위 인기 |
4흑룡시대8전 · 기록 지수 65 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 제주 7R | 1,200m · 제3등급 | 4위/10두 | 102.7초 | 17.4초 | 50.6초 | 16.8초 | 56.0kg | 282kg (+2) | 박재희 | 건조 (3%) · 맑음 | 14.8배 · 5위 인기 |
| 26.08.07 | 제주 7R | 1,110m · 제3등급 | 3위/10두 | 92.2초 | 18.1초 | 49.2초 | 17.3초 | 55.5kg | 280kg (+2) | 박재희 | 건조 (2%) · 맑음 | 6.7배 · 4위 인기 |
| 26.07.18 | 제주 6R | 1,200m · 제3등급 | 1위/10두 | 99.7초 | 17.1초 | 48.9초 | 16.4초 | 53.0kg | 278kg (-3) | 박재희 | 건조 (3%) · 맑음 | 31.1배 · 10위 인기 |
| 26.07.07 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 3위/10두 | 92.6초 | 0.0초 | 0.0초 | 0.0초 | 57.5kg | 274kg (-4) | 박재희 | 다습 (11%) · 맑음 | - · 3위 인기 |
| 26.07.03 | 제주 7R | 1,110m · 제3등급 | 8위/10두 | 91.3초 | 17.3초 | 49.7초 | 17.4초 | 52.5kg | 281kg (+4) | 박재희 | 다습 (11%) · 흐림 | 16.2배 · 7위 인기 |
| 26.06.20 | 제주 5R | 1,110m · 제3등급 | 4위/7두 | 90.6초 | 17.7초 | 49.5초 | 17.6초 | 53.0kg | 277kg (+5) | 박재희 | 포화 (16%) · 흐림 | 11.6배 · 6위 인기 |
| 26.05.23 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 1위/7두 | 94.8초 | 19.0초 | 49.4초 | 17.1초 | 59.0kg | 272kg (-1) | 박재희 | 다습 (12%) · 흐림 | 3.2배 · 2위 인기 |
| 26.05.09 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 2위/9두 | 92.6초 | 18.5초 | 48.4초 | 16.4초 | 58.5kg | 273kg | 박재희 | 건조 (2%) · 맑음 | 4.6배 · 2위 인기 |
6페이양8전 · 기록 지수 63 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 2위/10두 | 93.4초 | 18.6초 | 49.7초 | 16.9초 | 57.0kg | 262kg (-4) | 안득수 | 다습 (14%) · 흐림 | 3.1배 · 2위 인기 |
| 26.07.25 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 5위/10두 | 91.9초 | 18.4초 | 49.2초 | 16.8초 | 57.0kg | 266kg (+6) | 장우성 | 건조 (3%) · 맑음 | 3.9배 · 1위 인기 |
| 26.07.03 | 제주 5R | 1,000m · 제4등급 | 1위/10두 | 80초 | 17.1초 | 47.1초 | 16.0초 | 51.0kg | 260kg (+1) | 김준호 | 다습 (11%) · 흐림 | 8.7배 · 4위 인기 |
| 26.06.20 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 2위/10두 | 81.3초 | 17.5초 | 47.9초 | 16.6초 | 59.5kg | 259kg (-4) | 문현진 | 불량 (20%) · 안개 | 9.2배 · 5위 인기 |
| 26.03.13 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 8위/10두 | 84.6초 | 17.3초 | 51.3초 | 18.5초 | 59.5kg | 263kg (-3) | 박성광 | 건조 (3%) · 맑음 | 5.5배 · 3위 인기 |
| 26.03.02 | 제주 4R | 1,000m · 제5등급 | 6위/10두 | 83.7초 | 17.6초 | 49.8초 | 17.5초 | 59.5kg | 266kg (-1) | 이성민 | 불량 (20%) · 흐림 | 13.0배 · 6위 인기 |
| 26.02.06 | 제주 4R | 1,000m · 제5등급 | 5위/10두 | 84.6초 | 17.4초 | 50.6초 | 17.5초 | 60.0kg | 267kg (-1) | 김홍권 | 건조 (3%) · 흐림 | 11.7배 · 3위 인기 |
| 26.01.23 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 8위/10두 | 84.9초 | 17.4초 | 51.4초 | 18.0초 | 60.0kg | 268kg (+4) | 강수한 | 양호 (7%) · 맑음 | 9.5배 · 5위 인기 |
5무비공8전 · 기록 지수 56 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 제주 6R | 1,110m · 제3등급 | 8위/10두 | 92.1초 | 19.3초 | 47.7초 | 16.1초 | 59.0kg | 260kg (+1) | 강수한 | 다습 (14%) · 흐림 | 16.9배 · 7위 인기 |
| 26.07.24 | 제주 7R | 1,200m · 제3등급 | 2위/10두 | 99.3초 | 18.4초 | 48.8초 | 16.5초 | 57.5kg | 259kg (+3) | 강수한 | 건조 (3%) · 맑음 | 20.6배 · 7위 인기 |
| 26.07.10 | 제주 8R | 1,200m · 제3등급 | 1위/10두 | 103.1초 | 19.0초 | 48.1초 | 15.1초 | 54.5kg | 256kg (-4) | 강수한 | 건조 (3%) · 맑음 | 28.1배 · 8위 인기 |
| 26.06.27 | 제주 7R | 1,200m · 제3등급 | 4위/10두 | 102.4초 | 18.9초 | 47.5초 | 15.7초 | 54.5kg | 260kg (+4) | 강수한 | 건조 (3%) · 맑음 | 19.6배 · 8위 인기 |
| 26.06.06 | 제주 6R | 1,200m · 제3등급 | 6위/10두 | 100.9초 | 19.0초 | 49.2초 | 17.3초 | 52.5kg | 256kg (-2) | 이성민 | 건조 (4%) · 맑음 | 12.7배 · 6위 인기 |
| 26.04.18 | 제주 5R | 1,200m · 제3등급 | 5위/10두 | 100.7초 | 18.5초 | 48.2초 | 16.9초 | 54.5kg | 258kg (-2) | 이성민 | 건조 (5%) · 맑음 | 14.9배 · 6위 인기 |
| 26.03.06 | 제주 7R | 1,200m · 제4등급 | 1위/10두 | 100.5초 | 18.0초 | 49.5초 | 17.2초 | 58.5kg | 260kg (-2) | 이성민 | 포화 (16%) · 흐림 | 10.8배 · 6위 인기 |
| 26.01.23 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 8위/10두 | 94.3초 | 19.2초 | 49.9초 | 17.1초 | 58.5kg | 262kg (+1) | 김한남 | 양호 (7%) · 맑음 | 50.4배 · 9위 인기 |
9블랙강자7전 · 기록 지수 44 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 제주 6R | 1,110m · 제3등급 | 2위/10두 | 91.7초 | 18.4초 | 48.0초 | 16.0초 | 51.0kg | 263kg (-3) | 곽석 | 다습 (14%) · 흐림 | 21.6배 · 9위 인기 |
| 26.06.27 | 제주 7R | 1,200m · 제3등급 | 8위/10두 | 102.9초 | 18.9초 | 48.0초 | 16.0초 | 51.0kg | 266kg (-2) | 곽석 | 건조 (3%) · 맑음 | 13.5배 · 5위 인기 |
| 26.06.13 | 제주 6R | 1,200m · 제3등급 | 7위/9두 | 100.8초 | 17.7초 | 49.9초 | 17.6초 | 51.0kg | 268kg (-3) | 문현진 | 건조 (2%) · 맑음 | 11.7배 · 4위 인기 |
| 26.05.30 | 제주 6R | 1,200m · 제3등급 | 7위/10두 | 101.8초 | 17.3초 | 51.7초 | 18.2초 | 51.0kg | 271kg (-1) | 박성광 | 건조 (3%) · 맑음 | 2.5배 · 1위 인기 |
| 26.03.27 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 2위/10두 | 93.7초 | 19.0초 | 49.1초 | 16.5초 | 59.0kg | 272kg (+7) | 김준호 | 양호 (7%) · 맑음 | 6.2배 · 3위 인기 |
| 26.03.07 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 4위/10두 | 94.1초 | 18.2초 | 51.1초 | 17.4초 | 59.0kg | 265kg (+1) | 박성광 | 다습 (14%) · 맑음 | 4.4배 · 2위 인기 |
| 26.02.07 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 1위/10두 | 93초 | 18.2초 | 49.7초 | 17.0초 | 55.5kg | 264kg (+3) | 박성광 | 건조 (3%) · 눈 | 3.1배 · 2위 인기 |
3삼황오제1전 · 기록 지수 16 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.03 | 제주 5R | 1,200m · 제3등급 | 10위/10두 | 103.8초 | 17.7초 | 53.2초 | 18.5초 | 55.5kg | 287kg (-5) | 김홍권 | 다습 (13%) · 맑음 | 13.1배 · 4위 인기 |
기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.
공식 서비스
마권 구매와 중계 안내
마권 구매와 경주 영상은 한국마사회 공식 서비스에서 확인할 수 있어요.
더비온 마권 구매 안내
마권 구매는 만 21세 이상 이용할 수 있어요. 이 서비스는 마권을 판매하거나 구매를 대신하지 않아요.
공식 구매 안내 보기한국마사회 더비온이 새 창에서 열려요.
외부 서비스의 이용 조건과 최신 구매한도는 더비온의 공식 안내를 확인해 주세요.
경마 알아보기
기록 용어 쉽게 보기
전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.
- S1F초반 속도
- 출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
- G3F마지막 600m
- 결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
- G1F마지막 200m
- 결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
- 부담중량지고 뛰는 무게
- 기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
- 레이팅능력 지표
- 경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
- 마체중말의 몸무게
- 경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.
8번 용강아리아 우세, 10번 전설바람·1번 람바다 추격 구도
8번 용강아리아를 최근 폼과 조건 적합성에서 가장 높게 평가했습니다. 10번 전설바람, 1번 람바다도 레이팅·구간 기록·기수 조합을 바탕으로 상위권 후보로 분류했습니다.
저장된 기록에 정해진 가중치를 적용한 분석입니다. LLM이 작성한 분석이나 검증된 승률은 아니에요.
예상 순위와 근거
점수는 승률이 아닌 이 경주 안의 상대 평가예요.
말이나 근거를 누르면 상세 정보를 볼 수 있어요. 표는 좌우로 움직여 볼 수 있어요.
| 예상 순위 | 마번 | 경주마 | 상대 점수 | 핵심 근거 · 주의할 점 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 8번 | 직전 경주 1위이 주요 강점이며, 동일 거리 최근 표본 없음은 확인이 필요합니다.
주의동일 거리 최근 표본 없음 | ||
| 2위 | 10번 | 직전 경주 1위이 주요 강점이며, 동일 거리 최근 표본 없음은 확인이 필요합니다.
주의동일 거리 최근 표본 없음 | ||
| 3위 | 1번 | 직전 경주 1위이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 4위 | 2번 | 최근 8전 TOP3 63%이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 5위 | 7번 | 직전 경주 1위이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 6위 | 4번 | 최근 8전 TOP3 63%이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 7위 | 5번 | 동일 거리 TOP3 50%이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 8위 | 6번 | 직전 경주 2위이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 9위 | 9번 | 직전 경주 2위이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 10위 | 3번 | 출전마 비교에서 종합 기록이 평균권이 주요 강점이며, 최근 평균 순위 10.0위은 확인이 필요합니다.
주의최근 평균 순위 10.0위 |
초반에는 7번 천하무적, 10번 전설바람, 2번 선봉여명이 위치를 잡고, 막판에는 10번 전설바람, 8번 용강아리아, 5번 무비공의 탄력을 주목할 흐름입니다.
- 초반 주도
- 7번 천하무적, 10번 전설바람, 2번 선봉여명
- 중반 이동
- 1번 람바다, 4번 흑룡시대, 6번 페이양
- 막판 추입
- 10번 전설바람, 8번 용강아리아, 5번 무비공
확인된 AI·시장 관점 차이가 없습니다.
- 이 분석은 실제 착순을 제외하고 경기 전까지의 저장 기록만으로 재구성했습니다.
- 상대 점수는 통계적 승률이 아니며 결과를 보장하지 않습니다.
- 2026년 초 경주는 이전 연도 기록이 없어 표본이 적을 수 있습니다.
출전마 비교 기준
현재 확인되는 기록으로 함께 비교하세요. 분석 작성 당시의 자료와 다를 수 있어요.
| 경주마 | 레이팅 | 최근 TOP3 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 최근 G3F | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8번 용강아리아 | 58 | 100% | - | 100% | 48.4초 | 277kg |
| 5번 무비공 | 57 | 38% | 50% | 50% | 48.6초 | 259kg |
| 2번 선봉여명 | 55 | 63% | 100% | 50% | 49.4초 | 276kg |
| 4번 흑룡시대 | 52 | 63% | 50% | 63% | 49.4초 | 281kg |
| 3번 삼황오제 | 50 | 0% | 0% | 0% | 53.2초 | 286kg |
| 1번 람바다 | 44 | 67% | 100% | 100% | 49.5초 | 278kg |
| 9번 블랙강자 | 44 | 43% | 0% | 50% | 49.6초 | 266kg |
| 7번 천하무적 | 42 | 83% | - | 83% | 49.1초 | 269kg |
| 6번 페이양 | 42 | 38% | - | 100% | 49.6초 | 262kg |
| 10번 전설바람 | 41 | 100% | - | 100% | 48.0초 | 287kg |
인기와 결과, 나란히 비교
인기 순위는 단승배당을 기준으로 해요. 배당이 낮을수록 더 많은 인기를 받은 말이에요.
저장된 기록에 정해진 가중치를 적용한 분석입니다. LLM이 작성한 분석이나 검증된 승률은 아니에요.
- 인기 순위
- 1위
- 기록 평가
- 1위
- 단승 배당
- 1.8배
- 인기 순위
- 4위
- 기록 평가
- 5위
- 단승 배당
- 9.3배
- 인기 순위
- 3위
- 기록 평가
- 3위
- 단승 배당
- 7.5배
말별 배당과 순위
제목을 누르면 정렬돼요. 단승 막대는 길수록 배율이 높고, 인기 대비 막대는 오른쪽일수록 선전한 결과예요.
| 8 | 용강아리아 | 1위 | 1위 | 1위 | 1.8배 | 인기와 같음 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 전설바람 | 2위 | 4위 | 2위 | 4.2배 | ↓ 2계단 하락 |
| 1 | 람바다 | 3위 | 3위 | 3위 | 7.5배 | 인기와 같음 |
| 7 | 천하무적 | 4위 | 2위 | 5위 | 9.3배 | ↑ 2계단 선전 |
