제주 4R 14:00
- 조건
- 제4등급
- 거리
- 1,110m
- 출전
- 7두
- 주로
- 발표 전
비교에 쓸 수 있는 기록 7/7두 전적 보유
최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.
출전마 분석
착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.
경주 시각 분석
점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.
7번 돈마제트기록 66폼 72초반 100막판 100
| 경주마 | 5전 전 | 4전 전 | 3전 전 | 2전 전 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5위04.10 | 2위05.08 | 6위05.23 | 8위07.25 | 2위08.22 | |
| 2위05.08 | 3위05.30 | 8위06.19 | 9위07.17 | 8위08.15 | |
| - | 7위01.02 | 9위01.30 | 10위03.06 | 6위08.28 | |
| - | 9위04.18 | 5위05.08 | 5위05.23 | 2위08.28 | |
| - | 3위01.09 | 8위01.24 | 9위02.14 | 8위05.01 | |
| 3위05.29 | 8위06.13 | 7위06.27 | 7위07.10 | 8위08.17 | |
| - | 10위05.01 | 3위05.15 | 2위06.05 | 1위06.26 |
출전마 종합 분석표
기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.
| 마번 | 경주마 | 기록 지수 | 최근 폼 | 일관성 | 주행 성향 | 레이팅 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 돈마제트곽용남 · 윤덕상 | 66 양호 | 72 양호 | 23 주의 | 전천후표본 부족 | 23필드 지수 6 | -표본 없음 | TOP3 0%1전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 1 | 별빛최강임재광 · 심도연 | 55 보통 | 57 보통 | 45 보통 | 추입형하락 | 38필드 지수 100 | TOP3 38%8전 · 평균 93.7초 | TOP3 43%7전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 4 | 대륙황후문현진 · 신경호 | 51 보통 | 55 보통 | 44 주의 | 선행형표본 부족 | 22필드 지수 0 | TOP3 100%1전 · 평균 94.6초 | TOP3 33%3전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 6 | 굳셀건박재희 · 박병진 | 40 주의 | 33 주의 | 43 주의 | 추입형하락 | 28필드 지수 38 | TOP3 20%5전 · 평균 94.7초 | TOP3 25%8전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 2 | 미듬행진강수한 · 김길홍 | 39 주의 | 33 주의 | 33 주의 | 선행형하락 | 37필드 지수 94 | TOP3 67%3전 · 평균 94.6초 | TOP3 33%6전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 5 | 선덕공주정명일 · 한상배 | 35 주의 | 29 주의 | 48 보통 | 추입형표본 부족 | 25필드 지수 19 | TOP3 0%1전 · 평균 96.0초 | TOP3 25%4전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 3 | 대별왕전현준 · 김대연 | 32 주의 | 23 주의 | 65 양호 | 추입형표본 부족 | 29필드 지수 44 | TOP3 0%3전 · 평균 95.6초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
말별 최근 8전
가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.
7돈마제트4전 · 기록 지수 66 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 1위/10두 | 82.1초 | 17.5초 | 48.7초 | 17.0초 | 57.0kg | 270kg (+1) | 김준호 | 다습 (11%) · 맑음 | 2.5배 · 1위 인기 |
| 26.06.05 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 2위/8두 | 82.8초 | 17.2초 | 49.6초 | 17.4초 | 52.0kg | 269kg | 김준호 | 포화 (16%) · 맑음 | 5.0배 · 2위 인기 |
| 26.05.15 | 제주 3R | 900m · 제5등급 | 3위/8두 | 73.3초 | 17.2초 | 48.1초 | 16.4초 | 51.0kg | 269kg (-7) | 김준호 | 건조 (2%) · 맑음 | 18.0배 · 6위 인기 |
| 26.05.01 | 제주 2R | 900m · 제5등급 | 10위/10두 | 75.7초 | 16.6초 | 51.8초 | 19.6초 | 51.0kg | 276kg | 곽용남 | 양호 (7%) · 맑음 | 12.0배 · 4위 인기 |
1별빛최강8전 · 기록 지수 55 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 2위/10두 | 93.2초 | 19.3초 | 48.7초 | 16.2초 | 57.5kg | 286kg (-3) | 임재광 | 다습 (12%) · 맑음 | 14.9배 · 5위 인기 |
| 26.07.25 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 8위/10두 | 92.5초 | 18.5초 | 49.9초 | 17.5초 | 57.0kg | 289kg (+3) | 임재광 | 건조 (3%) · 맑음 | 12.8배 · 8위 인기 |
| 26.05.23 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 6위/7두 | 95.8초 | 19.1초 | 50.0초 | 16.9초 | 56.5kg | 286kg (-6) | 김홍권 | 다습 (12%) · 흐림 | 4.9배 · 3위 인기 |
| 26.05.08 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 2위/9두 | 93.7초 | 18.3초 | 50.8초 | 17.7초 | 56.0kg | 292kg (+1) | 임재광 | 건조 (3%) · 맑음 | 3.0배 · 1위 인기 |
| 26.04.10 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 5위/10두 | 92.9초 | 18.2초 | 50.1초 | 17.2초 | 56.0kg | 291kg (+1) | 임재광 | 포화 (15%) · 흐림 | 14.4배 · 6위 인기 |
| 26.03.27 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 6위/10두 | 95.4초 | 18.5초 | 51.8초 | 18.4초 | 56.0kg | 290kg (-1) | 임재광 | 양호 (7%) · 맑음 | 8.6배 · 4위 인기 |
| 26.03.06 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 2위/10두 | 92.3초 | 18.1초 | 48.9초 | 16.9초 | 54.0kg | 291kg (-6) | 임재광 | 포화 (16%) · 흐림 | 12.9배 · 4위 인기 |
| 26.02.07 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 4위/10두 | 93.5초 | 18.3초 | 50.2초 | 17.5초 | 53.0kg | 297kg (-2) | 임재광 | 건조 (3%) · 눈 | 19.4배 · 6위 인기 |
4대륙황후4전 · 기록 지수 51 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 제주 5R | 1,110m · 제5등급 | 2위/10두 | 94.6초 | 18.7초 | 50.8초 | 16.7초 | 60.0kg | 284kg | 문현진 | 포화 (16%) · 흐림 | 8.1배 · 5위 인기 |
| 26.05.23 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 5위/8두 | 84.8초 | 18.1초 | 50.0초 | 16.6초 | 58.5kg | 284kg (-4) | 문현진 | 다습 (12%) · 흐림 | 2.8배 · 2위 인기 |
| 26.05.08 | 제주 4R | 1,000m · 제5등급 | 5위/10두 | 84.9초 | 17.6초 | 50.3초 | 16.7초 | 59.5kg | 288kg (-7) | 문현진 | 건조 (3%) · 맑음 | 5.2배 · 3위 인기 |
| 26.04.18 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 9위/10두 | 85.3초 | 17.0초 | 52.2초 | 18.7초 | 60.0kg | 295kg (+9) | 김준호 | 양호 (7%) · 맑음 | 6.4배 · 4위 인기 |
6굳셀건8전 · 기록 지수 40 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 8위/10두 | 95.2초 | 18.5초 | 51.4초 | 17.6초 | 54.5kg | 276kg (+1) | 박재희 | 다습 (14%) · 흐림 | 22.6배 · 8위 인기 |
| 26.07.10 | 제주 7R | 1,110m · 제4등급 | 7위/10두 | 92.4초 | 18.6초 | 49.0초 | 17.0초 | 54.5kg | 275kg (-1) | 박재희 | 건조 (3%) · 맑음 | 29.5배 · 9위 인기 |
| 26.06.27 | 제주 6R | 1,200m · 제4등급 | 7위/10두 | 102초 | 17.9초 | 49.8초 | 17.3초 | 55.0kg | 276kg (-1) | 박재희 | 건조 (3%) · 맑음 | 18.6배 · 8위 인기 |
| 26.06.13 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 8위/9두 | 93.6초 | 18.7초 | 50.3초 | 17.3초 | 55.0kg | 277kg | 박재희 | 건조 (2%) · 맑음 | 25.1배 · 8위 인기 |
| 26.05.29 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 3위/10두 | 98.2초 | 18.8초 | 49.8초 | 15.6초 | 53.5kg | 277kg | 박재희 | 양호 (6%) · 맑음 | 42.2배 · 9위 인기 |
| 26.05.15 | 제주 8R | 1,110m · 제4등급 | 8위/9두 | 94.3초 | 18.4초 | 50.7초 | 17.7초 | 54.5kg | 277kg (+1) | 박재희 | 건조 (2%) · 맑음 | 12.2배 · 4위 인기 |
| 26.05.01 | 제주 7R | 1,200m · 제4등급 | 9위/10두 | 103초 | 18.0초 | 50.3초 | 17.1초 | 54.0kg | 276kg (+5) | 박재희 | 양호 (7%) · 맑음 | 11.3배 · 4위 인기 |
| 26.04.10 | 제주 7R | 1,200m · 제4등급 | 2위/10두 | 103.5초 | 18.2초 | 49.2초 | 16.1초 | 53.0kg | 271kg (-1) | 박재희 | 포화 (15%) · 흐림 | 6.4배 · 3위 인기 |
2미듬행진6전 · 기록 지수 39 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.15 | 제주 5R | 1,200m · 제4등급 | 8위/10두 | 105.2초 | 17.8초 | 53.6초 | 19.1초 | 59.0kg | 266kg (+12) | 강수한 | 건조 (5%) · 흐림 | 22.4배 · 8위 인기 |
| 26.07.17 | 제주 7R | 1,200m · 제4등급 | 9위/10두 | 103.1초 | 17.4초 | 52.2초 | 18.1초 | 59.5kg | 254kg | 강수한 | 건조 (2%) · 흐림 | 15.7배 · 6위 인기 |
| 26.06.19 | 제주 6R | 1,000m · 제4등급 | 8위/10두 | 84.1초 | 17.3초 | 50.3초 | 17.3초 | 59.5kg | 254kg (+3) | 강수한 | 양호 (6%) · 비 | 4.5배 · 2위 인기 |
| 26.05.30 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 3위/10두 | 93.4초 | 17.9초 | 51.2초 | 17.6초 | 58.5kg | 251kg (+2) | 강수한 | 건조 (3%) · 맑음 | 10.4배 · 5위 인기 |
| 26.05.08 | 제주 7R | 1,110m · 제4등급 | 2위/10두 | 92.4초 | 18.1초 | 49.0초 | 16.8초 | 56.0kg | 249kg (-10) | 강수한 | 건조 (3%) · 맑음 | 13.9배 · 4위 인기 |
| 26.01.02 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 10위/10두 | 98.1초 | 19.6초 | 52.1초 | 18.0초 | 55.5kg | 259kg (+6) | 강수한 | 다습 (10%) · 눈 | 10.0배 · 4위 인기 |
5선덕공주4전 · 기록 지수 35 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.01 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 8위/10두 | 96초 | 19.0초 | 50.6초 | 16.9초 | 53.0kg | 263kg (+2) | 정명일 | 양호 (7%) · 맑음 | 34.4배 · 9위 인기 |
| 26.02.14 | 제주 4R | 1,000m · 제4등급 | 9위/10두 | 86.3초 | 18.0초 | 50.9초 | 17.5초 | 54.0kg | 261kg (+4) | 정명일 | 양호 (9%) · 흐림 | 48.6배 · 10위 인기 |
| 26.01.24 | 제주 4R | 1,200m · 제4등급 | 8위/10두 | 105.2초 | 18.6초 | 50.1초 | 16.8초 | 53.5kg | 257kg (-7) | 정명일 | 양호 (6%) · 맑음 | 13.6배 · 6위 인기 |
| 26.01.09 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 3위/10두 | 84.1초 | 18.3초 | 48.6초 | 16.3초 | 60.0kg | 264kg (+3) | 정명일 | 다습 (11%) · 맑음 | 13.0배 · 8위 인기 |
3대별왕4전 · 기록 지수 32 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 제주 7R | 1,200m · 제4등급 | 6위/10두 | 101.6초 | 17.9초 | 49.0초 | 16.2초 | 54.5kg | 258kg (+4) | 곽석 | 불량 (20%) · 맑음 | 21.5배 · 7위 인기 |
| 26.03.06 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 10위/10두 | 95.3초 | 18.7초 | 52.3초 | 19.0초 | 55.0kg | 254kg (-8) | 한영민 | 포화 (19%) · 흐림 | 31.4배 · 8위 인기 |
| 26.01.30 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 9위/10두 | 95.5초 | 20.4초 | 49.0초 | 17.0초 | 58.0kg | 262kg (+9) | 한영민 | 건조 (3%) · 맑음 | 79.8배 · 10위 인기 |
| 26.01.02 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 7위/10두 | 96초 | 19.8초 | 49.9초 | 17.0초 | 55.5kg | 253kg (-6) | 한영민 | 다습 (10%) · 눈 | 33.7배 · 8위 인기 |
기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.
공식 서비스
마권 구매와 중계 안내
마권 구매와 경주 영상은 한국마사회 공식 서비스에서 확인할 수 있어요.
더비온 마권 구매 안내
마권 구매는 만 21세 이상 이용할 수 있어요. 이 서비스는 마권을 판매하거나 구매를 대신하지 않아요.
공식 구매 안내 보기한국마사회 더비온이 새 창에서 열려요.
외부 서비스의 이용 조건과 최신 구매한도는 더비온의 공식 안내를 확인해 주세요.
경마 알아보기
기록 용어 쉽게 보기
전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.
- S1F초반 속도
- 출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
- G3F마지막 600m
- 결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
- G1F마지막 200m
- 결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
- 부담중량지고 뛰는 무게
- 기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
- 레이팅능력 지표
- 경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
- 마체중말의 몸무게
- 경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.
AI 분석 준비 중
분석이 준비되면 예상 순위와 판단 근거를 함께 보여드려요.
업데이트 시점
첫 분석 후에는 정보가 달라질 때만 갱신해요.
- 3일 전첫 분석
- 1일 전변경 확인
- 20분 전변경 확인
- 10분 전최종 확인
출전마 비교 기준
현재 확인할 수 있는 주요 기록이에요.
| 경주마 | 레이팅 | 최근 TOP3 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 최근 G3F | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 별빛최강 | 38 | 38% | 38% | 43% | 50.0초 | 발표 전 |
| 2번 미듬행진 | 37 | 33% | 67% | 33% | 51.4초 | 발표 전 |
| 3번 대별왕 | 29 | 0% | 0% | 첫 호흡 | 50.0초 | 발표 전 |
| 6번 굳셀건 | 28 | 25% | 20% | 25% | 50.1초 | 발표 전 |
| 5번 선덕공주 | 25 | 25% | 0% | 25% | 50.0초 | 발표 전 |
| 7번 돈마제트 | 23 | 75% | - | 0% | 49.5초 | 발표 전 |
| 4번 대륙황후 | 22 | 25% | 100% | 33% | 50.8초 | 발표 전 |
분석 결과가 없을 때는 임의 예상 순위를 만들지 않습니다.
인기와 결과, 나란히 비교
인기 순위는 단승배당을 기준으로 해요. 배당이 낮을수록 더 많은 인기를 받은 말이에요.
말별 배당과 순위
제목을 누르면 정렬돼요. 단승 막대는 길수록 배율이 높고, 인기 대비 막대는 오른쪽일수록 선전한 결과예요.
공식 사전 배당을 기다리고 있어요. 확인된 정보부터 보여드려요.
| 1 | 별빛최강 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 미듬행진 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 3 | 대별왕 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 4 | 대륙황후 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 5 | 선덕공주 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 6 | 굳셀건 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 7 | 돈마제트 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
좌우로 밀면 배당과 순위 차이를 모두 볼 수 있어요. ‘—’는 확인되지 않은 순위예요.
승식별 마감 배당
저장된 마감 배당을 승식별로 확인하세요.
경주가 끝나면 실제 결과와 맞는 조합을 구분해 보여드려요.
전체 마감 조합 살펴보기적중하지 않은 조합도 포함돼요
단승식 1위 말 한 마리
확인되지 않은 배당은 추정하지 않아요.
적중 표시는 저장된 착순과 대조한 정보예요. 동착·취소·환급 등 최종 처리는 한국마사회 확정배당에서 확인하세요.