본문으로 바로가기
2026년 10월 31일 토요일 · 결과 확정

제주 1R 12:05

조건
제5등급
거리
1,000m
출전
10두
주로
다습 (11%)
KRA 실데이터
결과 확정

경주 결과 복기

실제 착순과 구간 기록을 비교해 경주가 어떻게 끝났는지 살펴보세요.

공식 상세성적·영상
1위5번일품스톰김경휴 · 83.1초단승 15.6배2위2번소록태풍한영민 · 83.2초단승 2.9배3위8번독차지강수한 · 83.2초단승 24.0배
우승 기록83.1초2위와 0.1초 차
시장과 결과6위 인기 우승인기 1위 소록태풍 · 2위
가장 빠른 초반파워스타16.8초 · S1F
가장 빠른 막판독차지48.8초 · G3F
구간 평균S1F 17.6초 · G3F 50.5초 · G1F 17.8초
인기 대비 선전5번 일품스톰 · 예상보다 5계단 높은 1위

영상은 저작권 보호를 위해 한국마사회 공식 페이지에서 재생됩니다.

비교에 쓸 수 있는 기록 10/10두 전적 보유
최근 전적10/10두
동일 거리10/10두
막판 G3F10/10두
마체중10/10두

최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.

최근 최대 8전 통합

출전마 분석

착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.

기록 지수 선두5번 일품스톰68점 · 상대평가
초반 기록 우위9번 파워스타평균 S1F 17.5초
막판 기록 우위5번 일품스톰평균 G3F 49.8초
최근 기록 보유10/10두표본이 적은 말은 별도 표시
한눈에 비교

경주 시각 분석

점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.

말 상세
기록 지수
낮음높음
최근 폼
낮음높음
일관성
낮음높음
초반
낮음높음
막판
낮음높음

5번 일품스톰기록 68폼 70초반 68막판 100

최근 구간 순위구간 통과 순위 기반
일품스톰의 최근 구간 통과 순위1위5위10위S1F 7위7S1F3코너 6위63코너4코너 7위74코너결승 1위1결승

10.09 · 1,000m · 6계단 전진

마체중과 성적출전 두수 보정 성과
일품스톰의 최근 마체중별 출전 두수 보정 성적050100마체중(kg)성과 지수23725610.09 · 245kg · 1위/10두09.17 · 239kg · 4위/10두08.22 · 240kg · 3위/10두08.07 · 246kg · 5위/10두05.09 · 244kg · 7위/10두03.07 · 248kg · 4위/10두01.16 · 254kg · 6위/10두
거리 적성거리별 TOP3 비율
900m3전 · 성과 59
TOP3 33%
1,000m4전 · 성과 67
TOP3 25%
최근 5전 폼 히트맵왼쪽에서 오른쪽으로 최근 경기에 가까워져요.
출전마별 최근 5전 착순 히트맵
경주마5전 전4전 전3전 전2전 전최근
2위05.164위06.136위07.045위07.189위08.08
--6위05.026위05.163위10.17
--6위01.163위03.0610위10.16
4위08.148위08.288위09.196위10.052위10.16
7위05.095위08.073위08.224위09.171위10.09
6위06.124위09.043위09.173위10.056위10.16
5위08.222위09.049위09.178위10.053위10.16
10위08.214위09.059위09.192위10.057위10.16
3위05.152위07.073위07.2510위08.089위08.28
6위06.066위07.257위08.177위08.297위09.12
상위권양호보통하위권
가공 지표 비교

출전마 종합 분석표

기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.

항목 설정 10
표시·순서 설정

손잡이를 끌거나 화살표로 순서를 바꿀 수 있어요.

출전마별 기록 지수, 구간 기록, 거리 적성, 기수 궁합, 부담중량과 시장 정보
마번경주마기록 지수최근 폼일관성주행 성향레이팅동일 거리기수 궁합단승·인기실제 결과이번 기록
5일품스톰김경휴 · 이준호
68
양호
70
양호
59
보통
추입형상승14필드 지수 67TOP3 25%4전 · 평균 84.9초-첫 호흡15.6배인기 6위1위인기 대비 +583.1초S1F 17.8초 · G3F 49.1초
6최고정점곽석 · 한상배
66
양호
62
보통
74
양호
추입형상승4필드 지수 11TOP3 67%3전 · 평균 85.5초TOP3 100%1전 0승32.1배인기 9위7위인기 대비 +284.8초S1F 17.9초 · G3F 50.2초
7거장이성민 · 윤덕상
60
보통
53
보통
46
보통
전천후하락4필드 지수 11TOP3 33%3전 · 평균 86.1초TOP3 100%1전 0승10.5배인기 5위4위인기 대비 +183.6초S1F 17.8초 · G3F 49.3초
4아름나김동규 · 변용호
54
보통
51
보통
47
보통
선행형상승8필드 지수 33TOP3 29%7전 · 평균 84.6초TOP3 100%1전 0승5.5배인기 3위5위인기 대비 -283.9초S1F 17.5초 · G3F 50.4초
1신천황후문현진 · 신경호
53
보통
48
보통
53
보통
추입형하락18필드 지수 89TOP3 40%5전 · 평균 83.9초TOP3 33%6전 0승3.6배인기 2위6위인기 대비 -483.9초S1F 17.3초 · G3F 50.3초
2소록태풍한영민 · 김태준
51
보통
56
보통
65
양호
선행형표본 부족3필드 지수 6TOP3 33%3전 · 평균 84.3초TOP3 33%3전 0승2.9배인기 1위2위인기 대비 -183.2초S1F 17.1초 · G3F 49.8초
9파워스타곽용남 · 최기호
44
주의
48
보통
35
주의
선행형하락11필드 지수 50TOP3 40%5전 · 평균 84.5초-첫 호흡17.2배인기 7위8위인기 대비 -185초S1F 16.8초 · G3F 52.4초
3돌격본능박성광 · 이태용
42
주의
38
주의
36
주의
선행형표본 부족15필드 지수 72TOP3 33%3전 · 평균 84.9초TOP3 0%2전 0승7.4배인기 4위10위인기 대비 -687.8초S1F 17.7초 · G3F 53.4초
10거석황후김다영 · 강대은
41
주의
31
주의
52
보통
균형형안정2필드 지수 0TOP3 14%7전 · 평균 84.8초TOP3 13%8전 0승61.1배인기 10위9위인기 대비 +185.7초S1F 17.5초 · G3F 51.7초
8독차지강수한 · 김길홍
34
주의
42
주의
39
주의
추입형상승20필드 지수 100TOP3 0%2전 · 평균 84.9초TOP3 17%6전 0승24.0배인기 8위3위인기 대비 +583.2초S1F 18.1초 · G3F 48.8초
원기록 확인

말별 최근 8전

가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.

5일품스톰7전 · 기록 지수 68 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.09제주 2R1,000m · 제5등급1위/10두84.1초18.0초49.7초17.0초52.0kg245kg (+6)김홍권건조 (3%) · 맑음11.8배 · 4위 인기
26.09.17제주 4R1,000m · 제5등급4위/10두84.1초18.2초49.2초16.5초51.0kg239kg (-1)임재광건조 (3%) · 맑음18.2배 · 8위 인기
26.08.22제주 1R900m · 제6등급3위/10두75.2초18.1초49.1초16.9초55.0kg240kg (-6)김준호다습 (12%) · 맑음8.9배 · 3위 인기
26.08.07제주 1R900m · 제6등급5위/10두75.6초17.7초49.3초16.7초55.0kg246kg (+2)박성광건조 (2%) · 맑음10.7배 · 5위 인기
26.05.09제주 1R1,000m · 제6등급7위/10두85.5초18.1초50.7초17.6초55.0kg244kg (-4)박성광건조 (2%) · 맑음7.1배 · 3위 인기
26.03.07제주 1R1,000m · 제6등급4위/10두85.9초18.0초50.9초17.1초55.0kg248kg (-6)이성민다습 (14%) · 맑음10.5배 · 5위 인기
26.01.16제주 1R900m · 제6등급6위/10두75.8초17.9초49.7초17.1초55.0kg254kg (+1)전현준양호 (9%) · 맑음6.2배 · 2위 인기
6최고정점8전 · 기록 지수 66 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.16제주 2R1,000m · 제5등급6위/10두85.3초18.8초49.8초17.2초52.0kg270kg (-1)김준호건조 (5%) · 맑음13.7배 · 4위 인기
26.10.05제주 3R1,000m · 제5등급3위/10두85.5초18.5초50.4초17.1초51.0kg271kg (-5)곽석건조 (3%) · 맑음22.3배 · 6위 인기
26.09.17제주 1R900m · 제6등급3위/9두76.8초17.6초51.0초17.7초55.0kg276kg (+2)한영민건조 (3%) · 맑음20.3배 · 5위 인기
26.09.04제주 1R900m · 제6등급4위/10두75.3초17.1초50.6초18.0초55.0kg274kg (+12)강수한포화 (17%) · 흐림3.6배 · 2위 인기
26.06.12제주 3R900m · 제6등급6위/10두75.5초18.1초49.4초17.0초55.0kg262kg (+1)정명일건조 (2%) · 맑음9.7배 · 5위 인기
26.05.30제주 1R900m · 제6등급5위/10두74.9초17.7초49.3초16.7초55.0kg261kg (+2)문현진건조 (3%) · 맑음16.2배 · 7위 인기
26.05.16제주 1R1,000m · 제6등급3위/10두85.6초18.6초51.3초17.9초55.0kg259kg (+2)강수한건조 (3%) · 맑음11.8배 · 4위 인기
26.04.25제주 1R900m · 제6등급5위/10두75초18.3초48.6초16.4초55.0kg257kg (-2)양민재건조 (5%) · 맑음36.2배 · 5위 인기
7거장8전 · 기록 지수 60 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.16제주 2R1,000m · 제5등급3위/10두84.6초18.3초49.4초16.7초51.0kg265kg (-3)이성민건조 (5%) · 맑음63.3배 · 10위 인기
26.10.05제주 3R1,000m · 제5등급8위/10두87.1초17.8초52.5초18.5초51.0kg268kg (-3)곽용남건조 (3%) · 맑음32.7배 · 9위 인기
26.09.17제주 3R900m · 제5등급9위/10두74.9초17.9초49.0초17.3초51.0kg271kg곽용남건조 (3%) · 맑음16.3배 · 7위 인기
26.09.04제주 1R900m · 제6등급2위/10두75.1초17.4초49.7초17.5초55.0kg271kg (+1)곽용남포화 (17%) · 흐림6.2배 · 4위 인기
26.08.22제주 1R900m · 제6등급5위/10두75.4초17.6초50.0초17.4초55.0kg270kg (-5)임재광다습 (12%) · 맑음9.5배 · 4위 인기
26.08.08제주 1R900m · 제6등급4위/10두75.5초17.7초49.7초17.6초55.0kg275kg (-5)강수한건조 (2%) · 맑음8.2배 · 3위 인기
26.07.18제주 1R900m · 제6등급3위/10두74.9초17.5초49.5초17.1초55.0kg280kg (+5)강수한건조 (3%) · 흐림9.8배 · 4위 인기
26.07.07제주 1R1,000m · 제6등급7위/10두86.6초0.0초0.0초0.0초55.0kg263kg (-3)한영민다습 (13%) · 맑음1.2배 · 1위 인기
4아름나8전 · 기록 지수 54 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.16제주 2R1,000m · 제5등급2위/10두84.1초18.0초49.5초16.5초51.0kg282kg (+1)김동규건조 (5%) · 맑음26.1배 · 8위 인기
26.10.05제주 4R1,110m · 제5등급6위/10두97.7초18.6초52.6초17.8초52.0kg281kg안득수건조 (3%) · 맑음23.1배 · 8위 인기
26.09.19제주 3R1,000m · 제5등급8위/10두83.8초17.7초49.9초17.4초51.5kg281kg (+1)원유일건조 (3%) · 맑음64.3배 · 10위 인기
26.08.28제주 4R1,000m · 제5등급8위/10두85.2초17.8초50.7초18.3초52.5kg280kg (+6)이성민포화 (16%) · 흐림25.8배 · 8위 인기
26.08.14제주 4R1,000m · 제5등급4위/10두86.6초17.8초51.3초17.2초53.0kg274kg (-2)김홍권건조 (5%) · 흐림23.4배 · 8위 인기
26.07.24제주 3R1,000m · 제5등급8위/10두84.3초17.4초50.7초18.3초51.5kg276kg원유일건조 (3%) · 맑음36.4배 · 8위 인기
26.07.10제주 2R1,000m · 제6등급2위/8두84.5초17.9초49.8초16.9초55.0kg276kg (+6)전현준건조 (3%) · 흐림7.9배 · 3위 인기
26.06.20제주 1R1,000m · 제6등급7위/10두83.9초17.6초49.7초17.3초55.0kg270kg (+3)이성민불량 (20%) · 안개92.7배 · 10위 인기
1신천황후8전 · 기록 지수 53 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.08.08제주 3R1,110m · 제5등급9위/10두96.5초19.3초52.4초18.8초59.0kg284kg (-1)김준호건조 (2%) · 맑음28.0배 · 8위 인기
26.07.18제주 4R1,110m · 제5등급5위/10두94.8초19.3초49.8초16.5초59.5kg285kg (+1)문현진건조 (3%) · 맑음6.6배 · 4위 인기
26.07.04제주 3R1,000m · 제5등급6위/10두82.8초17.7초49.1초16.8초59.0kg284kg (+10)문현진포화 (15%) · 맑음5.4배 · 4위 인기
26.06.13제주 3R1,110m · 제5등급4위/10두95.3초19.2초50.7초17.0초58.5kg274kg (-7)문현진건조 (2%) · 맑음2.1배 · 1위 인기
26.05.16제주 4R1,000m · 제5등급2위/10두82.9초18.1초48.8초16.9초55.5kg281kg (+5)문현진건조 (3%) · 맑음5.6배 · 3위 인기
26.02.28제주 2R1,000m · 제5등급7위/10두84.5초18.0초49.8초17.1초55.5kg276kg (-7)장우성포화 (17%) · 맑음7.3배 · 3위 인기
26.02.07제주 2R1,000m · 제5등급3위/10두84.6초17.8초50.7초17.2초54.0kg283kg (+1)문현진건조 (3%) · 눈2.4배 · 1위 인기
26.01.23제주 3R1,000m · 제5등급6위/10두84.5초17.7초50.7초17.2초54.5kg282kg (+1)문현진양호 (7%) · 맑음7.0배 · 3위 인기
2소록태풍3전 · 기록 지수 51 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.17제주 3R1,000m · 제5등급3위/10두84초17.3초50.7초18.4초51.0kg273kg한영민건조 (5%) · 맑음10.3배 · 4위 인기
26.05.16제주 4R1,000m · 제5등급6위/10두84.1초18.0초49.9초18.1초51.0kg273kg (-6)한영민건조 (3%) · 맑음35.5배 · 9위 인기
26.05.02제주 2R1,000m · 제5등급6위/9두84.8초17.6초51.5초18.9초51.0kg279kg (+11)한영민건조 (4%) · 흐림18.9배 · 5위 인기
9파워스타8전 · 기록 지수 44 · 데이터 88%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.08.28제주 4R1,000m · 제5등급9위/10두86초17.7초52.0초18.5초56.0kg272kg (+2)강수한포화 (16%) · 흐림18.3배 · 6위 인기
26.08.08제주 3R1,110m · 제5등급10위/10두96.6초18.3초54.2초19.3초55.5kg270kg (+1)전현준건조 (2%) · 맑음7.9배 · 4위 인기
26.07.25제주 3R1,000m · 제5등급3위/10두82.5초16.8초50.3초17.7초53.5kg269kg (-7)한영민건조 (3%) · 맑음14.5배 · 6위 인기
26.07.07제주 3R1,110m · 제5등급2위/10두94.9초0.0초0.0초0.0초51.5kg282kg (+15)전현준다습 (11%) · 맑음8.2배 · 2위 인기
26.05.15제주 4R1,000m · 제5등급3위/10두84.8초17.6초49.7초16.9초53.0kg276kg (-6)전현준건조 (2%) · 맑음8.7배 · 4위 인기
26.04.24제주 2R1,000m · 제5등급5위/10두84.5초17.2초50.6초16.7초53.0kg282kg전현준다습 (12%) · 맑음6.4배 · 3위 인기
26.04.11제주 3R1,110m · 제5등급2위/10두94.9초17.8초51.4초17.5초51.5kg282kg (+15)전현준다습 (11%) · 맑음13.5배 · 5위 인기
26.01.09제주 5R1,000m · 제5등급4위/10두84.6초17.1초51.4초17.6초51.0kg267kg (-4)문현진다습 (11%) · 맑음10.1배 · 4위 인기
3돌격본능3전 · 기록 지수 42 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.16제주 2R1,000m · 제5등급10위/10두86.8초17.8초52.4초18.6초57.5kg278kg (+18)박성광건조 (5%) · 맑음1.9배 · 1위 인기
26.03.06제주 4R1,000m · 제5등급3위/10두83.5초17.8초49.7초17.0초57.0kg260kg (-5)강수한포화 (19%) · 흐림2.8배 · 1위 인기
26.01.16제주 4R1,000m · 제5등급6위/10두84.4초17.5초50.9초18.2초56.5kg265kg (+5)박성광건조 (5%) · 맑음2.1배 · 1위 인기
10거석황후8전 · 기록 지수 41 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.09.12제주 3R1,000m · 제5등급7위/7두86.6초18.6초49.7초16.7초51.0kg251kg (-1)김다영건조 (4%) · 맑음49.9배 · 7위 인기
26.08.29제주 2R900m · 제5등급7위/10두75.8초18.0초49.8초17.7초53.5kg252kg (-1)김다영포화 (15%) · 맑음54.7배 · 9위 인기
26.08.17제주 3R1,000m · 제5등급7위/10두85.7초17.6초51.7초18.6초52.5kg253kg (-6)김다영포화 (16%) · 흐림33.0배 · 8위 인기
26.07.25제주 3R1,000m · 제5등급6위/10두83.8초17.8초50.0초17.1초52.0kg259kg (+5)김다영건조 (3%) · 맑음49.8배 · 9위 인기
26.06.06제주 3R1,000m · 제5등급6위/9두83.8초17.9초49.9초17.5초52.5kg254kg (-1)김다영건조 (4%) · 맑음60.0배 · 9위 인기
26.05.23제주 3R1,000m · 제5등급7위/8두85.7초17.9초51.3초18.2초51.5kg255kg (-1)김다영다습 (12%) · 흐림16.4배 · 8위 인기
26.05.09제주 3R1,000m · 제5등급2위/8두84.4초18.1초50.1초16.7초51.0kg256kg (-2)김다영건조 (2%) · 맑음14.7배 · 5위 인기
26.04.17제주 3R1,000m · 제5등급5위/10두83.7초17.8초49.1초16.8초51.0kg258kg (-2)김다영양호 (9%) · 맑음37.4배 · 9위 인기
8독차지6전 · 기록 지수 34 · 데이터 100%
경주일경주조건착순기록S1FG3FG1F부담중량마체중기수주로·날씨단승·인기
26.10.16제주 4R1,110m · 제5등급7위/10두97.6초19.8초51.4초17.4초59.5kg277kg (+1)강수한건조 (5%) · 맑음15.6배 · 6위 인기
26.10.05제주 4R1,110m · 제5등급2위/10두96.6초18.9초51.1초17.0초57.5kg276kg (-3)강수한건조 (3%) · 맑음13.7배 · 6위 인기
26.09.19제주 3R1,000m · 제5등급9위/10두84.3초17.9초50.2초17.9초56.5kg279kg (-2)강수한건조 (3%) · 맑음6.9배 · 4위 인기
26.09.05제주 2R1,110m · 제5등급4위/10두95.6초20.3초49.6초16.5초54.5kg281kg (-9)강수한포화 (17%) · 흐림36.0배 · 9위 인기
26.08.21제주 4R1,110m · 제5등급10위/10두98.9초19.1초51.8초17.6초56.0kg290kg (+11)강수한건조 (3%) · 맑음11.3배 · 6위 인기
26.01.09제주 3R1,000m · 제5등급7위/10두85.5초18.3초49.9초17.6초57.0kg279kg (+10)강수한다습 (11%) · 맑음5.8배 · 3위 인기

기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.

경마 알아보기

기록 용어 쉽게 보기

전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.

S1F초반 속도
출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
G3F마지막 600m
결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
G1F마지막 200m
결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
부담중량지고 뛰는 무게
기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
레이팅능력 지표
경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
마체중말의 몸무게
경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.