제주 1R 11:10
- 조건
- 제6등급
- 거리
- 900m
- 출전
- 9두
- 주로
- 발표 전
비교에 쓸 수 있는 기록 7/9두 전적 보유
최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.
출전마 분석
착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.
경주 시각 분석
점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.
6번 엔딩요정기록 52폼 57초반 18막판 100
10.23 · 900m · 순위 유지
| 경주마 | 5전 전 | 4전 전 | 3전 전 | 2전 전 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10위08.07 | 10위10.05 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 5위10.23 | |
| 3위08.14 | 8위08.28 | 4위09.10 | 7위10.03 | 10위10.24 | |
| - | 8위02.14 | 7위05.08 | 8위05.30 | 10위07.17 | |
| - | - | - | 6위05.15 | 4위10.23 | |
| - | - | - | 10위07.03 | 9위07.25 | |
| - | 8위01.10 | 9위05.08 | 5위07.24 | 6위08.15 | |
| - | - | - | - | - |
출전마 종합 분석표
기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.
| 마번 | 경주마 | 기록 지수 | 최근 폼 | 일관성 | 주행 성향 | 레이팅 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 엔딩요정강수한 · 김길홍 | 52 보통 | 57 보통 | 78 양호 | 추입형표본 부족 | 0필드 지수 70 | TOP3 0%2전 · 평균 76.5초 | TOP3 0%1전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 3 | 영도번개전현준 · 최기호 | 44 주의 | 56 보통 | - 자료 부족 | 추입형표본 부족 | 0필드 지수 70 | TOP3 0%1전 · 평균 77.7초 | TOP3 0%1전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 5 | 지존여걸문현진 · 이준호 | 44 주의 | 17 주의 | 76 양호 | 선행형표본 부족 | 0필드 지수 70 | TOP3 0%4전 · 평균 77.8초 | TOP3 0%1전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 4 | 일위도강김다영 · 문성호 | 41 주의 | 34 주의 | 50 보통 | 추입형하락 | 0필드 지수 70 | TOP3 17%6전 · 평균 77.3초 | TOP3 17%6전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 8 | 색달파워(-4)김동규 · 한상배 | 38 주의 | 34 주의 | 67 양호 | 추입형표본 부족 | 0필드 지수 70 | TOP3 0%4전 · 평균 78.3초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 1 | 해뜨고안득수 · 윤호상 | 37 주의 | 0 주의 | 100 상위권 | 균형형표본 부족 | 0필드 지수 70 | TOP3 0%2전 · 평균 78.5초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 7 | 자강장우성 · 윤덕상 | 28 주의 | 6 주의 | 89 상위권 | 선행형표본 부족 | 0필드 지수 70 | TOP3 0%2전 · 평균 81.3초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 2 | 전승자임재광 · 이준호 | - 자료 부족 | - 자료 부족 | - 자료 부족 | 자료 부족표본 부족 | -미제공 | -표본 없음 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 9 | 연삼로이성민 · 고영덕 | - 자료 부족 | - 자료 부족 | - 자료 부족 | 자료 부족표본 부족 | -미제공 | -표본 없음 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
말별 최근 8전
가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.
6엔딩요정2전 · 기록 지수 52 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 제주 2R | 900m · 제6등급 | 4위/10두 | 75.7초 | 18.0초 | 49.7초 | 17.4초 | 55.0kg | 258kg (-19) | 강수한 | 양호 (6%) · 흐림 | 4.5배 · 3위 인기 |
| 26.05.15 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 6위/10두 | 77.2초 | 17.4초 | 51.8초 | 18.1초 | 55.0kg | 277kg (+4) | 김준호 | 건조 (2%) · 맑음 | 5.5배 · 3위 인기 |
3영도번개1전 · 기록 지수 44 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 5위/10두 | 77.7초 | 17.7초 | 52.1초 | 18.6초 | 55.0kg | 277kg (-2) | 전현준 | 양호 (6%) · 흐림 | 25.5배 · 6위 인기 |
5지존여걸4전 · 기록 지수 44 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.17 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 10위/10두 | 78.1초 | 17.0초 | 53.3초 | 20.8초 | 55.0kg | 270kg (-3) | 김준호 | 건조 (2%) · 맑음 | 43.0배 · 8위 인기 |
| 26.05.30 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 8위/10두 | 78.7초 | 17.1초 | 53.7초 | 20.2초 | 55.0kg | 273kg | 전현준 | 건조 (3%) · 맑음 | 34.7배 · 8위 인기 |
| 26.05.08 | 제주 3R | 900m · 제6등급 | 7위/10두 | 77.1초 | 17.4초 | 51.5초 | 18.6초 | 55.0kg | 273kg (+8) | 문현진 | 건조 (3%) · 맑음 | 24.3배 · 5위 인기 |
| 26.02.14 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 8위/10두 | 77.5초 | 16.9초 | 52.4초 | 19.6초 | 55.0kg | 265kg (-2) | 박재희 | 양호 (9%) · 흐림 | 52.7배 · 8위 인기 |
4일위도강6전 · 기록 지수 41 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 10위/10두 | 79.4초 | 18.0초 | 53.2초 | 18.7초 | 55.0kg | 263kg (-2) | 김다영 | 불량 (20%) · 비 | 37.6배 · 8위 인기 |
| 26.10.03 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 7위/10두 | 77.8초 | 17.7초 | 51.8초 | 17.9초 | 55.0kg | 265kg (+5) | 김다영 | 건조 (3%) · 맑음 | 35.0배 · 9위 인기 |
| 26.09.10 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 4위/7두 | 77.3초 | 17.8초 | 51.3초 | 18.3초 | 55.0kg | 260kg | 김다영 | 건조 (3%) · 맑음 | 35.5배 · 6위 인기 |
| 26.08.28 | 제주 2R | 900m · 제6등급 | 8위/10두 | 76.5초 | 18.3초 | 49.9초 | 17.3초 | 55.0kg | 260kg (-3) | 김다영 | 포화 (16%) · 맑음 | 34.5배 · 8위 인기 |
| 26.08.14 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 3위/8두 | 77.1초 | 17.4초 | 51.8초 | 18.7초 | 55.0kg | 263kg | 김다영 | 건조 (2%) · 흐림 | 10.8배 · 5위 인기 |
| 26.07.24 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 4위/10두 | 75.6초 | 17.8초 | 49.7초 | 17.2초 | 55.0kg | 263kg (+22) | 김다영 | 건조 (3%) · 맑음 | 12.2배 · 4위 인기 |
8색달파워4전 · 기록 지수 38 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.15 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 6위/9두 | 78.3초 | 18.0초 | 52.2초 | 19.3초 | 55.0kg | 272kg (-4) | 임재광 | 건조 (5%) · 맑음 | 28.1배 · 6위 인기 |
| 26.07.24 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 5위/10두 | 76.1초 | 17.7초 | 50.3초 | 17.8초 | 55.0kg | 276kg (+13) | 한영민 | 건조 (3%) · 맑음 | 66.5배 · 8위 인기 |
| 26.05.08 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 9위/10두 | 78초 | 17.1초 | 53.3초 | 19.3초 | 55.0kg | 263kg (-7) | 나유나 | 건조 (3%) · 맑음 | 98.6배 · 9위 인기 |
| 26.01.10 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 8위/10두 | 80.6초 | 18.3초 | 54.4초 | 20.3초 | 55.0kg | 270kg (-15) | 이동준 | 양호 (9%) · 흐림 | 38.5배 · 9위 인기 |
1해뜨고2전 · 기록 지수 37 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 10위/10두 | 79.1초 | 17.4초 | 53.6초 | 19.1초 | 55.0kg | 283kg (-12) | 강수한 | 건조 (3%) · 맑음 | 9.5배 · 3위 인기 |
| 26.08.07 | 제주 2R | 900m · 제6등급 | 10위/10두 | 78초 | 17.3초 | 52.7초 | 18.6초 | 55.0kg | 295kg (+10) | 강수한 | 건조 (2%) · 맑음 | 47.2배 · 9위 인기 |
7자강2전 · 기록 지수 28 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 제주 2R | 900m · 제6등급 | 9위/10두 | 82.8초 | 17.9초 | 56.7초 | 19.8초 | 55.0kg | 304kg (+3) | 원유일 | 건조 (3%) · 맑음 | 36.8배 · 6위 인기 |
| 26.07.03 | 제주 2R | 900m · 제6등급 | 10위/10두 | 79.8초 | 16.7초 | 55.5초 | 20.2초 | 55.0kg | 301kg (-4) | 원유일 | 양호 (9%) · 흐림 | 92.3배 · 9위 인기 |
2전승자0전 · 기록 지수 - · 데이터 13%
저장된 완주 기록이 없습니다.
9연삼로0전 · 기록 지수 - · 데이터 13%
저장된 완주 기록이 없습니다.
기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.
공식 서비스
마권 구매와 중계 안내
마권 구매와 경주 영상은 한국마사회 공식 서비스에서 확인할 수 있어요.
더비온 마권 구매 안내
마권 구매는 만 21세 이상 이용할 수 있어요. 이 서비스는 마권을 판매하거나 구매를 대신하지 않아요.
공식 구매 안내 보기한국마사회 더비온이 새 창에서 열려요.
외부 서비스의 이용 조건과 최신 구매한도는 더비온의 공식 안내를 확인해 주세요.
경마 알아보기
기록 용어 쉽게 보기
전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.
- S1F초반 속도
- 출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
- G3F마지막 600m
- 결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
- G1F마지막 200m
- 결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
- 부담중량지고 뛰는 무게
- 기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
- 레이팅능력 지표
- 경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
- 마체중말의 몸무게
- 경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.
AI 분석 준비 중
분석이 준비되면 예상 순위와 판단 근거를 함께 보여드려요.
업데이트 시점
첫 분석 후에는 정보가 달라질 때만 갱신해요.
- 3일 전첫 분석
- 1일 전변경 확인
- 20분 전변경 확인
- 10분 전최종 확인
출전마 비교 기준
현재 확인할 수 있는 주요 기록이에요.
| 경주마 | 레이팅 | 최근 TOP3 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 최근 G3F | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4번 일위도강 | 0 | 17% | 17% | 17% | 51.3초 | 266kg |
| 1번 해뜨고 | 0 | 0% | 0% | 첫 호흡 | 53.1초 | 284kg |
| 2번 전승자 | - | 자료 부족 | - | 첫 호흡 | - | 276kg |
| 3번 영도번개 | 0 | 0% | 0% | 0% | 52.1초 | 275kg |
| 5번 지존여걸 | 0 | 0% | 0% | 0% | 52.7초 | 264kg |
| 6번 엔딩요정 | 0 | 0% | 0% | 0% | 50.8초 | 261kg |
| 7번 자강 | 0 | 0% | 0% | 첫 호흡 | 56.1초 | 287kg |
| 8번 색달파워 | 0 | 0% | 0% | 첫 호흡 | 52.5초 | 282kg |
| 9번 연삼로 | - | 자료 부족 | - | 첫 호흡 | - | 281kg |
분석 결과가 없을 때는 임의 예상 순위를 만들지 않습니다.
인기와 결과, 나란히 비교
인기 순위는 단승배당을 기준으로 해요. 배당이 낮을수록 더 많은 인기를 받은 말이에요.
말별 배당과 순위
제목을 누르면 정렬돼요. 단승 막대는 길수록 배율이 높고, 인기 대비 막대는 오른쪽일수록 선전한 결과예요.
공식 사전 배당을 기다리고 있어요. 확인된 정보부터 보여드려요.
| 1 | 해뜨고 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전승자 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 3 | 영도번개 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 4 | 일위도강 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 5 | 지존여걸 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 6 | 엔딩요정 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 7 | 자강 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 8 | 색달파워 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 9 | 연삼로 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
좌우로 밀면 배당과 순위 차이를 모두 볼 수 있어요. ‘—’는 확인되지 않은 순위예요.
승식별 마감 배당
저장된 마감 배당을 승식별로 확인하세요.
경주가 끝나면 실제 결과와 맞는 조합을 구분해 보여드려요.
전체 마감 조합 살펴보기적중하지 않은 조합도 포함돼요
단승식 1위 말 한 마리
확인되지 않은 배당은 추정하지 않아요.
적중 표시는 저장된 착순과 대조한 정보예요. 동착·취소·환급 등 최종 처리는 한국마사회 확정배당에서 확인하세요.