제주 4R 14:10
- 조건
- 제4등급
- 거리
- 1,000m
- 출전
- 10두
- 주로
- 발표 전
비교에 쓸 수 있는 기록 10/10두 전적 보유
최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.
출전마 분석
착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.
경주 시각 분석
점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.
10번 천년수기록 65폼 74초반 45막판 58
10.23 · 1,110m · 순위 유지
| 경주마 | 5전 전 | 4전 전 | 3전 전 | 2전 전 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위05.16 | 1위06.12 | 6위06.26 | 8위09.05 | 8위10.09 | |
| 7위07.24 | 6위08.21 | 5위09.11 | 2위10.02 | 3위10.23 | |
| 1위06.05 | 2위07.24 | 4위08.14 | 10위09.04 | 1위10.23 | |
| 4위06.05 | 10위06.27 | 8위07.07 | 7위07.17 | 10위10.17 | |
| 10위02.28 | 9위06.20 | 8위07.04 | 7위08.22 | 6위09.11 | |
| 9위06.13 | 1위09.04 | 1위09.19 | 3위10.10 | 4위10.24 | |
| 3위04.18 | 3위05.08 | 4위09.05 | 7위09.17 | 5위10.17 | |
| - | - | - | 7위06.05 | 6위08.17 | |
| 9위07.07 | 8위08.21 | 6위09.10 | 8위10.09 | 5위10.24 | |
| 1위05.30 | 3위06.13 | 2위06.27 | 5위10.09 | 1위10.23 |
출전마 종합 분석표
기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.
| 마번 | 경주마 | 기록 지수 | 최근 폼 | 일관성 | 주행 성향 | 레이팅 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 천년수김홍권 · 한상배 | 65 양호 | 74 양호 | 49 보통 | 균형형안정 | 33필드 지수 75 | TOP3 67%3전 · 평균 83.8초 | TOP3 100%1전 1승 | 배당 대기인기 미정 |
| 3 | 디아즈박재희 · 이태용 | 58 보통 | 68 양호 | 35 주의 | 균형형하락 | 25필드 지수 25 | TOP3 50%4전 · 평균 84.3초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 6 | 웅진영웅안득수 · 강대은 | 56 보통 | 63 보통 | 28 주의 | 추입형상승 | 30필드 지수 56 | TOP3 40%5전 · 평균 83.5초 | TOP3 67%3전 1승 | 배당 대기인기 미정 |
| 7 | 금빛여제임재광 · 심도연 | 56 보통 | 62 보통 | 69 양호 | 추입형하락 | 37필드 지수 100 | TOP3 0%1전 · 평균 82.9초 | TOP3 38%8전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 8 | 똘이장군강수한 · 김길홍 | 55 보통 | 39 주의 | 89 상위권 | 전천후표본 부족 | 33필드 지수 75 | TOP3 0%2전 · 평균 82.5초 | TOP3 0%1전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 2 | 천둥소리원유일 · 신경호 | 45 보통 | 60 보통 | 39 주의 | 추입형상승 | 21필드 지수 0 | TOP3 40%5전 · 평균 85.3초 | TOP3 29%7전 1승 | 배당 대기인기 미정 |
| 1 | 광해천하김용섭 · 김대연 | 44 주의 | 42 주의 | 31 주의 | 균형형하락 | 35필드 지수 88 | TOP3 25%4전 · 평균 83.7초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 5 | 정우일품(-4)김동규 · 변용호 | 33 주의 | 17 주의 | 82 상위권 | 균형형상승 | 36필드 지수 94 | TOP3 0%1전 · 평균 84.3초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 9 | 용트림곽용남 · 윤덕상 | 25 주의 | 25 주의 | 63 보통 | 선행형상승 | 27필드 지수 38 | TOP3 0%3전 · 평균 82.9초 | TOP3 0%3전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 4 | 번개제왕이성민 · 윤호상 | 23 주의 | 23 주의 | 50 보통 | 추입형하락 | 24필드 지수 19 | -표본 없음 | TOP3 0%4전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
말별 최근 8전
가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.
10천년수8전 · 기록 지수 65 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 1위/10두 | 90.6초 | 18.0초 | 48.6초 | 17.0초 | 51.5kg | 282kg (-4) | 김홍권 | 포화 (15%) · 흐림 | 4.9배 · 2위 인기 |
| 26.10.09 | 제주 6R | 1,200m · 제4등급 | 5위/7두 | 103.7초 | 16.9초 | 52.4초 | 18.4초 | 52.5kg | 286kg (+17) | 강수한 | 건조 (3%) · 맑음 | 2.6배 · 1위 인기 |
| 26.06.27 | 제주 4R | 1,110m · 제5등급 | 2위/10두 | 93.3초 | 18.6초 | 49.0초 | 16.7초 | 59.5kg | 269kg (-3) | 임재광 | 건조 (3%) · 흐림 | 3.4배 · 2위 인기 |
| 26.06.13 | 제주 3R | 1,110m · 제5등급 | 3위/10두 | 95.1초 | 18.4초 | 51.2초 | 17.5초 | 58.0kg | 272kg (+2) | 나유나 | 건조 (2%) · 맑음 | 4.7배 · 3위 인기 |
| 26.05.30 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 1위/9두 | 83.8초 | 17.1초 | 49.7초 | 17.0초 | 53.0kg | 270kg (-6) | 나유나 | 건조 (3%) · 맑음 | 3.9배 · 2위 인기 |
| 26.05.08 | 제주 5R | 1,110m · 제5등급 | 5위/8두 | 93.8초 | 18.1초 | 51.9초 | 18.2초 | 52.0kg | 276kg (+1) | 나유나 | 건조 (3%) · 맑음 | 12.4배 · 6위 인기 |
| 26.03.14 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 6위/10두 | 84.6초 | 17.2초 | 51.7초 | 18.5초 | 53.5kg | 275kg (-3) | 강수한 | 건조 (3%) · 맑음 | 3.3배 · 2위 인기 |
| 26.02.27 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 2위/10두 | 83.1초 | 16.8초 | 50.6초 | 17.8초 | 52.0kg | 278kg (-6) | 강수한 | 불량 (20%) · 흐림 | 8.6배 · 4위 인기 |
3디아즈7전 · 기록 지수 58 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 1위/10두 | 85.2초 | 17.9초 | 50.3초 | 16.4초 | 56.5kg | 271kg (-6) | 박성광 | 양호 (6%) · 흐림 | 1.6배 · 1위 인기 |
| 26.09.04 | 제주 5R | 1,000m · 제5등급 | 10위/10두 | 85.1초 | 17.1초 | 52.0초 | 18.1초 | 56.0kg | 277kg (-2) | 박성광 | 포화 (17%) · 비 | 1.5배 · 1위 인기 |
| 26.08.14 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 4위/10두 | 84.5초 | 17.2초 | 51.3초 | 17.7초 | 56.5kg | 279kg (+4) | 박성광 | 건조 (5%) · 흐림 | 2.2배 · 1위 인기 |
| 26.07.24 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 2위/10두 | 82.6초 | 17.0초 | 49.6초 | 17.0초 | 52.5kg | 275kg (+3) | 김홍권 | 건조 (3%) · 맑음 | 5.6배 · 3위 인기 |
| 26.06.05 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 1위/10두 | 73.9초 | 17.3초 | 49.0초 | 16.7초 | 55.0kg | 272kg (+2) | 박성광 | 포화 (16%) · 맑음 | 1.8배 · 1위 인기 |
| 26.04.25 | 제주 1R | 900m · 제6등급 | 3위/10두 | 74.3초 | 17.1초 | 49.3초 | 16.5초 | 55.0kg | 270kg (+8) | 박성광 | 건조 (5%) · 맑음 | 8.9배 · 3위 인기 |
| 26.01.16 | 제주 2R | 900m · 제6등급 | 5위/10두 | 75.8초 | 17.9초 | 50.0초 | 17.1초 | 55.0kg | 262kg (-6) | 박성광 | 양호 (9%) · 맑음 | 11.0배 · 6위 인기 |
6웅진영웅8전 · 기록 지수 56 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 제주 4R | 1,000m · 제4등급 | 4위/10두 | 81.4초 | 17.1초 | 48.5초 | 16.3초 | 55.0kg | 265kg (-3) | 안득수 | 불량 (20%) · 비 | 5.6배 · 5위 인기 |
| 26.10.10 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 3위/10두 | 92.5초 | 18.5초 | 49.6초 | 16.8초 | 53.5kg | 268kg (+10) | 안득수 | 건조 (3%) · 맑음 | 7.2배 · 4위 인기 |
| 26.09.19 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 1위/10두 | 82.2초 | 17.2초 | 48.9초 | 16.7초 | 59.0kg | 258kg | 안득수 | 건조 (3%) · 맑음 | 8.8배 · 5위 인기 |
| 26.09.04 | 제주 4R | 1,000m · 제5등급 | 1위/9두 | 82.3초 | 16.6초 | 50.1초 | 16.3초 | 51.5kg | 258kg (-9) | 곽석 | 포화 (17%) · 비 | 46.4배 · 8위 인기 |
| 26.06.13 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 9위/10두 | 86.6초 | 17.4초 | 52.6초 | 19.2초 | 52.0kg | 267kg (-2) | 김한남 | 건조 (2%) · 맑음 | 36.5배 · 8위 인기 |
| 26.05.09 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 6위/8두 | 84.9초 | 17.7초 | 51.1초 | 17.3초 | 53.0kg | 269kg (+6) | 강수한 | 건조 (2%) · 맑음 | 14.3배 · 4위 인기 |
| 26.04.25 | 제주 2R | 900m · 제5등급 | 10위/10두 | 75.3초 | 17.9초 | 49.6초 | 17.5초 | 56.0kg | 263kg (-5) | 강수한 | 건조 (5%) · 맑음 | 14.3배 · 4위 인기 |
| 26.03.07 | 제주 3R | 1,110m · 제5등급 | 6위/10두 | 96.8초 | 19.2초 | 51.0초 | 17.7초 | 52.5kg | 268kg (+3) | 김한남 | 다습 (14%) · 맑음 | 17.3배 · 7위 인기 |
7금빛여제8전 · 기록 지수 56 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 5위/10두 | 93.6초 | 18.6초 | 49.9초 | 16.9초 | 59.0kg | 255kg (+4) | 임재광 | 건조 (5%) · 맑음 | 16.1배 · 4위 인기 |
| 26.09.17 | 제주 5R | 1,000m · 제4등급 | 7위/10두 | 82.9초 | 17.4초 | 49.6초 | 17.4초 | 59.0kg | 251kg (+5) | 임재광 | 건조 (3%) · 맑음 | 7.5배 · 3위 인기 |
| 26.09.05 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 4위/10두 | 92.9초 | 19.0초 | 49.3초 | 16.9초 | 59.0kg | 246kg (-16) | 임재광 | 다습 (12%) · 맑음 | 3.0배 · 1위 인기 |
| 26.05.08 | 제주 7R | 1,110m · 제4등급 | 3위/10두 | 92.8초 | 18.6초 | 49.0초 | 17.2초 | 57.0kg | 262kg (-1) | 임재광 | 건조 (3%) · 맑음 | 1.4배 · 1위 인기 |
| 26.04.18 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 3위/10두 | 92.2초 | 18.5초 | 49.5초 | 17.1초 | 53.5kg | 263kg (-1) | 임재광 | 양호 (7%) · 맑음 | 2.0배 · 1위 인기 |
| 26.03.28 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 2위/10두 | 92.3초 | 18.2초 | 49.5초 | 16.9초 | 51.5kg | 264kg (+7) | 임재광 | 건조 (5%) · 맑음 | 3.2배 · 1위 인기 |
| 26.03.06 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 4위/10두 | 91.9초 | 18.1초 | 49.5초 | 17.3초 | 51.0kg | 257kg (+1) | 임재광 | 포화 (19%) · 흐림 | 3.2배 · 1위 인기 |
| 26.01.17 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 4위/10두 | 92.6초 | 18.9초 | 49.2초 | 16.6초 | 52.5kg | 256kg (+1) | 임재광 | 건조 (5%) · 맑음 | 3.6배 · 2위 인기 |
8똘이장군2전 · 기록 지수 55 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 제주 4R | 1,000m · 제4등급 | 6위/10두 | 81.8초 | 16.3초 | 50.1초 | 18.1초 | 56.5kg | 285kg (-11) | 박성광 | 포화 (16%) · 흐림 | 7.9배 · 4위 인기 |
| 26.06.05 | 제주 5R | 1,000m · 제4등급 | 7위/10두 | 83.1초 | 16.8초 | 50.2초 | 17.5초 | 57.5kg | 296kg (-1) | 강수한 | 다습 (12%) · 맑음 | 9.2배 · 3위 인기 |
2천둥소리8전 · 기록 지수 45 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 3위/10두 | 86.1초 | 18.3초 | 50.7초 | 16.9초 | 59.0kg | 275kg (+1) | 문현진 | 양호 (6%) · 흐림 | 7.1배 · 3위 인기 |
| 26.10.02 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 2위/10두 | 85.1초 | 17.8초 | 50.8초 | 17.7초 | 58.0kg | 274kg (+4) | 원유일 | 건조 (2%) · 맑음 | 7.9배 · 5위 인기 |
| 26.09.11 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 5위/8두 | 86초 | 18.2초 | 49.9초 | 16.7초 | 57.5kg | 270kg (+6) | 원유일 | 건조 (3%) · 맑음 | 3.7배 · 2위 인기 |
| 26.08.21 | 제주 4R | 1,110m · 제5등급 | 6위/10두 | 97.5초 | 19.4초 | 50.1초 | 16.1초 | 58.0kg | 264kg (-4) | 원유일 | 건조 (3%) · 맑음 | 9.5배 · 3위 인기 |
| 26.07.24 | 제주 4R | 1,000m · 제5등급 | 7위/10두 | 83.7초 | 17.8초 | 49.4초 | 17.6초 | 59.0kg | 268kg | 원유일 | 건조 (3%) · 맑음 | 38.2배 · 7위 인기 |
| 26.07.04 | 제주 4R | 1,110m · 제5등급 | 5위/10두 | 94.4초 | 18.7초 | 51.2초 | 17.6초 | 59.0kg | 268kg (+6) | 원유일 | 다습 (13%) · 맑음 | 21.6배 · 6위 인기 |
| 26.06.12 | 제주 4R | 1,000m · 제5등급 | 10위/10두 | 85.8초 | 17.6초 | 51.9초 | 18.2초 | 59.0kg | 262kg (-5) | 원유일 | 건조 (2%) · 맑음 | 3.3배 · 1위 인기 |
| 26.05.22 | 제주 3R | 900m · 제5등급 | 1위/7두 | 73초 | 17.0초 | 48.5초 | 17.0초 | 54.5kg | 267kg (-9) | 원유일 | 다습 (14%) · 흐림 | 9.3배 · 4위 인기 |
1광해천하8전 · 기록 지수 44 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 제주 3R | 1,110m · 제4등급 | 8위/8두 | 96.2초 | 17.4초 | 54.3초 | 20.5초 | 57.5kg | 269kg (+4) | 전현준 | 건조 (3%) · 맑음 | 4.0배 · 2위 인기 |
| 26.09.05 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 8위/10두 | 93.7초 | 18.2초 | 51.8초 | 18.8초 | 58.0kg | 265kg (+2) | 곽석 | 다습 (12%) · 맑음 | 12.0배 · 6위 인기 |
| 26.06.26 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 6위/10두 | 93.1초 | 17.7초 | 52.2초 | 18.9초 | 58.0kg | 263kg (-4) | 김홍권 | 양호 (8%) · 맑음 | 2.7배 · 1위 인기 |
| 26.06.12 | 제주 7R | 1,110m · 제4등급 | 1위/10두 | 91.8초 | 17.8초 | 49.2초 | 16.5초 | 51.5kg | 267kg (+2) | 김홍권 | 건조 (2%) · 맑음 | 2.2배 · 1위 인기 |
| 26.05.16 | 제주 4R | 1,000m · 제5등급 | 1위/10두 | 81.7초 | 16.9초 | 49.1초 | 17.2초 | 54.0kg | 265kg (-11) | 김홍권 | 건조 (3%) · 맑음 | 7.0배 · 4위 인기 |
| 26.02.27 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 7위/10두 | 83.7초 | 17.6초 | 50.2초 | 17.8초 | 53.5kg | 276kg (+1) | 곽석 | 불량 (20%) · 흐림 | 3.7배 · 2위 인기 |
| 26.01.30 | 제주 3R | 1,000m · 제5등급 | 4위/10두 | 84.2초 | 18.1초 | 49.3초 | 16.9초 | 53.5kg | 275kg (-1) | 곽석 | 건조 (3%) · 맑음 | 4.3배 · 1위 인기 |
| 26.01.10 | 제주 2R | 1,000m · 제5등급 | 8위/10두 | 85.2초 | 17.8초 | 50.6초 | 17.7초 | 53.0kg | 276kg (-3) | 곽용남 | 양호 (9%) · 흐림 | 3.8배 · 2위 인기 |
5정우일품5전 · 기록 지수 33 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 6위/7두 | 95.5초 | 18.5초 | 51.5초 | 17.8초 | 58.5kg | 285kg (-1) | 양민재 | 건조 (3%) · 맑음 | 27.2배 · 6위 인기 |
| 26.08.22 | 제주 4R | 1,000m · 제4등급 | 7위/9두 | 84.3초 | 17.4초 | 50.6초 | 17.7초 | 59.0kg | 286kg (+4) | 양민재 | 다습 (12%) · 맑음 | 37.3배 · 9위 인기 |
| 26.07.04 | 제주 5R | 1,200m · 제4등급 | 8위/10두 | 102.4초 | 17.3초 | 51.7초 | 17.6초 | 59.5kg | 282kg (-4) | 양민재 | 다습 (13%) · 맑음 | 44.2배 · 8위 인기 |
| 26.06.20 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 9위/10두 | 93.7초 | 18.1초 | 50.9초 | 17.9초 | 59.0kg | 286kg (-1) | 원유일 | 불량 (20%) · 흐림 | 57.8배 · 10위 인기 |
| 26.02.28 | 제주 4R | 1,200m · 제4등급 | 10위/10두 | 104.2초 | 17.8초 | 52.7초 | 18.8초 | 59.5kg | 287kg (-2) | 전현준 | 포화 (17%) · 맑음 | 36.8배 · 9위 인기 |
9용트림8전 · 기록 지수 25 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 제주 4R | 1,000m · 제4등급 | 5위/10두 | 81.8초 | 16.9초 | 49.1초 | 16.9초 | 54.0kg | 272kg (+2) | 이성민 | 불량 (20%) · 비 | 21.4배 · 7위 인기 |
| 26.10.09 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 8위/8두 | 97.4초 | 17.7초 | 55.8초 | 20.5초 | 54.0kg | 270kg (+2) | 곽용남 | 건조 (3%) · 맑음 | 23.9배 · 6위 인기 |
| 26.09.10 | 제주 5R | 1,000m · 제4등급 | 6위/9두 | 82.9초 | 16.5초 | 50.5초 | 17.9초 | 53.5kg | 268kg (+1) | 곽용남 | 건조 (3%) · 맑음 | 31.0배 · 9위 인기 |
| 26.08.21 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 8위/10두 | 95초 | 17.9초 | 52.9초 | 18.8초 | 54.0kg | 267kg (+11) | 곽용남 | 건조 (3%) · 맑음 | 28.7배 · 9위 인기 |
| 26.07.07 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 9위/10두 | 95.3초 | 0.0초 | 0.0초 | 0.0초 | 55.5kg | 258kg (+3) | 이성민 | 다습 (11%) · 맑음 | - · 9위 인기 |
| 26.04.25 | 제주 4R | 1,000m · 제4등급 | 10위/10두 | 84초 | 16.6초 | 52.4초 | 19.6초 | 55.0kg | 256kg (-2) | 이성민 | 건조 (5%) · 맑음 | 36.8배 · 9위 인기 |
| 26.04.11 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 9위/10두 | 95.3초 | 18.1초 | 52.9초 | 19.3초 | 55.5kg | 258kg (+3) | 이성민 | 다습 (11%) · 맑음 | 47.4배 · 10위 인기 |
| 26.03.27 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 7위/10두 | 95.9초 | 18.1초 | 52.5초 | 18.8초 | 55.5kg | 255kg (-6) | 이성민 | 양호 (7%) · 맑음 | 19.1배 · 7위 인기 |
4번개제왕8전 · 기록 지수 23 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 10위/10두 | 98.9초 | 19.5초 | 54.5초 | 20.3초 | 53.0kg | 268kg (+1) | 이성민 | 건조 (5%) · 맑음 | 44.9배 · 9위 인기 |
| 26.07.17 | 제주 7R | 1,200m · 제4등급 | 7위/10두 | 102.9초 | 18.5초 | 51.1초 | 17.6초 | 53.0kg | 267kg (-5) | 원유일 | 건조 (2%) · 흐림 | 37.0배 · 10위 인기 |
| 26.07.07 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 8위/10두 | 94.7초 | 0.0초 | 0.0초 | 0.0초 | 53.0kg | 264kg | 김다영 | 다습 (11%) · 맑음 | - · 8위 인기 |
| 26.06.27 | 제주 5R | 1,110m · 제4등급 | 10위/10두 | 94.1초 | 18.8초 | 49.9초 | 17.5초 | 53.0kg | 272kg (+6) | 원유일 | 건조 (3%) · 맑음 | 19.8배 · 8위 인기 |
| 26.06.05 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 4위/10두 | 93.8초 | 19.3초 | 49.6초 | 17.0초 | 52.0kg | 266kg (+3) | 이성민 | 다습 (12%) · 맑음 | 17.9배 · 7위 인기 |
| 26.05.22 | 제주 8R | 1,200m · 제4등급 | 4위/9두 | 101.2초 | 17.7초 | 49.8초 | 17.2초 | 53.0kg | 263kg (-2) | 이성민 | 다습 (14%) · 맑음 | 18.1배 · 6위 인기 |
| 26.05.08 | 제주 6R | 1,110m · 제4등급 | 9위/9두 | 94.4초 | 17.9초 | 52.0초 | 18.4초 | 53.0kg | 265kg (+1) | 이성민 | 건조 (3%) · 맑음 | 42.4배 · 8위 인기 |
| 26.04.11 | 제주 4R | 1,110m · 제4등급 | 8위/10두 | 94.7초 | 18.1초 | 52.1초 | 18.6초 | 53.0kg | 264kg | 김다영 | 다습 (11%) · 맑음 | 24.2배 · 8위 인기 |
기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.
공식 서비스
마권 구매와 중계 안내
마권 구매와 경주 영상은 한국마사회 공식 서비스에서 확인할 수 있어요.
더비온 마권 구매 안내
마권 구매는 만 21세 이상 이용할 수 있어요. 이 서비스는 마권을 판매하거나 구매를 대신하지 않아요.
공식 구매 안내 보기한국마사회 더비온이 새 창에서 열려요.
외부 서비스의 이용 조건과 최신 구매한도는 더비온의 공식 안내를 확인해 주세요.
경마 알아보기
기록 용어 쉽게 보기
전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.
- S1F초반 속도
- 출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
- G3F마지막 600m
- 결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
- G1F마지막 200m
- 결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
- 부담중량지고 뛰는 무게
- 기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
- 레이팅능력 지표
- 경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
- 마체중말의 몸무게
- 경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.
AI 분석 준비 중
분석이 준비되면 예상 순위와 판단 근거를 함께 보여드려요.
업데이트 시점
첫 분석 후에는 정보가 달라질 때만 갱신해요.
- 3일 전첫 분석
- 1일 전변경 확인
- 20분 전변경 확인
- 10분 전최종 확인
출전마 비교 기준
현재 확인할 수 있는 주요 기록이에요.
| 경주마 | 레이팅 | 최근 TOP3 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 최근 G3F | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7번 금빛여제 | 37 | 38% | 0% | 38% | 49.4초 | 발표 전 |
| 5번 정우일품 | 36 | 0% | 0% | 첫 호흡 | 51.5초 | 발표 전 |
| 1번 광해천하 | 35 | 25% | 25% | 첫 호흡 | 50.8초 | 발표 전 |
| 10번 천년수 | 33 | 63% | 67% | 100% | 50.6초 | 발표 전 |
| 8번 똘이장군 | 33 | 0% | 0% | 0% | 50.1초 | 발표 전 |
| 6번 웅진영웅 | 30 | 38% | 40% | 67% | 50.2초 | 발표 전 |
| 9번 용트림 | 27 | 0% | 0% | 0% | 52.3초 | 발표 전 |
| 3번 디아즈 | 25 | 57% | 50% | 첫 호흡 | 50.2초 | 발표 전 |
| 4번 번개제왕 | 24 | 0% | - | 0% | 51.3초 | 발표 전 |
| 2번 천둥소리 | 21 | 38% | 40% | 29% | 50.3초 | 발표 전 |
분석 결과가 없을 때는 임의 예상 순위를 만들지 않습니다.
인기와 결과, 나란히 비교
인기 순위는 단승배당을 기준으로 해요. 배당이 낮을수록 더 많은 인기를 받은 말이에요.
말별 배당과 순위
제목을 누르면 정렬돼요. 단승 막대는 길수록 배율이 높고, 인기 대비 막대는 오른쪽일수록 선전한 결과예요.
공식 사전 배당을 기다리고 있어요. 확인된 정보부터 보여드려요.
| 1 | 광해천하 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 천둥소리 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 3 | 디아즈 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 4 | 번개제왕 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 5 | 정우일품 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 6 | 웅진영웅 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 7 | 금빛여제 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 8 | 똘이장군 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 9 | 용트림 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 10 | 천년수 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
좌우로 밀면 배당과 순위 차이를 모두 볼 수 있어요. ‘—’는 확인되지 않은 순위예요.
승식별 마감 배당
저장된 마감 배당을 승식별로 확인하세요.
경주가 끝나면 실제 결과와 맞는 조합을 구분해 보여드려요.
전체 마감 조합 살펴보기적중하지 않은 조합도 포함돼요
단승식 1위 말 한 마리
확인되지 않은 배당은 추정하지 않아요.
적중 표시는 저장된 착순과 대조한 정보예요. 동착·취소·환급 등 최종 처리는 한국마사회 확정배당에서 확인하세요.