부산경남 6R 경주 결과
- 조건
- 혼OPEN
- 거리
- 1,600m
- 출전
- 16두
- 주로
- 건조 (4%)
경주 결과 복기
실제 착순과 구간 기록을 비교해 경주가 어떻게 끝났는지 살펴보세요.
영상은 저작권 보호를 위해 한국마사회 공식 페이지에서 재생됩니다.
비교에 쓸 수 있는 기록 15/16두 전적 보유
최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.
출전마 분석
착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.
경주 시각 분석
점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.
16번 나이스버디기록 83폼 93초반 55막판 93
| 경주마 | 5전 전 | 4전 전 | 3전 전 | 2전 전 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1위01.11 | 5위02.13 | |
| - | - | 1위02.08 | 3위03.22 | 3위04.19 | |
| - | - | - | 5위01.18 | 2위05.10 | |
| - | 9위01.02 | 1위02.13 | 8위03.13 | 5위04.26 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | 6위02.01 | 3위02.27 | 12위04.26 | |
| - | - | 3위01.30 | 9위03.01 | 1위04.12 | |
| - | - | - | 11위01.30 | 5위04.19 | |
| - | - | 2위01.18 | 5위03.22 | 6위04.26 | |
| - | - | 2위02.08 | 9위03.22 | 1위04.26 | |
| - | - | - | 6위03.22 | 4위04.26 | |
| - | - | - | 2위03.22 | 2위04.26 | |
| - | - | - | 1위03.22 | 3위04.26 | |
| - | 2위01.03 | 1위01.31 | 8위03.22 | 14위04.26 | |
| - | 2위02.01 | 2위03.08 | 1위04.05 | 9위05.01 | |
| - | - | 2위02.06 | 1위03.13 | 2위04.12 |
출전마 종합 분석표
기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.
| 마번 | 경주마 | 기록 지수 | 최근 폼 | 일관성 | 주행 성향 | 레이팅 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 단승·인기 | 실제 결과 | 이번 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 나이스버디이효식 · 강은석 | 83 상위권 | 93 상위권 | 89 상위권 | 추입형표본 부족 | 76필드 지수 42 | TOP3 100%1전 · 평균 99.5초 | -첫 호흡 | 16.3배인기 6위 | 1위인기 대비 +5 | 99.1초S1F 13.6초 · G3F 38.3초 |
| 13 | [서울]라온포레스트조재로 · 박종곤 | 82 상위권 | 93 상위권 | 87 상위권 | 추입형표본 부족 | 108필드 지수 100 | -표본 없음 | TOP3 100%2전 1승 | 5.2배인기 2위 | 8위인기 대비 -6 | 100.4초S1F 14.7초 · G3F 37.3초 |
| 12 | 보령라이트퀸정도윤 · 김길중 | 79 양호 | 93 상위권 | 99 상위권 | 추입형표본 부족 | 95필드 지수 76 | -표본 없음 | TOP3 100%1전 0승 | 2.1배인기 1위 | 4위인기 대비 -3 | 100.2초S1F 14.6초 · G3F 37.9초 |
| 2 | [서울]골드캐처빅투아르 · 리카디 | 78 양호 | 85 상위권 | 80 상위권 | 전천후표본 부족 | 61필드 지수 15 | -표본 없음 | TOP3 100%3전 1승 | 45.9배인기 10위 | 16위인기 대비 -6 | 104.4초S1F 15.4초 · G3F 40.6초 |
| 3 | [서울]행복한승자씨씨웡 · 토니 | 77 양호 | 76 양호 | 70 양호 | 전천후표본 부족 | 83필드 지수 55 | -표본 없음 | TOP3 100%1전 0승 | 14.5배인기 5위 | 5위인기 대비 0 | 100.2초S1F 13.9초 · G3F 39.1초 |
| 14 | [서울]오늘도스마일이용호 · 문병기 | 65 양호 | 55 보통 | 30 주의 | 선행형표본 부족 | 88필드 지수 64 | -표본 없음 | TOP3 100%2전 1승 | 27.5배인기 8위 | 11위인기 대비 -3 | 101.7초S1F 13.6초 · G3F 40.7초 |
| 9 | [서울]클레어빅뱅이동하 · 송문길 | 63 보통 | 74 양호 | 79 양호 | 추입형표본 부족 | 65필드 지수 22 | -표본 없음 | TOP3 50%2전 0승 | 24.9배인기 7위 | 7위인기 대비 0 | 100.3초S1F 14.3초 · G3F 38.6초 |
| 11 | [서울]글라디우스임기원 · 강성오 | 63 보통 | 72 양호 | 82 상위권 | 균형형표본 부족 | 104필드 지수 93 | -표본 없음 | TOP3 0%2전 0승 | 11.1배인기 4위 | 2위인기 대비 +2 | 99.2초S1F 13.9초 · G3F 38.2초 |
| 10 | 판타스틱밸류송경윤 · 임금만 | 62 보통 | 77 양호 | 46 보통 | 추입형표본 부족 | 83필드 지수 55 | -표본 없음 | TOP3 50%2전 1승 | 7.5배인기 3위 | 6위인기 대비 -3 | 100.2초S1F 14.1초 · G3F 38.8초 |
| 7 | 여수슈퍼스타진겸 · 강은석 | 54 보통 | 71 양호 | 38 주의 | 선행형표본 부족 | 67필드 지수 25 | TOP3 100%1전 · 평균 101.0초 | -첫 호흡 | 30.1배인기 9위 | 3위인기 대비 +6 | 99.8초S1F 13.8초 · G3F 38.8초 |
| 6 | 마가리타이성재 · 토마스 | 50 보통 | 52 보통 | 56 보통 | 추입형표본 부족 | 74필드 지수 38 | TOP3 50%2전 · 평균 100.0초 | TOP3 0%1전 0승 | 53.9배인기 12위 | 12위인기 대비 0 | 101.8초S1F 14.8초 · G3F 38.4초 |
| 1 | 인디고스트다나카 · 라이스 | 49 보통 | 78 양호 | 60 보통 | 균형형표본 부족 | 71필드 지수 33 | -표본 없음 | -첫 호흡 | 61.3배인기 13위 | 15위인기 대비 -2 | 102.5초S1F 14.0초 · G3F 40.6초 |
| 4 | 퀸티케유광희 · 김길중 | 46 보통 | 58 보통 | 32 주의 | 추입형표본 부족 | 62필드 지수 16 | -표본 없음 | TOP3 0%1전 0승 | 65.9배인기 16위 | 13위인기 대비 +3 | 102.5초S1F 14.9초 · G3F 39.7초 |
| 15 | 라임트리다실바 · 임금만 | 44 주의 | 70 양호 | 36 주의 | 추입형표본 부족 | 55필드 지수 4 | -표본 없음 | TOP3 75%4전 1승 | 62.8배인기 15위 | 9위인기 대비 +6 | 100.7초S1F 14.6초 · G3F 39.1초 |
| 8 | 유니언챔프서승운 · 문현철 | 28 주의 | 39 주의 | 45 보통 | 선행형표본 부족 | 53필드 지수 0 | -표본 없음 | -첫 호흡 | 51.1배인기 11위 | 10위인기 대비 +1 | 101.2초S1F 13.9초 · G3F 39.1초 |
| 5 | 아잔타최시대 · 백광열 | - 자료 부족 | - 자료 부족 | - 자료 부족 | 자료 부족표본 부족 | 71필드 지수 33 | -표본 없음 | -첫 호흡 | 61.6배인기 14위 | 14위인기 대비 0 | 102.5초S1F 14.4초 · G3F 39.8초 |
말별 최근 8전
가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.
16나이스버디3전 · 기록 지수 83 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.12 | 부산경남 6R | 1,600m · 국OPEN | 2위/9두 | 99.5초 | 14.0초 | 38.7초 | 13.3초 | 55.0kg | 481kg (+1) | 송경윤 | 양호 (6%) · 흐림 | 4.3배 · 2위 인기 |
| 26.03.13 | 부산경남 8R | 1,400m · 혼3등급 | 1위/12두 | 87.1초 | 13.9초 | 37.5초 | 13.3초 | 57.0kg | 480kg (-9) | 송경윤 | 건조 (3%) · 맑음 | 3.3배 · 1위 인기 |
| 26.02.06 | 부산경남 7R | 1,400m · 국3등급 | 2위/12두 | 88초 | 13.8초 | 39.0초 | 13.8초 | 55.5kg | 489kg (+4) | 다나카 | 건조 (2%) · 맑음 | 6.5배 · 4위 인기 |
13[서울]라온포레스트2전 · 기록 지수 82 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 서울 7R | 1,400m · 혼OPEN | 3위/16두 | 86.8초 | 14.4초 | 37.0초 | 12.5초 | 56.0kg | 493kg (-5) | 조재로 | 건조 (3%) · 맑음 | 2.4배 · 1위 인기 |
| 26.03.22 | 서울 7R | 1,800m · 혼OPEN | 1위/14두 | 115.7초 | 14.2초 | 39.4초 | 13.7초 | 56.0kg | 498kg (+8) | 조재로 | 건조 (5%) · 맑음 | 7.1배 · 4위 인기 |
12보령라이트퀸2전 · 기록 지수 79 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 서울 7R | 1,400m · 혼OPEN | 2위/16두 | 86.6초 | 14.3초 | 36.4초 | 12.1초 | 56.0kg | 507kg (-1) | 정도윤 | 건조 (3%) · 맑음 | 5.3배 · 2위 인기 |
| 26.03.22 | 서울 7R | 1,800m · 혼OPEN | 2위/14두 | 116.8초 | 14.6초 | 39.9초 | 13.7초 | 56.0kg | 508kg (-2) | 서승운 | 건조 (5%) · 맑음 | 6.4배 · 2위 인기 |
2[서울]골드캐처3전 · 기록 지수 78 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.19 | 서울 9R | 1,400m · 혼3등급 | 3위/11두 | 88.2초 | 13.7초 | 39.5초 | 14.4초 | 54.0kg | 463kg (-2) | 빅투아르 | 건조 (3%) · 맑음 | 4.6배 · 1위 인기 |
| 26.03.22 | 서울 9R | 1,400m · 국3등급 | 3위/10두 | 88초 | 13.6초 | 38.9초 | 14.0초 | 54.5kg | 465kg (+4) | 빅투아르 | 건조 (5%) · 맑음 | 9.1배 · 6위 인기 |
| 26.02.08 | 서울 8R | 1,400m · 국4등급 | 1위/11두 | 86.9초 | 13.4초 | 38.5초 | 13.7초 | 56.0kg | 461kg (+2) | 빅투아르 | 건조 (2%) · 맑음 | 9.9배 · 3위 인기 |
3[서울]행복한승자2전 · 기록 지수 77 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.10 | 서울 8R | 1,400m · 1등급 | 2위/11두 | 87.1초 | 13.9초 | 38.8초 | 13.8초 | 52.5kg | 484kg (+7) | 씨씨웡 | 건조 (5%) · 맑음 | 12.3배 · 4위 인기 |
| 26.01.18 | 서울 10R | 1,400m · 1등급 | 5위/11두 | 85.9초 | 13.4초 | 38.9초 | 13.9초 | 52.5kg | 477kg (+9) | 김태훈 | 건조 (5%) · 흐림 | 26.7배 · 8위 인기 |
14[서울]오늘도스마일4전 · 기록 지수 65 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 서울 7R | 1,400m · 혼OPEN | 14위/16두 | 89초 | 13.1초 | 40.8초 | 15.3초 | 56.0kg | 486kg (+2) | 마이아 | 건조 (3%) · 맑음 | 7.9배 · 4위 인기 |
| 26.03.22 | 서울 7R | 1,800m · 혼OPEN | 8위/14두 | 117.8초 | 13.7초 | 41.9초 | 15.1초 | 56.0kg | 484kg (+7) | 마이아 | 건조 (5%) · 맑음 | 6.8배 · 3위 인기 |
| 26.01.31 | 서울 11R | 1,400m · 2등급 | 1위/11두 | 85.2초 | 13.5초 | 36.9초 | 13.0초 | 54.5kg | 477kg (-3) | 이용호 | 건조 (2%) · 맑음 | 2.1배 · 1위 인기 |
| 26.01.03 | 서울 11R | 1,400m · 2등급 | 2위/11두 | 85.6초 | 13.5초 | 38.0초 | 13.6초 | 54.5kg | 480kg | 이용호 | 다습 (13%) · 흐림 | 6.1배 · 3위 인기 |
9[서울]클레어빅뱅3전 · 기록 지수 63 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 서울 7R | 1,400m · 혼OPEN | 6위/16두 | 87.6초 | 14.1초 | 38.7초 | 13.6초 | 56.0kg | 437kg (-1) | 이동하 | 건조 (3%) · 맑음 | 23.0배 · 8위 인기 |
| 26.03.22 | 서울 7R | 1,800m · 혼OPEN | 5위/14두 | 117.1초 | 14.3초 | 39.4초 | 14.0초 | 56.0kg | 438kg (+4) | 김정준 | 건조 (5%) · 맑음 | 24.2배 · 9위 인기 |
| 26.01.18 | 서울 7R | 1,800m · 국3등급 | 2위/11두 | 116.2초 | 14.0초 | 38.2초 | 12.9초 | 54.5kg | 434kg (-5) | 이동하 | 건조 (5%) · 흐림 | 2.3배 · 1위 인기 |
11[서울]글라디우스2전 · 기록 지수 63 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 서울 7R | 1,400m · 혼OPEN | 4위/16두 | 87.2초 | 13.9초 | 38.5초 | 13.5초 | 56.0kg | 489kg (-10) | 임기원 | 건조 (3%) · 맑음 | 7.2배 · 3위 인기 |
| 26.03.22 | 서울 7R | 1,800m · 혼OPEN | 6위/14두 | 117.4초 | 13.9초 | 41.3초 | 14.8초 | 56.0kg | 499kg (+14) | 임기원 | 건조 (5%) · 맑음 | 9.4배 · 5위 인기 |
10판타스틱밸류3전 · 기록 지수 62 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 서울 7R | 1,400m · 혼OPEN | 1위/16두 | 86.5초 | 14.1초 | 37.3초 | 12.5초 | 56.0kg | 464kg (+2) | 송경윤 | 건조 (3%) · 맑음 | 72.2배 · 13위 인기 |
| 26.03.22 | 서울 7R | 1,800m · 혼OPEN | 9위/14두 | 118.3초 | 14.0초 | 41.9초 | 15.1초 | 56.0kg | 462kg (-11) | 송경윤 | 건조 (5%) · 맑음 | 59.7배 · 10위 인기 |
| 26.02.08 | 부산경남 7R | 1,400m · 2등급 | 2위/12두 | 87.8초 | 14.1초 | 38.4초 | 13.2초 | 52.5kg | 473kg (+5) | 조인권 | 건조 (2%) · 맑음 | 12.1배 · 5위 인기 |
7여수슈퍼스타3전 · 기록 지수 54 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.12 | 부산경남 5R | 1,600m · 혼3등급 | 1위/12두 | 101초 | 13.6초 | 39.6초 | 13.8초 | 52.5kg | 469kg (-9) | 송경윤 | 양호 (8%) · 맑음 | 3.6배 · 1위 인기 |
| 26.03.01 | 부산경남 7R | 1,800m · 국3등급 | 9위/12두 | 117.5초 | 13.9초 | 42.4초 | 14.3초 | 53.5kg | 478kg (+5) | 조인권 | 다습 (10%) · 맑음 | 10.6배 · 3위 인기 |
| 26.01.30 | 부산경남 8R | 1,800m · 국3등급 | 3위/12두 | 117.8초 | 14.2초 | 41.8초 | 14.1초 | 52.5kg | 473kg (+2) | 송경윤 | 건조 (2%) · 맑음 | 4.8배 · 2위 인기 |
6마가리타3전 · 기록 지수 50 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 서울 7R | 1,400m · 혼OPEN | 12위/16두 | 88.6초 | 14.1초 | 39.7초 | 13.5초 | 56.0kg | 470kg (-13) | 이성재 | 건조 (3%) · 맑음 | 70.2배 · 12위 인기 |
| 26.02.27 | 부산경남 8R | 1,600m · 2등급 | 3위/11두 | 98.9초 | 13.9초 | 38.5초 | 13.3초 | 52.5kg | 483kg (+4) | 다실바 | 포화 (18%) · 흐림 | 22.7배 · 7위 인기 |
| 26.02.01 | 부산경남 7R | 1,600m · 2등급 | 6위/12두 | 101.1초 | 14.2초 | 39.2초 | 13.8초 | 52.5kg | 479kg (+2) | 다실바 | 건조 (2%) · 맑음 | 7.6배 · 4위 인기 |
1인디고스트2전 · 기록 지수 49 · 데이터 75%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 부산경남 8R | 1,800m · 2등급 | 5위/11두 | 117.9초 | 14.1초 | 40.0초 | 13.7초 | 52.5kg | 474kg (-4) | 이성재 | 건조 (2%) · 맑음 | 8.8배 · 5위 인기 |
| 26.01.11 | 부산경남 6R | 1,800m · 혼3등급 | 1위/10두 | 118.6초 | 14.4초 | 41.9초 | 14.6초 | 56.0kg | 478kg (+6) | 이성재 | 건조 (2%) · 맑음 | 3.5배 · 2위 인기 |
4퀸티케4전 · 기록 지수 46 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 서울 7R | 1,400m · 혼OPEN | 5위/16두 | 87.4초 | 14.2초 | 38.0초 | 13.0초 | 56.0kg | 477kg (+5) | 유광희 | 건조 (3%) · 맑음 | 105.5배 · 15위 인기 |
| 26.03.13 | 부산경남 8R | 1,400m · 혼3등급 | 8위/12두 | 88.7초 | 14.4초 | 38.3초 | 13.4초 | 54.5kg | 472kg | 최시대 | 건조 (3%) · 맑음 | 22.9배 · 9위 인기 |
| 26.02.13 | 부산경남 7R | 1,400m · 혼3등급 | 1위/11두 | 88.6초 | 14.0초 | 40.3초 | 14.4초 | 52.5kg | 472kg (+5) | 최시대 | 건조 (2%) · 맑음 | 12.9배 · 5위 인기 |
| 26.01.02 | 부산경남 9R | 1,200m · 혼3등급 | 9위/10두 | 77.6초 | 13.8초 | 40.8초 | 14.7초 | 52.5kg | 467kg (-3) | 김어수 | 건조 (2%) · 맑음 | 24.5배 · 8위 인기 |
15라임트리4전 · 기록 지수 44 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.01 | 부산경남 8R | 1,800m · 혼3등급 | 9위/11두 | 117초 | 14.5초 | 42.3초 | 15.2초 | 52.5kg | 477kg (+5) | 다실바 | 양호 (6%) · 맑음 | 3.2배 · 2위 인기 |
| 26.04.05 | 부산경남 5R | 1,800m · 국4등급 | 1위/12두 | 114.1초 | 14.1초 | 37.3초 | 12.5초 | 56.5kg | 472kg (+1) | 다실바 | 다습 (14%) · 맑음 | 4.0배 · 2위 인기 |
| 26.03.08 | 부산경남 7R | 1,800m · 국4등급 | 2위/12두 | 117초 | 14.5초 | 40.8초 | 14.1초 | 53.5kg | 471kg (+9) | 다실바 | 건조 (5%) · 맑음 | 5.3배 · 2위 인기 |
| 26.02.01 | 부산경남 6R | 1,800m · 혼4등급 | 2위/12두 | 118.1초 | 14.3초 | 41.7초 | 14.3초 | 52.5kg | 462kg (+5) | 다실바 | 건조 (2%) · 맑음 | 14.9배 · 3위 인기 |
8유니언챔프2전 · 기록 지수 28 · 데이터 75%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.19 | 부산경남 5R | 1,400m · 혼3등급 | 5위/12두 | 88.4초 | 13.9초 | 39.8초 | 14.0초 | 52.5kg | 450kg (-2) | 정도윤 | 양호 (9%) · 맑음 | 26.0배 · 8위 인기 |
| 26.01.30 | 부산경남 8R | 1,800m · 국3등급 | 11위/12두 | 119.8초 | 14.1초 | 43.8초 | 15.1초 | 52.5kg | 452kg (-1) | 진겸 | 건조 (2%) · 맑음 | 5.7배 · 3위 인기 |
5아잔타0전 · 기록 지수 - · 데이터 25%
저장된 완주 기록이 없습니다.
기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.
공식 서비스
마권 구매와 중계 안내
마권 구매와 경주 영상은 한국마사회 공식 서비스에서 확인할 수 있어요.
더비온 마권 구매 안내
마권 구매는 만 21세 이상 이용할 수 있어요. 이 서비스는 마권을 판매하거나 구매를 대신하지 않아요.
공식 구매 안내 보기한국마사회 더비온이 새 창에서 열려요.
외부 서비스의 이용 조건과 최신 구매한도는 더비온의 공식 안내를 확인해 주세요.
경마 알아보기
기록 용어 쉽게 보기
전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.
- S1F초반 속도
- 출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
- G3F마지막 600m
- 결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
- G1F마지막 200m
- 결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
- 부담중량지고 뛰는 무게
- 기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
- 레이팅능력 지표
- 경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
- 마체중말의 몸무게
- 경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.
13번 [서울]라온포레스트 우세, 12번 보령라이트퀸·16번 나이스버디 추격 구도
13번 [서울]라온포레스트를 최근 폼과 조건 적합성에서 가장 높게 평가했습니다. 12번 보령라이트퀸, 16번 나이스버디도 레이팅·구간 기록·기수 조합을 바탕으로 상위권 후보로 분류했습니다.
경주 종료 후 기록과 마감 배당으로 재구성한 규칙 기반 분석입니다. 실제 사전 예측 성적에 포함하지 않아요.
예상 순위와 근거
점수는 승률이 아닌 이 경주 안의 상대 평가예요.
말이나 근거를 누르면 상세 정보를 볼 수 있어요. 표는 좌우로 움직여 볼 수 있어요.
| 예상 순위 | 마번 | 경주마 | 상대 점수 | 핵심 근거 · 주의할 점 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 13번 | 직전 경주 3위이 주요 강점이며, 동일 거리 최근 표본 없음은 확인이 필요합니다.
주의동일 거리 최근 표본 없음 | ||
| 2위 | 12번 | 직전 경주 2위이 주요 강점이며, 동일 거리 최근 표본 없음은 확인이 필요합니다.
주의동일 거리 최근 표본 없음 | ||
| 3위 | 16번 | 직전 경주 2위이 주요 강점이며, 뚜렷한 감점 요인은 적지만 당일 상태 확인 필요은 확인이 필요합니다.
주의뚜렷한 감점 요인은 적지만 당일 상태 확인 필요 | ||
| 4위 | 2번 | 직전 경주 3위이 주요 강점이며, 동일 거리 최근 표본 없음은 확인이 필요합니다.
주의동일 거리 최근 표본 없음 | ||
| 5위 | 3번 | 직전 경주 2위이 주요 강점이며, 동일 거리 최근 표본 없음은 확인이 필요합니다.
주의동일 거리 최근 표본 없음 | ||
| 6위 | 10번 | 직전 경주 1위이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 7위 | 14번 | 최근 4전 TOP3 50%이 주요 강점이며, 최근 평균 순위 6.3위은 확인이 필요합니다.
주의최근 평균 순위 6.3위 | ||
| 8위 | 7번 | 직전 경주 1위이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 9위 | 9번 | 최근 G3F 평균 38.8초이 주요 강점이며, 동일 거리 최근 표본 없음은 확인이 필요합니다.
주의동일 거리 최근 표본 없음 | ||
| 10위 | 11번 | 레이팅 104로 상위권이 주요 강점이며, 동일 거리 최근 표본 없음은 확인이 필요합니다.
주의동일 거리 최근 표본 없음 | ||
| 11위 | 15번 | 최근 4전 TOP3 75%이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 12위 | 1번 | 최근 2전 TOP3 50%이 주요 강점이며, 동일 거리 최근 표본 없음은 확인이 필요합니다.
주의동일 거리 최근 표본 없음 | ||
| 13위 | 6번 | 동일 거리 TOP3 50%이 주요 강점이며, 최근 평균 순위 7.0위은 확인이 필요합니다.
주의최근 평균 순위 7.0위 | ||
| 14위 | 4번 | 출전마 비교에서 종합 기록이 평균권이 주요 강점이며, 최근 순위 기복이 큼은 확인이 필요합니다.
주의최근 순위 기복이 큼 | ||
| 15위 | 5번 | 출전마 비교에서 종합 기록이 평균권이 주요 강점이며, 2026년 이전 최근 기록은 미수집은 확인이 필요합니다.
주의2026년 이전 최근 기록은 미수집 | ||
| 16위 | 8번 | 출전마 비교에서 종합 기록이 평균권이 주요 강점이며, 최근 평균 순위 8.0위은 확인이 필요합니다.
주의최근 평균 순위 8.0위 |
초반에는 14번 [서울]오늘도스마일, 2번 [서울]골드캐처, 3번 [서울]행복한승자이 위치를 잡고, 막판에는 12번 보령라이트퀸, 13번 [서울]라온포레스트, 16번 나이스버디의 탄력을 주목할 흐름입니다.
- 초반 주도
- 14번 [서울]오늘도스마일, 2번 [서울]골드캐처, 3번 [서울]행복한승자
- 중반 이동
- 10번 판타스틱밸류, 7번 여수슈퍼스타, 9번 [서울]클레어빅뱅
- 막판 추입
- 12번 보령라이트퀸, 13번 [서울]라온포레스트, 16번 나이스버디
시장보다 최근 기록과 조건 적합성을 높게 평가했습니다.
시장보다 최근 기록과 조건 적합성을 높게 평가했습니다.
시장 인기보다 최근 기록의 안정성과 조건 적합성을 보수적으로 평가했습니다.
시장 인기보다 최근 기록의 안정성과 조건 적합성을 보수적으로 평가했습니다.
- 이 분석은 실제 착순을 제외하고 경기 전까지의 저장 기록만으로 재구성했습니다.
- 상대 점수는 통계적 승률이 아니며 결과를 보장하지 않습니다.
- 2026년 초 경주는 이전 연도 기록이 없어 표본이 적을 수 있습니다.
- 시장 비교에는 경주 직전 마감 단승 배당을 사용했습니다.
출전마 비교 기준
현재 확인되는 기록으로 함께 비교하세요. 분석 작성 당시의 자료와 다를 수 있어요.
| 경주마 | 레이팅 | 최근 TOP3 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 최근 G3F | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13번 [서울]라온포레스트 | 108 | 100% | - | 100% | 38.2초 | 482kg |
| 11번 [서울]글라디우스 | 104 | 0% | - | 0% | 39.9초 | 479kg |
| 12번 보령라이트퀸 | 95 | 100% | - | 100% | 38.1초 | 511kg |
| 14번 [서울]오늘도스마일 | 88 | 50% | - | 100% | 39.4초 | 483kg |
| 10번 판타스틱밸류 | 83 | 67% | - | 50% | 39.2초 | 468kg |
| 3번 [서울]행복한승자 | 83 | 50% | - | 100% | 38.9초 | 481kg |
| 16번 나이스버디 | 76 | 100% | 100% | 첫 호흡 | 38.4초 | 473kg |
| 6번 마가리타 | 74 | 33% | 50% | 0% | 39.1초 | 471kg |
