부산경남 2R 11:35
- 조건
- 국4등급
- 거리
- 1,600m
- 출전
- 8두
- 주로
- 발표 전
비교에 쓸 수 있는 기록 8/8두 전적 보유
최근 최대 8전 기준입니다. 표본이 없다는 것은 기록이 확인되지 않았다는 뜻이며, 성적 0%를 뜻하지 않아요.
출전마 분석
착순을 출전 두수에 맞춰 보정하고 구간 기록·거리 적성·기수 궁합을 함께 계산했어요.
경주 시각 분석
점과 색은 모두 출전 두수와 표본 수를 반영한 상대 비교예요.
7번 베스트타이거기록 74폼 79초반 79막판 91
| 경주마 | 5전 전 | 4전 전 | 3전 전 | 2전 전 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4위07.10 | 2위08.09 | 7위08.23 | 5위09.04 | 9위10.09 | |
| 1위03.20 | 10위05.01 | 10위06.05 | 7위08.21 | 1위10.09 | |
| 8위05.31 | 2위07.05 | 1위08.09 | 2위09.04 | 2위10.02 | |
| 6위03.20 | 1위05.03 | 9위06.26 | 9위07.24 | 11위08.21 | |
| 4위04.17 | 6위05.08 | 8위06.14 | 10위07.03 | 11위10.23 | |
| 1위05.10 | 5위06.26 | 2위07.26 | 1위08.30 | 4위10.02 | |
| 10위04.26 | 4위05.31 | 3위06.26 | 1위07.24 | 1위08.28 | |
| - | - | 10위01.30 | 1위03.20 | 6위04.24 |
출전마 종합 분석표
기록 지수는 승률이 아니라 이 경주 출전마 사이의 상대 지표예요.
| 마번 | 경주마 | 기록 지수 | 최근 폼 | 일관성 | 주행 성향 | 레이팅 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 베스트타이거진겸 · 문현철 | 74 양호 | 79 양호 | 38 주의 | 전천후상승 | 42필드 지수 50 | -표본 없음 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 6 | 킹블랙서승운 · 토마스 | 70 양호 | 83 상위권 | 72 양호 | 균형형안정 | 39필드 지수 25 | TOP3 50%6전 · 평균 102.0초 | TOP3 100%1전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 3 | 용비샤크(-1)김성현 · 김도현 | 65 양호 | 75 양호 | 41 주의 | 추입형상승 | 41필드 지수 42 | TOP3 67%6전 · 평균 102.6초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 1 | 딴봉퀸정도윤 · 조용배 | 55 보통 | 51 보통 | 41 주의 | 균형형하락 | 46필드 지수 83 | TOP3 0%3전 · 평균 103.4초 | TOP3 50%2전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 8 | 라이트챔프윤형석 · 김혜선 | 52 보통 | 60 보통 | 33 주의 | 균형형표본 부족 | 48필드 지수 100 | TOP3 0%1전 · 평균 103.9초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
| 4 | 홀리런서강주 · 권승주 | 50 보통 | 37 주의 | 24 주의 | 추입형하락 | 48필드 지수 100 | -표본 없음 | TOP3 0%1전 0승 | 배당 대기인기 미정 |
| 2 | 닥터펀치채상현 · 박재호 | 44 주의 | 52 보통 | 14 주의 | 선행형기복 | 36필드 지수 0 | TOP3 50%2전 · 평균 103.3초 | TOP3 100%1전 1승 | 배당 대기인기 미정 |
| 5 | 베스트보이김어수 · 구영준 | 36 주의 | 28 주의 | 21 주의 | 추입형하락 | 45필드 지수 75 | TOP3 50%4전 · 평균 102.3초 | -첫 호흡 | 배당 대기인기 미정 |
말별 최근 8전
가공 지표의 근거가 된 경주 기록을 직접 확인하세요.
7베스트타이거5전 · 기록 지수 74 · 데이터 75%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 부산경남 3R | 1,400m · 국5등급 | 1위/11두 | 86.6초 | 14.0초 | 37.5초 | 13.0초 | 54.5kg | 445kg (+2) | 서승운 | 불량 (20%) · 비 | 3.9배 · 2위 인기 |
| 26.07.24 | 부산경남 3R | 1,400m · 국6등급 | 1위/11두 | 88.2초 | 14.1초 | 39.3초 | 13.9초 | 54.0kg | 443kg (+7) | 손경민 | 건조 (2%) · 맑음 | 3.0배 · 1위 인기 |
| 26.06.26 | 부산경남 3R | 1,400m · 국6등급 | 3위/11두 | 87.8초 | 14.2초 | 38.4초 | 13.3초 | 54.0kg | 436kg | 손경민 | 건조 (4%) · 맑음 | 7.9배 · 3위 인기 |
| 26.05.31 | 부산경남 2R | 1,300m · 국6등급 | 4위/8두 | 83.1초 | 14.2초 | 39.9초 | 14.0초 | 57.0kg | 436kg (+4) | 조인권 | 건조 (5%) · 맑음 | 11.3배 · 4위 인기 |
| 26.04.26 | 부산경남 1R | 1,200m · 국6등급 | 10위/12두 | 77.6초 | 14.1초 | 39.2초 | 13.6초 | 57.0kg | 432kg (-11) | 박재이 | 건조 (3%) · 맑음 | 83.5배 · 8위 인기 |
6킹블랙8전 · 기록 지수 70 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 부산경남 7R | 1,600m · 국4등급 | 4위/11두 | 101.9초 | 14.2초 | 39.3초 | 13.4초 | 52.5kg | 446kg (+5) | 다실바 | 건조 (3%) · 맑음 | 8.1배 · 3위 인기 |
| 26.08.30 | 부산경남 5R | 1,600m · 국5등급 | 1위/11두 | 100.1초 | 14.1초 | 38.0초 | 13.1초 | 56.5kg | 441kg (+3) | 다실바 | 포화 (15%) · 맑음 | 3.5배 · 1위 인기 |
| 26.07.26 | 부산경남 5R | 1,400m · 국5등급 | 2위/11두 | 87.9초 | 14.6초 | 37.7초 | 12.9초 | 55.0kg | 438kg (-5) | 이성재 | 건조 (2%) · 맑음 | 15.6배 · 8위 인기 |
| 26.06.26 | 부산경남 4R | 1,600m · 국5등급 | 5위/11두 | 102.1초 | 14.2초 | 39.5초 | 13.4초 | 56.0kg | 443kg (-8) | 서강주 | 건조 (4%) · 맑음 | 8.0배 · 4위 인기 |
| 26.05.10 | 부산경남 1R | 1,600m · 국6등급 | 1위/8두 | 103.2초 | 14.2초 | 39.9초 | 13.6초 | 57.0kg | 451kg (-3) | 김용근 | 건조 (3%) · 맑음 | 2.3배 · 1위 인기 |
| 26.04.05 | 부산경남 2R | 1,600m · 국6등급 | 2위/12두 | 99.9초 | 14.0초 | 38.8초 | 13.6초 | 57.0kg | 454kg (-6) | 서승운 | 포화 (15%) · 맑음 | 1.7배 · 1위 인기 |
| 26.03.08 | 부산경남 2R | 1,600m · 국6등급 | 4위/12두 | 104.9초 | 14.1초 | 41.7초 | 14.5초 | 56.5kg | 460kg | 진겸 | 건조 (5%) · 맑음 | 2.9배 · 1위 인기 |
| 26.02.06 | 부산경남 2R | 1,300m · 국6등급 | 4위/12두 | 84.4초 | 14.3초 | 40.5초 | 14.1초 | 56.0kg | 460kg | 진겸 | 건조 (2%) · 맑음 | 2.5배 · 1위 인기 |
3용비샤크8전 · 기록 지수 65 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 부산경남 7R | 1,600m · 국4등급 | 2위/11두 | 101.8초 | 14.5초 | 38.7초 | 13.4초 | 51.0kg | 495kg (-2) | 김성현 | 건조 (3%) · 맑음 | 9.3배 · 4위 인기 |
| 26.09.04 | 부산경남 5R | 1,600m · 국5등급 | 2위/11두 | 102.8초 | 14.8초 | 38.4초 | 13.1초 | 56.0kg | 497kg (+14) | 김성현 | 건조 (2%) · 맑음 | 12.8배 · 4위 인기 |
| 26.08.09 | 부산경남 3R | 1,600m · 국5등급 | 1위/11두 | 102.5초 | 14.5초 | 38.2초 | 13.2초 | 53.0kg | 483kg (-5) | 김성현 | 건조 (2%) · 흐림 | 6.9배 · 2위 인기 |
| 26.07.05 | 부산경남 4R | 1,600m · 국5등급 | 2위/11두 | 100.9초 | 14.4초 | 39.7초 | 14.1초 | 52.0kg | 488kg (+6) | 김성현 | 다습 (10%) · 흐림 | 7.1배 · 5위 인기 |
| 26.05.31 | 부산경남 4R | 1,400m · 국5등급 | 8위/11두 | 89초 | 15.0초 | 38.7초 | 13.2초 | 51.0kg | 482kg (-21) | 손경민 | 건조 (5%) · 맑음 | 28.8배 · 9위 인기 |
| 26.04.17 | 부산경남 5R | 1,600m · 국5등급 | 10위/12두 | 104.3초 | 14.7초 | 39.4초 | 13.8초 | 53.5kg | 503kg (+2) | 이효식 | 건조 (2%) · 흐림 | 13.7배 · 7위 인기 |
| 26.03.29 | 부산경남 3R | 1,600m · 국5등급 | 7위/12두 | 103.4초 | 14.3초 | 40.8초 | 14.2초 | 53.5kg | 501kg (+2) | 서승운 | 건조 (2%) · 맑음 | 11.2배 · 5위 인기 |
| 26.02.27 | 부산경남 5R | 1,400m · 국5등급 | 5위/12두 | 86.8초 | 14.3초 | 37.9초 | 13.1초 | 53.0kg | 499kg | 서승운 | 포화 (18%) · 흐림 | 20.6배 · 8위 인기 |
1딴봉퀸8전 · 기록 지수 55 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 부산경남 3R | 1,600m · 혼4등급 | 9위/9두 | 103.9초 | 14.8초 | 40.4초 | 14.2초 | 56.5kg | 473kg (+3) | 전진구 | 건조 (2%) · 맑음 | 53.7배 · 9위 인기 |
| 26.09.04 | 부산경남 8R | 1,600m · 국4등급 | 5위/11두 | 104.3초 | 14.1초 | 41.9초 | 14.9초 | 55.5kg | 471kg (+3) | 정도윤 | 건조 (2%) · 맑음 | 23.3배 · 9위 인기 |
| 26.08.23 | 부산경남 4R | 1,600m · 국4등급 | 7위/11두 | 102초 | 14.2초 | 39.4초 | 14.0초 | 55.0kg | 468kg | 남정혁 | 건조 (4%) · 맑음 | 19.3배 · 9위 인기 |
| 26.08.09 | 부산경남 6R | 1,400m · 혼4등급 | 2위/11두 | 87.6초 | 14.3초 | 37.3초 | 12.9초 | 53.0kg | 468kg (+9) | 정도윤 | 건조 (2%) · 맑음 | 9.0배 · 6위 인기 |
| 26.07.10 | 부산경남 8R | 1,400m · 혼4등급 | 4위/11두 | 87.1초 | 14.0초 | 38.0초 | 13.1초 | 53.5kg | 459kg (-12) | 정우주 | 건조 (4%) · 맑음 | 33.2배 · 7위 인기 |
| 26.06.26 | 부산경남 8R | 1,400m · 국4등급 | 1위/11두 | 87초 | 14.0초 | 37.4초 | 13.0초 | 52.5kg | 471kg | 신윤섭 | 건조 (4%) · 맑음 | 12.8배 · 7위 인기 |
| 26.06.12 | 부산경남 7R | 1,400m · 혼3등급 | 4위/9두 | 87.7초 | 14.0초 | 38.8초 | 13.7초 | 51.0kg | 471kg (+2) | 정우주 | 건조 (2%) · 맑음 | 51.3배 · 9위 인기 |
| 26.05.29 | 부산경남 8R | 1,400m · 혼4등급 | 7위/11두 | 89.3초 | 14.3초 | 38.7초 | 13.1초 | 52.5kg | 469kg (-1) | 전진구 | 양호 (7%) · 맑음 | 29.4배 · 10위 인기 |
8라이트챔프3전 · 기록 지수 52 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 부산경남 5R | 1,800m · 혼4등급 | 6위/12두 | 116.9초 | 14.4초 | 39.9초 | 13.3초 | 55.0kg | 474kg (-4) | 이성재 | 건조 (3%) · 맑음 | 14.0배 · 6위 인기 |
| 26.03.20 | 부산경남 6R | 1,800m · 국4등급 | 1위/12두 | 116.3초 | 14.0초 | 38.9초 | 13.0초 | 52.5kg | 478kg (+8) | 이성재 | 건조 (4%) · 맑음 | 21.6배 · 7위 인기 |
| 26.01.30 | 부산경남 7R | 1,600m · 혼4등급 | 10위/12두 | 103.9초 | 14.5초 | 40.7초 | 14.5초 | 52.5kg | 470kg | 박재이 | 건조 (2%) · 맑음 | 20.5배 · 6위 인기 |
4홀리런8전 · 기록 지수 50 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 부산경남 6R | 1,800m · 국4등급 | 11위/11두 | 121.4초 | 15.0초 | 44.2초 | 15.4초 | 57.5kg | 523kg (-2) | 신형철 | 건조 (5%) · 맑음 | 44.1배 · 11위 인기 |
| 26.07.24 | 부산경남 8R | 1,400m · 혼4등급 | 9위/10두 | 88.4초 | 14.6초 | 38.3초 | 13.4초 | 57.5kg | 525kg (+3) | 다실바 | 건조 (2%) · 맑음 | 13.5배 · 6위 인기 |
| 26.06.26 | 부산경남 8R | 1,400m · 국4등급 | 9위/11두 | 89.6초 | 14.8초 | 38.1초 | 12.9초 | 57.5kg | 522kg (-1) | 서강주 | 건조 (4%) · 맑음 | 11.4배 · 6위 인기 |
| 26.05.03 | 부산경남 5R | 1,400m · 국4등급 | 1위/10두 | 84.9초 | 14.5초 | 36.6초 | 12.8초 | 51.5kg | 523kg (-9) | 남정혁 | 불량 (20%) · 비 | 8.4배 · 5위 인기 |
| 26.03.20 | 부산경남 8R | 1,200m · 혼4등급 | 6위/12두 | 75.2초 | 14.6초 | 36.8초 | 12.6초 | 52.0kg | 532kg (-6) | 남정혁 | 건조 (4%) · 맑음 | 14.2배 · 4위 인기 |
| 26.02.27 | 부산경남 7R | 1,400m · 국4등급 | 9위/12두 | 87.5초 | 14.5초 | 38.1초 | 13.2초 | 55.0kg | 538kg (+5) | 유광희 | 포화 (18%) · 흐림 | 48.6배 · 10위 인기 |
| 26.02.01 | 부산경남 5R | 1,400m · 국4등급 | 3위/12두 | 89.3초 | 14.8초 | 38.9초 | 13.5초 | 51.0kg | 533kg (+8) | 남정혁 | 건조 (2%) · 맑음 | 10.8배 · 5위 인기 |
| 26.01.02 | 부산경남 5R | 1,300m · 국5등급 | 1위/11두 | 82.7초 | 15.1초 | 38.2초 | 13.3초 | 53.0kg | 525kg (-11) | 남정혁 | 건조 (2%) · 맑음 | 11.9배 · 5위 인기 |
2닥터펀치5전 · 기록 지수 44 · 데이터 100%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 부산경남 8R | 1,600m · 국5등급 | 1위/11두 | 102초 | 14.0초 | 39.2초 | 13.7초 | 53.5kg | 448kg (+3) | 채상현 | 건조 (2%) · 맑음 | 17.4배 · 5위 인기 |
| 26.08.21 | 부산경남 4R | 1,300m · 국5등급 | 7위/11두 | 82.8초 | 13.9초 | 40.7초 | 14.8초 | 54.5kg | 452kg (+13) | 정도윤 | 양호 (6%) · 맑음 | 14.7배 · 6위 인기 |
| 26.06.05 | 부산경남 6R | 1,400m · 국5등급 | 10위/10두 | 92.6초 | 13.9초 | 44.3초 | 16.3초 | 55.5kg | 439kg | 정도윤 | 양호 (7%) · 맑음 | 4.8배 · 2위 인기 |
| 26.05.01 | 부산경남 6R | 1,600m · 국5등급 | 10위/11두 | 104.5초 | 14.1초 | 43.0초 | 15.2초 | 52.5kg | 439kg (+3) | 이효식 | 양호 (6%) · 맑음 | 5.2배 · 3위 인기 |
| 26.03.20 | 부산경남 2R | 1,200m · 국6등급 | 1위/12두 | 75.2초 | 13.4초 | 38.2초 | 13.2초 | 54.5kg | 436kg (+7) | 이효식 | 건조 (4%) · 맑음 | 14.1배 · 4위 인기 |
5베스트보이8전 · 기록 지수 36 · 데이터 88%
| 경주일 | 경주 | 조건 | 착순 | 기록 | S1F | G3F | G1F | 부담중량 | 마체중 | 기수 | 주로·날씨 | 단승·인기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 부산경남 7R | 1,800m · 국4등급 | 11위/11두 | 119.5초 | 15.4초 | 39.8초 | 13.4초 | 56.0kg | 490kg (+13) | 최은경 | 양호 (9%) · 흐림 | 28.9배 · 8위 인기 |
| 26.07.03 | 부산경남 7R | 1,600m · 혼4등급 | 10위/10두 | 103.3초 | 14.7초 | 40.7초 | 14.5초 | 56.0kg | 477kg (+2) | 다나카 | 양호 (9%) · 흐림 | 18.2배 · 8위 인기 |
| 26.06.14 | 부산경남 3R | 1,800m · 혼4등급 | 8위/8두 | 118.2초 | 15.4초 | 40.9초 | 14.0초 | 57.0kg | 475kg | 김동영 | 건조 (2%) · 맑음 | 18.9배 · 6위 인기 |
| 26.05.08 | 부산경남 6R | 1,800m · 국3등급 | 6위/8두 | 118.1초 | 14.8초 | 40.4초 | 14.1초 | 52.5kg | 475kg (+1) | 최은경 | 건조 (3%) · 맑음 | 5.4배 · 3위 인기 |
| 26.04.17 | 부산경남 3R | 1,800m · 국3등급 | 4위/9두 | 116.8초 | 15.4초 | 38.7초 | 12.9초 | 52.5kg | 474kg (-1) | 최은경 | 건조 (2%) · 흐림 | 4.0배 · 2위 인기 |
| 26.03.27 | 부산경남 7R | 1,600m · 국4등급 | 2위/12두 | 101.1초 | 14.9초 | 38.3초 | 13.3초 | 57.5kg | 475kg (+1) | 최은경 | 건조 (2%) · 맑음 | 14.2배 · 6위 인기 |
| 26.03.08 | 부산경남 5R | 1,600m · 혼4등급 | 4위/12두 | 102.7초 | 15.5초 | 40.0초 | 13.7초 | 52.0kg | 474kg (+4) | 손경민 | 건조 (5%) · 맑음 | 6.9배 · 4위 인기 |
| 26.02.06 | 부산경남 6R | 1,600m · 국4등급 | 1위/11두 | 101.9초 | 14.7초 | 38.1초 | 13.4초 | 52.5kg | 470kg (-5) | 김동영 | 건조 (2%) · 맑음 | 13.2배 · 5위 인기 |
기록 지수와 필드 지수는 저장된 최근 기록을 현재 출전마 안에서 비교한 값이며 실제 승률을 뜻하지 않습니다.
공식 서비스
마권 구매와 중계 안내
마권 구매와 경주 영상은 한국마사회 공식 서비스에서 확인할 수 있어요.
더비온 마권 구매 안내
마권 구매는 만 21세 이상 이용할 수 있어요. 이 서비스는 마권을 판매하거나 구매를 대신하지 않아요.
공식 구매 안내 보기한국마사회 더비온이 새 창에서 열려요.
외부 서비스의 이용 조건과 최신 구매한도는 더비온의 공식 안내를 확인해 주세요.
경마 알아보기
기록 용어 쉽게 보기
전문 기록의 이름은 그대로 두고, 경주를 볼 때 어떤 의미인지 함께 설명해요.
- S1F초반 속도
- 출발 뒤 첫 구간 기록으로, 초반에 얼마나 빠르게 자리를 잡는지 볼 때 사용해요.
- G3F마지막 600m
- 결승선 전 마지막 600m 기록으로, 막판 속도를 얼마나 유지하는지 볼 수 있어요.
- G1F마지막 200m
- 결승선 전 마지막 200m 기록으로, 결승선을 앞둔 마지막 탄력을 볼 수 있어요.
- 부담중량지고 뛰는 무게
- 기수와 장구를 포함해 말이 부담하고 달리는 무게예요.
- 레이팅능력 지표
- 경주 성적을 바탕으로 부여되는 지표로, 경주 등급과 편성에 활용돼요.
- 마체중말의 몸무게
- 경주 전에 측정한 말의 몸무게예요. 변화만으로 컨디션의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없어요.
AI 분석 준비 중
분석이 준비되면 예상 순위와 판단 근거를 함께 보여드려요.
업데이트 시점
첫 분석 후에는 정보가 달라질 때만 갱신해요.
- 3일 전첫 분석
- 1일 전변경 확인
- 20분 전변경 확인
- 10분 전최종 확인
출전마 비교 기준
현재 확인할 수 있는 주요 기록이에요.
| 경주마 | 레이팅 | 최근 TOP3 | 동일 거리 | 기수 궁합 | 최근 G3F | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4번 홀리런 | 48 | 38% | - | 0% | 38.6초 | 535kg |
| 8번 라이트챔프 | 48 | 33% | 0% | 첫 호흡 | 39.8초 | 484kg |
| 1번 딴봉퀸 | 46 | 25% | 0% | 50% | 39.0초 | 470kg |
| 5번 베스트보이 | 45 | 25% | 50% | 첫 호흡 | 39.6초 | 486kg |
| 7번 베스트타이거 | 42 | 60% | - | 첫 호흡 | 38.9초 | 443kg |
| 3번 용비샤크 | 41 | 50% | 67% | 첫 호흡 | 39.0초 | 503kg |
| 6번 킹블랙 | 39 | 50% | 50% | 100% | 39.4초 | 449kg |
| 2번 닥터펀치 | 36 | 40% | 50% | 100% | 41.1초 | 448kg |
분석 결과가 없을 때는 임의 예상 순위를 만들지 않습니다.
인기와 결과, 나란히 비교
인기 순위는 단승배당을 기준으로 해요. 배당이 낮을수록 더 많은 인기를 받은 말이에요.
말별 배당과 순위
제목을 누르면 정렬돼요. 단승 막대는 길수록 배율이 높고, 인기 대비 막대는 오른쪽일수록 선전한 결과예요.
공식 사전 배당을 기다리고 있어요. 확인된 정보부터 보여드려요.
| 1 | 딴봉퀸 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 닥터펀치 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 3 | 용비샤크 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 4 | 홀리런 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 5 | 베스트보이 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 6 | 킹블랙 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 7 | 베스트타이거 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
| 8 | 라이트챔프 | — | 경주 전 | 미분석 | 발표 전 | 비교 전 |
좌우로 밀면 배당과 순위 차이를 모두 볼 수 있어요. ‘—’는 확인되지 않은 순위예요.
승식별 마감 배당
저장된 마감 배당을 승식별로 확인하세요.
경주가 끝나면 실제 결과와 맞는 조합을 구분해 보여드려요.
전체 마감 조합 살펴보기적중하지 않은 조합도 포함돼요
단승식 1위 말 한 마리
확인되지 않은 배당은 추정하지 않아요.
적중 표시는 저장된 착순과 대조한 정보예요. 동착·취소·환급 등 최종 처리는 한국마사회 확정배당에서 확인하세요.